MENU

チケット

注目コンテンツ

チケット

ご案内

  • cp5
詳細を見る

順位表

B3

順位 チーム 勝率
1 福井ブローウィンズ 46 4 0.920 --
2 香川ファイブアローズ 40 10 0.800 6.0
3 鹿児島レブナイズ 41 11 0.788 0.0
4 さいたまブロンコス 34 18 0.654 7.0
5 徳島ガンバロウズ 31 21 0.596 3.0
6 横浜エクセレンス 30 22 0.577 1.0
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 28 22 0.560 1.0
8 湘南ユナイテッドBC 27 25 0.519 2.0
9 立川ダイス 27 25 0.519 0.0
10 アースフレンズ東京Z 25 27 0.481 2.0
11 トライフープ岡山 20 32 0.385 5.0
12 東京八王子ビートレインズ 20 32 0.385 0.0
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 20 32 0.385 0.0
14 岐阜スゥープス 18 34 0.346 2.0
15 ヴィアティン三重 16 36 0.308 2.0
16 山口パッツファイブ 16 36 0.308 0.0
17 豊田合成スコーピオンズ 15 35 0.300 0.0
18 金沢武士団 6 38 0.136 6.0
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • points per game

      4

      ジェイコブ・ランプキン

      16.2
    • 1

      キャメロン・パーカー

      14.5
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • rebounds per game

      4

      ジェイコブ・ランプキン

      9.6
    • 7

      ニック・アレン

      6.9
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • assists per game

      1

      キャメロン・パーカー

      6.2
    • 4

      ジェイコブ・ランプキン

      3.1
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • 3-points-field goal percentage

      13

      請田 祐哉

      37.8%
    • 28

      井手 拓実

      31.5%
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • steal per game

      1

      キャメロン・パーカー

      1.1
    • 13

      請田 祐哉

      1.1
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • block per game

      4

      ジェイコブ・ランプキン

      0.4
    • 3

      ファイ サンバ

      0.3