MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 29 7 0.806 -- 3017 2718 299 16-2 13-5 7-3 W 2
2 香川ファイブアローズ 27 7 0.794 1.0 2746 2397 349 14-4 13-3 10-0 W 10
3 さいたまブロンコス 27 9 0.750 1.0 2974 2688 286 15-3 12-6 9-1 W 1
4 トライフープ岡山 23 13 0.639 4.0 2869 2693 176 12-6 11-7 7-3 W 2
5 新潟アルビレックスBB 21 15 0.583 2.0 2881 2758 123 12-8 9-7 5-5 L 1
6 東京八王子ビートレインズ 21 15 0.583 0.0 2853 2616 237 12-6 9-9 5-5 L 2
7 立川ダイス 19 15 0.559 1.0 3071 3035 36 12-8 7-7 6-4 W 3
8 岐阜スゥープス 18 18 0.500 2.0 2781 2753 28 8-8 10-10 4-6 L 3
9 金沢武士団 15 19 0.441 2.0 2763 2718 45 8-10 7-9 7-3 W 3
10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 15 21 0.417 1.0 2760 2831 -71 6-10 9-11 6-4 W 2
11 湘南ユナイテッドBC 14 20 0.412 0.0 2512 2653 -141 6-12 8-8 3-7 L 3
12 アースフレンズ東京Z 12 24 0.333 3.0 2627 2828 -201 6-10 6-14 4-6 L 2
13 山口パッツファイブ 10 28 0.263 3.0 2830 3120 -290 2-16 8-12 2-8 L 2
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 8 28 0.222 1.0 2678 3157 -479 1-17 7-11 0-10 L 11
15 ヴィアティン三重 7 27 0.206 0.0 2393 2790 -397 4-12 3-15 1-9 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 117 158 -41
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 2 2 0.000 140 164 -24
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 2 0.500 149 143 6
立川ダイス 立川 0 2 2 0.000 181 203 -22
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 277 316 -39
湘南ユナイテッドBC 湘南 0 2 2 0.000 142 161 -19
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 310 327 -17
金沢武士団 金沢 1 1 2 0.500 139 145 -6
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 140 144 -4
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 320 292 28
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 138 116 22
山口パッツファイブ 山口 1 3 0 0.250 304 324 -20
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 0 0.000 150 196 -46
香川ファイブアローズ 香川 1 1 2 0.500 120 139 -19