MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.23 岐阜スゥープス 85 27 67 40.3% 13 34 38.2% 18 29 62.1% 12 28 40 19 7 5 0 2 20 0
2024.03.22 岐阜スゥープス 88 29 72 40.3% 19 42 45.2% 11 14 78.6% 13 30 43 19 11 8 2 4 12 0
2024.03.17 豊田合成スコーピオンズ 79 27 65 41.5% 10 30 33.3% 15 20 75% 8 29 37 15 9 11 1 0 19 0
2024.03.16 豊田合成スコーピオンズ 71 28 73 38.4% 7 34 20.6% 8 16 50% 10 28 38 19 5 8 3 0 15 0
2024.03.10 横浜エクセレンス 88 30 59 50.8% 14 30 46.7% 14 19 73.7% 9 34 43 22 13 3 3 3 17 0
2024.03.09 横浜エクセレンス 60 23 60 38.3% 7 27 25.9% 7 10 70% 8 25 33 16 16 5 0 4 12 0
2024.03.01 鹿児島レブナイズ 63 21 59 35.6% 7 27 25.9% 14 19 73.7% 13 23 36 10 14 4 1 8 19 0
2024.02.29 鹿児島レブナイズ 64 23 60 38.3% 7 29 24.1% 11 14 78.6% 8 28 36 16 17 5 0 4 16 0
2024.02.25 湘南ユナイテッドBC 96 33 70 47.1% 7 29 24.1% 23 28 82.1% 10 26 36 22 6 6 0 4 16 0
2024.02.24 湘南ユナイテッドBC 71 26 68 38.2% 7 30 23.3% 12 15 80% 12 29 41 16 13 7 1 5 17 0
2024.02.18 しながわシティ バスケットボールクラブ 77 27 63 42.9% 12 33 36.4% 11 18 61.1% 13 26 39 21 11 1 0 3 19 0
2024.02.17 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 32 64 50% 10 28 35.7% 13 16 81.3% 8 33 41 24 11 5 1 3 12 0
2024.02.11 徳島ガンバロウズ 79 31 63 49.2% 8 18 44.4% 9 11 81.8% 6 30 36 25 11 5 2 2 20 0
2024.02.10 徳島ガンバロウズ 86 33 63 52.4% 13 22 59.1% 7 12 58.3% 8 28 36 18 14 7 1 2 18 0
2024.02.04 福井ブローウィンズ 80 32 69 46.4% 7 21 33.3% 9 12 75% 16 23 39 13 17 3 3 2 16 0
2024.02.03 福井ブローウィンズ 82 29 73 39.7% 14 36 38.9% 10 11 90.9% 17 34 51 18 22 6 0 7 18 0
2024.01.28 香川ファイブアローズ 82 29 68 42.6% 13 34 38.2% 11 13 84.6% 8 24 32 20 9 6 1 2 25 0
2024.01.27 香川ファイブアローズ 83 30 61 49.2% 12 31 38.7% 11 17 64.7% 11 29 40 24 13 7 1 1 16 0
2024.01.19 トライフープ岡山 88 33 72 45.8% 10 31 32.3% 12 17 70.6% 17 28 45 21 10 7 0 3 16 0
2024.01.18 トライフープ岡山 77 30 65 46.2% 6 25 24% 11 13 84.6% 14 24 38 19 16 4 1 2 25 0
2024.01.14 立川ダイス 95 36 87 41.4% 11 36 30.6% 12 15 80% 17 33 50 16 9 4 4 2 34 0
2024.01.13 立川ダイス 90 34 71 47.9% 16 33 48.5% 6 15 40% 16 27 43 27 9 3 1 4 21 0
2024.01.07 山口パッツファイブ 84 29 66 43.9% 9 25 36% 17 21 81% 11 23 34 19 10 8 0 4 17 0
2024.01.06 山口パッツファイブ 84 31 76 40.8% 12 35 34.3% 10 18 55.6% 16 36 52 19 17 4 1 4 18 0
2023.12.24 豊田合成スコーピオンズ 99 38 78 48.7% 12 37 32.4% 11 13 84.6% 14 36 50 26 6 3 1 4 21 0
2023.12.23 豊田合成スコーピオンズ 99 35 76 46.1% 14 33 42.4% 15 19 78.9% 16 31 47 18 11 7 4 1 18 0
2023.12.17 岐阜スゥープス 73 27 66 40.9% 12 33 36.4% 7 10 70% 4 21 25 17 14 9 1 0 19 0
2023.12.16 岐阜スゥープス 90 37 71 52.1% 6 24 25% 10 12 83.3% 10 28 38 15 9 6 2 2 13 0
2023.12.10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 67 24 66 36.4% 10 30 33.3% 9 11 81.8% 11 25 36 18 8 6 1 5 15 0
2023.12.09 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 66 22 53 41.5% 10 26 38.5% 12 15 80% 7 29 36 16 17 3 2 2 19 0
2023.12.02 香川ファイブアローズ 75 27 66 40.9% 12 33 36.4% 9 10 90% 6 27 33 16 8 5 0 2 14 0
2023.12.01 香川ファイブアローズ 110 39 76 51.3% 11 29 37.9% 21 26 80.8% 7 32 39 20 9 6 0 3 26 0
2023.11.26 立川ダイス 86 30 68 44.1% 10 32 31.3% 16 21 76.2% 11 34 45 15 10 5 2 1 17 0
2023.11.25 立川ダイス 89 32 71 45.1% 12 37 32.4% 13 21 61.9% 10 34 44 25 10 4 2 2 23 0
2023.11.19 さいたまブロンコス 109 35 66 53% 15 35 42.9% 24 26 92.3% 11 28 39 24 9 3 2 1 21 0
2023.11.18 さいたまブロンコス 71 23 63 36.5% 7 33 21.2% 18 25 72% 12 27 39 11 15 4 0 3 16 0
2023.11.10 東京八王子ビートレインズ 71 25 68 36.8% 14 37 37.8% 7 13 53.8% 16 23 39 17 14 7 1 5 18 0
2023.11.09 東京八王子ビートレインズ 90 29 63 46% 15 37 40.5% 17 20 85% 9 28 37 22 17 7 1 3 9 0
2023.11.05 横浜エクセレンス 83 31 55 56.4% 7 15 46.7% 14 24 58.3% 5 29 34 18 14 8 1 4 24 0
2023.11.04 横浜エクセレンス 80 26 66 39.4% 10 30 33.3% 18 20 90% 13 23 36 15 16 6 0 5 19 0
2023.10.29 しながわシティ バスケットボールクラブ 78 29 62 46.8% 13 32 40.6% 7 11 63.6% 16 31 47 22 21 5 1 2 17 0
2023.10.28 しながわシティ バスケットボールクラブ 84 31 70 44.3% 14 38 36.8% 8 11 72.7% 18 31 49 29 14 8 0 3 13 0
2023.10.20 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 64 22 47 46.8% 10 23 43.5% 10 14 71.4% 5 26 31 18 24 6 0 4 18 0
2023.10.19 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 56 21 54 38.9% 7 32 21.9% 7 9 77.8% 5 28 33 19 20 5 2 1 12 0
2023.10.14 さいたまブロンコス 80 32 67 47.8% 9 30 30% 7 11 63.6% 11 29 40 24 11 4 3 2 19 0
2023.10.13 さいたまブロンコス 77 34 77 44.2% 6 30 20% 3 5 60% 10 32 42 21 13 8 2 7 18 0
2023.10.07 東京八王子ビートレインズ 75 24 67 35.8% 11 38 28.9% 16 20 80% 12 29 41 14 15 3 1 3 21 0
2023.10.06 東京八王子ビートレインズ 85 33 67 49.3% 12 35 34.3% 7 14 50% 6 36 42 26 15 5 2 0 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間