MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
13

小原 良公

Yoshimasa Ohara

PG/SG

出身校 大東文化大学
出身地 高知県
生年月日 1989年9月5日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z PG/SG 40 4 390:05 9:45 113 2.8 39 112 34.8% 17 51 33.3% 18 22 81.8% 10 22 32 0.8 21 0.5 21 11 0 5 60 25 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 東京Z VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.22 東京Z VS 越谷 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.16 東京Z VS 仙台 21:27 9 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2020.02.15 東京Z VS 仙台 08:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.09 西宮 VS 東京Z 19:53 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0
2020.02.08 西宮 VS 東京Z 07:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2020.02.02 東京Z VS 広島 08:28 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2020.02.01 東京Z VS 広島 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 信州 VS 東京Z 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.01.26 東京Z VS FE名古屋 08:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2020.01.25 東京Z VS FE名古屋 10:19 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 0 5
2020.01.17 東京Z VS 越谷 05:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.01.16 東京Z VS 越谷 05:48 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2020.01.05 東京Z VS 青森 13:11 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 11
2020.01.04 東京Z VS 青森 12:36 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 1
2019.12.29 熊本 VS 東京Z 03:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.28 熊本 VS 東京Z 08:14 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2019.12.22 東京Z VS 奈良 12:18 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 8
2019.12.21 東京Z VS 奈良 08:48 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 3
2019.12.15 茨城 VS 東京Z 17:00 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 4 2 0 2
2019.12.14 茨城 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 西宮 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.06 東京Z VS 愛媛 07:01 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.12.05 東京Z VS 愛媛 07:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.11.24 仙台 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.23 仙台 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 青森 VS 東京Z 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 青森 VS 東京Z 02:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.11.12 東京Z VS 熊本 07:01 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.11.11 東京Z VS 熊本 02:15 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.11.03 群馬 VS 東京Z 03:06 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2019.11.02 群馬 VS 東京Z 09:29 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
2019.10.26 東京EX VS 東京Z 05:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2019.10.25 東京EX VS 東京Z 08:57 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.10.22 東京Z VS 信州 13:00 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 7
2019.10.21 東京Z VS 信州 17:45 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 1 0 4
2019.10.16 東京Z VS 西宮 11:52 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 -3
2019.10.13 山形 VS 東京Z 14:30 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.10.12 山形 VS 東京Z 14:25 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 3
2019.10.06 香川 VS 東京Z 10:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.10.05 香川 VS 東京Z 12:42 3 0 3 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 2 0 1
2019.09.29 東京Z VS FE名古屋 18:53 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 8
2019.09.28 東京Z VS FE名古屋 11:54 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 2
2019.09.22 東京EX VS 東京Z 17:07 0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 -5
2019.09.21 東京EX VS 東京Z 13:14 4 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 2 0 6
2019.09.16 FE名古屋 VS 東京Z 26:55 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 4 2 0 0 2 3 0 2
2019.09.15 名古屋D VS 東京Z 28:09 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 2 1 0 1 1 2 0 14
2019.09.14 三遠 VS 東京Z 10:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 東京Z 2.8 0.8 0.5 0.3 0.0 34.8% 33.3% 81.8%