MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
10

岡田 優介

Yusuke Okada

SG

出身校 青山学院大学
出身地 東京都
生年月日 1984年9月17日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 A千葉 SG 36 0 243:33 6:45 105 2.9 32 88 36.4% 29 80 36.3% 12 14 85.7% 2 12 14 0.4 11 0.3 4 3 0 1 20 9 59

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 静岡 VS A千葉 04:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.24 熊本 VS A千葉 15:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.23 熊本 VS A千葉 15:06 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9
2024.03.17 A千葉 VS 青森 02:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.03.16 A千葉 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.10 A千葉 VS 神戸 03:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 新潟 VS A千葉 04:02 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.02 新潟 VS A千葉 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 02:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.18 青森 VS A千葉 08:35 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 11
2024.02.17 青森 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 A千葉 VS 山形 04:55 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2024.02.10 A千葉 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 A千葉 VS 滋賀 08:34 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.02.03 A千葉 VS 滋賀 07:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 10:10 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.28 奈良 VS A千葉 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.27 奈良 VS A千葉 08:41 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.21 A千葉 VS 福岡 13:27 18 5 8 62.5% 5 7 71.4% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 19
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 神戸 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 神戸 VS A千葉 04:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 08:30 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 福島 VS A千葉 04:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 01:51 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 山形 VS A千葉 09:41 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.09 山形 VS A千葉 14:22 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 4
2023.12.03 越谷 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 越谷 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 A千葉 VS 新潟 12:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.11.25 A千葉 VS 新潟 18:16 7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 08:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 08:05 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.11.12 A千葉 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 A千葉 VS 山形 03:43 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.11.05 青森 VS A千葉 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.04 青森 VS A千葉 03:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.29 滋賀 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 滋賀 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 A千葉 VS 福島 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.22 A千葉 VS 越谷 03:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
2023.10.21 A千葉 VS 越谷 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.10.15 岩手 VS A千葉 08:21 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5
2023.10.14 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 A千葉 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 A千葉 VS 奈良 05:55 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 A千葉 2.9 0.4 0.3 0.1 0.0 36.4% 36.3% 85.7%