MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ジョーンズアレクサンダー
52

アレクサンダー・ジョーンズ

Alexander Jones

PF

出身校 シアトル大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1987年10月17日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 八王子 C 18 18 353:17 19:37 236 13.1 90 146 61.6% 0 3 0.0% 56 80 70.0% 58 117 175 9.7 31 1.7 36 15 11 3 39 0 19.6
RS 八王子 C 32 32 690:46 21:35 478 14.9 188 326 57.7% 0 1 0.0% 102 134 76.1% 112 188 300 9.4 63 2.0 66 17 31 16 63 0 20.4
1S 八王子 C 10 10 211:16 21:07 141 14.1 58 108 53.7% 0 1 0.0% 25 41 61.0% 37 62 99 9.9 10 1.0 17 9 3 6 17 0 17.9
入替 八王子 C 1 1 17:39 17:39 17 17.0 6 8 75.0% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 5 4 9 9.0 0 0.0 2 1 0 1 1 6 18

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 埼玉 VS 八王子 20:54 18 9 14 64.3% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 5 6 11 0 5 1 0 0 3 0 0 19
2018.05.19 埼玉 VS 八王子 21:18 16 5 9 55.6% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 3 8 11 0 2 0 0 0 3 0 0 21
2018.05.13 八王子 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 八王子 VS 東京CR 27:23 25 11 12 91.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 7 10 17 0 2 1 2 0 2 0 0 42
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 20:41 6 2 9 22.2% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 7 11 0 4 1 0 1 2 0 0 7
2018.05.03 八王子 VS 東京EX 17:20 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 3 6 9 3 1 2 2 0 4 0 0 22
2018.05.02 八王子 VS 東京EX 21:11 16 6 7 85.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 10 13 3 3 1 1 0 2 0 0 30
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 16:05 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 6 7 2 1 1 0 0 2 0 0 12
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 19:13 15 7 13 53.8% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 7 11 3 0 0 0 0 1 0 0 22
2018.04.20 東京CR VS 八王子 24:39 17 7 11 63.6% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 10 13 2 1 2 0 0 0 0 0 26
2018.04.21 東京CR VS 八王子 14:38 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 0 0 1 0 2 0 0 7
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 14:44 9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 7 10 1 2 0 0 0 1 0 0 17
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 19:41 17 5 9 55.6% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 3 6 9 0 4 0 0 0 1 0 0 15
2018.04.08 八王子 VS 埼玉 15:54 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 7 10 2 2 0 0 0 2 0 0 19
2018.04.07 八王子 VS 埼玉 21:50 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 4 3 0 0 0 2 0 0 13
2018.04.02 東京EX VS 八王子 25:04 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 12 17 2 2 1 0 0 3 0 0 27
2018.04.01 東京EX VS 八王子 13:05 10 1 2 50.0% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 2 3 5 0 2 2 2 1 5 0 0 16
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 21:55 15 7 10 70.0% 0 0 0.0% 1 7 14.3% 3 2 5 4 2 3 2 0 4 0 0 18
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 17:42 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 4 8 1 0 0 1 1 0 0 0 19
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 27:02 17 7 13 53.8% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 10 15 1 2 0 1 2 2 0 0 26
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 20:14 25 10 12 83.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 2 5 2 2 4 1 0 3 0 0 32
2018.03.04 八王子 VS 東京CR 17:02 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 8 9 2 0 1 1 1 0 0 0 24
2018.03.03 八王子 VS 東京CR 25:15 23 11 17 64.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 7 9 16 1 1 3 1 1 2 0 0 35
2018.02.25 埼玉 VS 八王子 22:10 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 6 10 1 3 1 3 0 3 0 0 11
2018.02.24 埼玉 VS 八王子 29:37 23 9 12 75.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 6 6 12 1 3 0 0 0 2 0 0 29
2018.02.18 東京海上日動 VS 八王子 18:30 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 7 11 4 1 0 1 0 2 0 0 18
2018.02.17 東京海上日動 VS 八王子 22:38 15 4 10 40.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 3 5 8 2 1 3 1 0 2 0 0 21
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 23:10 19 8 16 50.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 6 9 5 0 1 0 1 1 0 0 23
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 24:55 14 6 16 37.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 3 3 1 0 1 1 0 0 12
2018.02.04 アイシンAW VS 八王子 22:36 24 10 18 55.6% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 10 7 17 0 2 1 0 0 0 0 0 30
2018.02.03 アイシンAW VS 八王子 18:13 18 7 9 77.8% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 6 6 12 0 3 0 2 0 1 0 0 26
2018.05.27 岩手 VS 八王子 17:39 17 6 8 75.0% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 5 4 9 0 2 1 0 1 1 6 0 18
2018.01.28 豊田合成 VS 八王子 20:05 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 5 9 0 1 0 1 0 3 0 0 9
2018.01.27 豊田合成 VS 八王子 29:44 19 8 10 80.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 8 3 11 5 0 0 2 1 1 0 0 34
2018.01.21 東京EX VS 八王子 24:24 13 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 9 12 4 0 0 2 1 2 0 0 24
2018.01.20 東京EX VS 八王子 15:37 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 2 2 0 1 1 4 0 0 12
2018.01.14 八王子 VS アイシンAW 20:24 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 0 4 1 1 0 3 0 0 13
2018.01.13 八王子 VS アイシンAW 13:28 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 0 0 7
2018.01.07 東京CR VS 八王子 16:17 17 6 11 54.5% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 3 6 1 2 0 2 1 0 0 0 19
2018.01.06 東京CR VS 八王子 21:16 28 11 12 91.7% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 0 7 7 2 6 0 0 0 1 0 0 29
2017.12.24 八王子 VS 大塚商会 29:47 14 5 9 55.6% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 8 10 2 3 1 1 0 3 0 0 21
2017.12.23 八王子 VS 大塚商会 14:40 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 7 12 0 1 0 0 0 4 0 0 13
2017.12.17 八王子 VS 埼玉 27:14 17 7 10 70.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 3 6 9 4 1 0 0 0 3 0 0 22
2017.12.16 八王子 VS 埼玉 21:53 15 6 12 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 8 10 2 2 0 0 1 4 0 0 17
2017.12.03 八王子 VS 豊田合成 23:54 15 5 8 62.5% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 5 5 10 2 2 0 0 0 3 0 0 19
2017.12.02 八王子 VS 豊田合成 20:36 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 5 5 2 4 0 1 1 1 0 0 10
2017.11.19 八王子 VS 東京EX 19:38 16 4 9 44.4% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 3 4 7 0 4 0 0 0 2 0 0 14
2017.11.18 八王子 VS 東京EX 22:01 7 2 8 25.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 4 1 0 2 1 2 0 0 11
2017.11.12 八王子 VS 東京海上日動 19:05 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 8 12 2 3 0 3 0 2 0 0 23
2017.11.11 八王子 VS 東京海上日動 20:25 18 8 12 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 8 12 3 2 0 2 2 2 0 0 29
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 17:53 20 8 13 61.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 22
2017.10.29 八王子 VS 大塚商会 23:25 20 8 13 61.5% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 6 11 1 0 1 0 0 4 0 0 27
2017.10.28 八王子 VS 大塚商会 21:52 8 3 9 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 9 13 1 2 0 0 2 0 0 0 14
2017.10.22 八王子 VS 埼玉 12:28 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0 2 0 0 0 3 0 0 3
2017.10.21 八王子 VS 埼玉 23:01 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 4 5 9 2 2 0 0 1 1 0 0 16
2017.10.15 東京EX VS 八王子 18:15 14 5 10 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 4 7 1 2 1 0 0 1 0 0 14
2017.10.14 東京EX VS 八王子 24:20 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 1 1 0 2 0 0 8
2017.10.08 東京CR VS 八王子 16:10 9 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 7 9 0 0 1 1 0 1 0 0 18
2017.10.07 東京CR VS 八王子 16:25 18 9 13 69.2% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 8 10 1 2 1 0 0 0 0 0 22
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 26:33 23 9 14 64.3% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 7 5 12 0 2 2 0 0 3 0 0 28
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 28:47 25 11 23 47.8% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 8 10 18 2 4 2 1 3 2 0 0 29
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 21:03 19 8 13 61.5% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 5 7 2 4 0 0 1 2 0 0 18
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -