MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
31

城宝 匡史

Masashi Joho

SG

出身校 大阪商業大学
出身地 北海道
生年月日 1982年4月24日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 SG 3 0 8:28 2:49 3 1.0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 1
B1 富山 SG 44 0 361:13 8:12 100 2.3 33 100 33.0% 27 83 32.5% 7 12 58.3% 8 17 25 0.6 20 0.5 12 12 0 2 38 17 50

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.17 琉球 VS 富山 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 琉球 VS 富山 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 琉球 VS 富山 05:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2021.05.02 北海道 VS 富山 13:19 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
2021.05.01 北海道 VS 富山 17:15 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 13
2021.04.25 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 新潟 VS 富山 07:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2021.04.17 富山 VS 宇都宮 15:39 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6
2021.04.16 富山 VS 宇都宮 19:22 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 2
2021.04.14 秋田 VS 富山 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.04.11 富山 VS SR渋谷 06:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2021.04.10 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.03 島根 VS 富山 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2021.04.02 島根 VS 富山 11:14 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
2021.03.31 富山 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.28 横浜 VS 富山 04:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.03.27 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 富山 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.21 滋賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.20 滋賀 VS 富山 04:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.17 SR渋谷 VS 富山 09:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 3
2021.03.07 富山 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 富山 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.03 A東京 VS 富山 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.28 富山 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 富山 VS 琉球 03:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.14 富山 VS 大阪 02:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 -4
2021.02.13 富山 VS 大阪 05:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.10 横浜 VS 富山 17:08 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 5
2021.02.07 富山 VS 秋田 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2021.02.06 富山 VS 秋田 12:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -4
2021.01.31 A東京 VS 富山 02:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.01.30 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 富山 VS 新潟 05:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2021.01.24 信州 VS 富山 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.23 信州 VS 富山 04:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.01.03 富山 VS 島根 11:01 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.01.02 富山 VS 島根 11:57 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 6
2020.12.27 富山 VS 広島 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.26 富山 VS 広島 06:51 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.12.20 千葉 VS 富山 06:26 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -2
2020.12.19 千葉 VS 富山 08:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2020.12.13 富山 VS 川崎 08:29 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
2020.12.12 富山 VS 川崎 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2020.12.09 宇都宮 VS 富山 17:02 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 12
2020.12.06 富山 VS 名古屋D 08:13 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5
2020.12.05 富山 VS 名古屋D 10:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 4
2020.12.02 富山 VS A東京 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.11.15 川崎 VS 富山 12:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2020.11.14 川崎 VS 富山 06:28 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2020.11.11 富山 VS SR渋谷 11:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
2020.11.06 広島 VS 富山 01:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2020.11.05 広島 VS 富山 18:36 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -5
2020.10.28 富山 VS 横浜 14:06 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
2020.10.25 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 富山 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.10 富山 VS 北海道 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.04 京都 VS 富山 11:17 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2020.10.03 京都 VS 富山 05:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 2.3 0.6 0.5 0.3 0.0 33.0% 32.5% 58.3%