MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > スパイクスナイジェル
11

ナイジェル・スパイクス

Nigel Spikes

PF/C

出身校 マーシャル大学
出身地 アメリカ
生年月日 1989年10月18日
身長(cm) 209cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 C 19 16 485:29 25:33 130 6.8 51 107 47.7% 0 1 0.0% 28 60 46.7% 54 117 171 9.0 42 2.2 37 28 31 7 53 63 279
B2 神戸 C 19 12 481:08 25:19 144 7.6 60 126 47.6% 0 8 0.0% 24 74 32.4% 45 114 159 8.4 18 1.0 34 21 27 10 50 72 230

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 01:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 24:12 5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 10 15 1 2 2 1 1 3 2 16
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 28:34 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 3 9 12 1 1 4 1 0 1 5 19
2024.03.17 山形 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.16 山形 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 06:50 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 5
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 28:29 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 7 11 2 2 2 2 1 5 3 18
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 28:39 10 3 9 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 6 9 3 5 1 1 0 3 5 13
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 28:27 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 4 8 2 3 1 0 0 4 2 10
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 30:53 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 2 3 1 3 0 3 2 18
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 34:24 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 11 14 2 2 0 2 0 1 4 24
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 32:32 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 10 12 5 5 1 2 0 5 4 14
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 29:07 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 4 0 1 4 0 3 1 17
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 20:30 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 5 9 1 0 0 2 1 3 4 9
2024.02.04 福島 VS 愛媛 38:50 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 3 6 2 1 0 4 4 8
2024.02.03 福島 VS 愛媛 18:47 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 5 5 4 0 1 0 0 3 2 14
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 31:07 14 6 12 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 7 12 1 1 4 1 2 4 5 22
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 26:33 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 6 10 1 4 1 4 1 5 4 11
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 26:13 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 5 7 4 1 0 2 0 0 5 16
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 22:20 11 4 5 80.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 3 6 4 1 4 3 0 2 5 28
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 27:27 8 3 8 37.5% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 9 13 0 1 2 2 1 2 6 18
2024.01.06 福岡 VS 神戸 33:40 12 5 10 50.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 6 8 14 0 2 2 2 1 0 3 23
2024.01.05 福岡 VS 神戸 33:30 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 0 3 1 2 1 2 4 20
2023.12.30 神戸 VS A千葉 30:26 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 8 12 3 2 2 3 0 4 2 18
2023.12.29 神戸 VS A千葉 15:54 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 4 3
2023.12.20 福岡 VS 神戸 38:26 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 11 13 2 3 2 1 0 2 4 23
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 16:43 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 5 2 -5
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 14:15 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 7 7 2 2 1 0 0 2 4 7
2023.12.10 神戸 VS 福島 23:26 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 4 5 9 0 3 0 2 1 4 5 5
2023.12.09 神戸 VS 福島 19:51 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 6 7 1 0 0 1 1 3 2 11
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 24:18 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 5 7 0 2 2 3 0 4 3 12
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 13:32 4 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 3 6 2 1 1 1 2 1 3 5
2023.11.26 静岡 VS 神戸 23:36 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 1 0 0 3 1 10
2023.11.25 静岡 VS 神戸 32:08 11 5 8 62.5% 0 2 0.0% 1 5 20.0% 1 13 14 0 3 3 0 0 4 5 19
2023.11.19 越谷 VS 神戸 30:57 17 7 9 77.8% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 3 4 0 1 1 4 1 3 5 21
2023.11.18 越谷 VS 神戸 22:59 3 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 6 9 0 0 0 0 0 2 2 4
2023.11.12 岩手 VS 神戸 34:37 13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 5 15 33.3% 6 7 13 4 2 3 3 1 2 10 27
2023.11.11 岩手 VS 神戸 34:03 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 11 36.4% 2 6 8 2 2 1 2 0 3 8 21
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 30:22 7 3 10 30.0% 0 2 0.0% 1 5 20.0% 2 8 10 0 2 1 1 1 4 4 5
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 08:25 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 0 3 0 2 0 1 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 6.8 9.0 2.2 1.5 1.6 47.7% 0.0% 46.7%