MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 13 1 0.929 -- 1197 967 230 8-0 5-1 10-0 W 13
2 岩手ビッグブルズ 12 2 0.857 1.0 1145 916 229 4-0 8-2 8-2 W 1
3 香川ファイブアローズ 12 2 0.857 0.0 1138 984 154 7-1 5-1 9-1 W 8
4 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 2 0.833 1.0 994 882 112 4-2 6-0 8-2 W 5
5 しながわシティ バスケットボールクラブ 9 5 0.643 2.0 1096 1040 56 7-1 2-4 8-2 W 2
6 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 2.0 854 891 -37 6-4 0-2 5-5 L 1
7 徳島ガンバロウズ 8 8 0.500 0.0 1279 1293 -14 4-4 4-4 3-7 L 2
8 アースフレンズ東京Z 7 7 0.500 0.0 1046 1030 16 5-1 2-6 5-5 L 1
9 新潟アルビレックスBB 7 7 0.500 0.0 1108 1121 -13 3-3 4-4 5-5 W 3
10 立川ダイス 6 6 0.500 0.0 969 949 20 2-4 4-2 5-5 L 3
11 岐阜スゥープス 6 8 0.429 1.0 1119 1156 -37 4-4 2-4 5-5 W 2
12 山口パッツファイブ 6 10 0.375 1.0 1204 1284 -80 2-6 4-4 3-7 L 2
13 さいたまブロンコス 5 9 0.357 0.0 1089 1142 -53 3-7 2-2 3-7 L 2
14 金沢武士団 5 11 0.313 1.0 1168 1318 -150 2-4 3-7 5-5 L 2
15 東京八王子ビートレインズ 4 10 0.286 0.0 1021 1097 -76 2-6 2-4 3-7 W 1
16 トライフープ岡山 3 13 0.188 2.0 1164 1280 -116 1-3 2-10 1-9 L 4
17 ヴィアティン三重 1 13 0.071 1.0 916 1157 -241 0-6 1-7 0-10 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 143 144 -1
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 180 177 3
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 2 0.500 123 138 -15
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 2 0.000 129 138 -9
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 2 1.000 157 139 18
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 169 127 42
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 2 0.000 145 167 -22