
4/4(土)・5(日)は金沢武士団戦!【アースフレンズ東京Z / 第27節】
2026-02-27
【FC限定イベント】選手が直接握る!?「アスフレおむすび」始動
2026-02-27
3/28(土)・29(日)は立川ダイス戦!【アースフレンズ東京Z / 第26節】
2026-02-20
3/23(月)・24(火)は香川ファイブアローズ戦!【アースフレンズ東京Z / 第25節】
2026-02-20
【3.28(土) 立川戦】HIPPY 来場のお知らせ
2026-02-20
『B.革新 初年度』 2026-27シーズン 試合スケジュール決定!
2026-02-17
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 29 | 7 | 0.806 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 30 | 9 | 0.769 | 0.5 |
| 3 | さいたまブロンコス | 29 | 9 | 0.763 | 0.5 |
| 4 | トライフープ岡山 | 24 | 14 | 0.632 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 22 | 16 | 0.579 | 2.0 |
| 6 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 17 | 0.553 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 19 | 17 | 0.528 | 1.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 18 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 金沢武士団 | 17 | 19 | 0.472 | 1.0 |
| 10 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 17 | 21 | 0.447 | 1.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 21 | 0.432 | 0.5 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 13 | 25 | 0.342 | 3.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 30 | 0.250 | 4.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 29 | 0.237 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 29 | 0.194 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ