
【3.28(土) 立川戦】HIPPY 出演中止のお知らせ
2026-03-18
4/16(木)・17(金)は東京ユナイテッドバスケットボールクラブ戦!【アースフレンズ東京Z / 第29節】
2026-03-11
4/4(土)・5(日)は金沢武士団戦!【アースフレンズ東京Z / 第27節】
2026-02-27
【FC限定イベント】選手が直接握る!?「アスフレおむすび」始動
2026-02-27
3/28(土)・29(日)は立川ダイス戦!【アースフレンズ東京Z / 第26節】
2026-02-20
3/23(月)・24(火)は香川ファイブアローズ戦!【アースフレンズ東京Z / 第25節】
2026-02-20
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 36 | 7 | 0.837 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 36 | 10 | 0.783 | 1.5 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 36 | 10 | 0.783 | 0.0 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 27 | 17 | 0.614 | 8.0 |
| 5 | トライフープ岡山 | 27 | 17 | 0.614 | 0.0 |
| 6 | 立川ダイス | 24 | 20 | 0.545 | 3.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 21 | 23 | 0.477 | 2.0 |
| 9 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 21 | 23 | 0.477 | 0.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 20 | 24 | 0.455 | 1.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 17 | 27 | 0.386 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 28 | 0.349 | 1.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 12 | 34 | 0.261 | 4.5 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 34 | 0.227 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 37 | 0.159 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ