アースフレンズ東京Z ユースコーチ 氏家豪一 が教えるバスケ教室 開催!!
2024-12-10
1/17(金)・1/18(土)は徳島ガンバロウズ戦!【アースフレンズ東京Z / 第17節】
2024-12-09
1/9(木)・1/11(土)は東京ユナイテッドバスケットボールクラブ戦!【アースフレンズ東京Z / 第16節】
2024-12-09
「Z福袋2025」今シーズンも発売決定!
2024-12-09
「京王Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会 」 出場のお知らせ
2024-12-05
大好評!「Zおせち」2025発売決定!
2024-12-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 10 | 11 | 0.476 | 0.5 |
10 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 0.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 13 | 0.316 | -0.5 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 6 | 15 | 0.286 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 20 | 0.130 | 4.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェイコブ・ランプキン