B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 3 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 徳島ガンバロウズ | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
5 | 立川ダイス | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 1 | 0.667 | 0.0 |
9 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 |
10 | 山口パッツファイブ | 1 | 2 | 0.333 | 0.5 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 2 | 0.333 | 0.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 2 | 0.333 | 0.0 |
13 | 岐阜スゥープス | 1 | 2 | 0.333 | 0.0 |
14 | ヴィアティン三重 | 1 | 2 | 0.333 | 0.0 |
15 | アースフレンズ東京Z | 0 | 2 | 0.000 | 0.5 |
16 | 東京八王子ビートレインズ | 0 | 3 | 0.000 | 0.5 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 2 | 0.000 | -0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
ザック 遼 モーア
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
free throw percentage
下田平 翔
井手 拓実
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
下田平 翔
ザック 遼 モーア
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ザック 遼 モーア
TEAM LEADERS
block per game
向後 アディソン ジェスモンド
マリク・ベンレヴィ