【2024-25】シーズンチケット再販のご案内
2024-11-12
【2024-25】14・17・22節 試合開始時間決定のお知らせ
2024-11-12
【Zgirls next】Miu卒業のお知らせ
2024-11-12
【11月11日】株式会社GWC 11周年の御礼
2024-11-11
【試合概要】12/6(金)-7(土)vs岩手戦 | 東京Z 第11節
2024-11-06
試合運営をサポートいただくボランティアスタッフ「Z Friends」募集中!【2024-25シーズン】
2024-10-28
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 11 | 1 | 0.917 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 11 | 2 | 0.846 | 0.5 |
3 | 香川ファイブアローズ | 10 | 2 | 0.833 | 0.5 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 8 | 2 | 0.800 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 5 | 0.583 | 2.0 |
6 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 6 | 0.571 | 0.0 |
7 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 5 | 0.545 | 0.5 |
8 | アースフレンズ東京Z | 6 | 6 | 0.500 | 0.5 |
9 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
11 | さいたまブロンコス | 5 | 7 | 0.417 | 0.0 |
12 | 新潟アルビレックスBB | 5 | 7 | 0.417 | 0.0 |
13 | 金沢武士団 | 5 | 9 | 0.357 | 1.0 |
14 | 岐阜スゥープス | 4 | 8 | 0.333 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 3 | 9 | 0.250 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 11 | 0.214 | 1.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 11 | 0.083 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
向後 アディソン ジェスモンド