
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 42 | 8 | 0.840 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 38 | 12 | 0.760 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 38 | 12 | 0.760 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 33 | 17 | 0.660 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 31 | 19 | 0.620 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 28 | 22 | 0.560 | 3.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 28 | 23 | 0.549 | 0.5 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 24 | 0.520 | 1.5 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 1.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 21 | 29 | 0.420 | 4.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 18 | 32 | 0.360 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 35 | 0.314 | 2.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 37 | 0.260 | 2.5 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 38 | 0.240 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 43 | 0.140 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
steal per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ