
思いデコレル 開催のお知らせ
2026-05-25
Zgirls Party 2025-26 Season LAST EVENT
2026-05-18
5/16(土) 2025-26シーズンファン感謝祭開催のお知らせ
2026-05-01
コートスタッフ契約満了のお知らせ
2026-05-01
アンソニー・ケント氏 ヘッドコーチ契約(継続)基本合意のお知らせ
2026-04-26
飯田 タッド 龍彦氏 ゼネラルマネージャー契約(継続)基本合意のお知らせ
2026-04-25
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 44 | 8 | 0.846 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 39 | 13 | 0.750 | 5.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 39 | 13 | 0.750 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 34 | 18 | 0.654 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 32 | 20 | 0.615 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 30 | 22 | 0.577 | 2.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 29 | 23 | 0.558 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 26 | 0.500 | 3.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 23 | 29 | 0.442 | 3.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 20 | 32 | 0.385 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 36 | 0.308 | 4.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 39 | 0.250 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 40 | 0.231 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 45 | 0.135 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
steal per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ