
ユニバーサルスポーツ縁日開催!【協賛:大東コーポレートサービス株式会社】
2025-02-05
【2/8】東京Z U18 エキシビションゲーム実施のお知らせ
2025-01-31
第3回アースフレンズものづくりカップ開催!
2025-01-31
アースフレンズ東京Z ユースコーチ 氏家豪一 が教えるバスケ教室 開催!!
2025-01-30
アースフレンズ東京Z ユースコーチ 末宗直柔 が教えるバスケ教室 開催!!
2025-01-28
KCBF デベロップメントリーグ オールスターゲーム 2025 開催決定【特別協賛:東京冷機⼯業株式会社】
2025-01-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 30 | 4 | 0.882 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 26 | 6 | 0.813 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 26 | 6 | 0.813 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 24 | 10 | 0.706 | 3.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 18 | 14 | 0.563 | 5.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 19 | 15 | 0.559 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 19 | 15 | 0.559 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 17 | 17 | 0.500 | 2.0 |
9 | さいたまブロンコス | 17 | 17 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 15 | 19 | 0.441 | 2.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 19 | 0.441 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 21 | 0.417 | 1.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 14 | 20 | 0.412 | 0.0 |
14 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 23 | 0.361 | 2.0 |
15 | 金沢武士団 | 11 | 23 | 0.324 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 28 | 0.176 | 5.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 31 | 0.088 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェイコブ・ランプキン