KCBF デベロップメントリーグ オールスターゲーム 2025 開催決定【特別協賛:東京冷機⼯業株式会社】
2025-01-22
【第22節】セメダイン株式会社presentsエスコートキッズ募集のお知らせ
2025-01-21
【第23節】株式会社東化工presentsエスコートキッズ募集のお知らせ
2025-01-21
2/28(金)・3/1(土)は立川ダイス戦!【アースフレンズ東京Z / 第23節】
2025-01-20
2/21(金)・2/22(土)は横浜エクセレンス戦!【アースフレンズ東京Z / 第22節】
2025-01-20
【東京Z U18】2025-26トライアウト開催のご案内
2025-01-16
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 26 | 4 | 0.867 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 25 | 6 | 0.806 | 1.5 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 23 | 6 | 0.793 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 20 | 9 | 0.690 | 3.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 19 | 11 | 0.633 | 1.5 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 13 | 0.552 | 2.5 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 16 | 13 | 0.552 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 15 | 14 | 0.517 | 1.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 14 | 14 | 0.500 | 0.5 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 17 | 0.452 | 1.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 12 | 16 | 0.429 | 0.5 |
12 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 18 | 0.419 | 0.5 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | 19 | 0.406 | 0.5 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 11 | 18 | 0.379 | 0.5 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 22 | 0.267 | 3.5 |
16 | ヴィアティン三重 | 5 | 25 | 0.167 | 3.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 28 | 0.097 | 2.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェイコブ・ランプキン