
B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルティーリ千葉 | 40 | 12 | 0.769 | -- |
2 | 越谷アルファーズ | 39 | 13 | 0.750 | 1.0 |
3 | 福島ファイヤーボンズ | 26 | 26 | 0.500 | 14.0 |
4 | 西宮ストークス | 25 | 27 | 0.481 | 15.0 |
5 | 青森ワッツ | 25 | 27 | 0.481 | 15.0 |
6 | 山形ワイヴァンズ | 21 | 31 | 0.404 | 19.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 12 | 40 | 0.231 | 28.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
レジナルド・ベクトン
城宝 匡史
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
レジナルド・ベクトン
鹿野 洵生
2022-23TEAM LEADERS
free throw percentage
栗原 翼
レジナルド・ベクトン
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
木村 啓太郎
栗原 翼
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
鹿野 洵生
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
城宝 匡史
鹿野 洵生
2022-23TEAM LEADERS
block per game
レジナルド・ベクトン
栗原 翼