
4/4(土)・5(日)は金沢武士団戦!【アースフレンズ東京Z / 第27節】
2026-02-27
【FC限定イベント】選手が直接握る!?「アスフレおむすび」始動
2026-02-27
3/28(土)・29(日)は立川ダイス戦!【アースフレンズ東京Z / 第26節】
2026-02-20
3/23(月)・24(火)は香川ファイブアローズ戦!【アースフレンズ東京Z / 第25節】
2026-02-20
【3.28(土) 立川戦】HIPPY 来場のお知らせ
2026-02-20
『B.革新 初年度』 2026-27シーズン 試合スケジュール決定!
2026-02-17
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 33 | 7 | 0.825 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 33 | 9 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 32 | 10 | 0.762 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 26 | 14 | 0.650 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 17 | 0.595 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 22 | 18 | 0.550 | 2.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 23 | 19 | 0.548 | 0.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 21 | 0.475 | 3.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 18 | 22 | 0.450 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 18 | 22 | 0.450 | 0.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 24 | 0.400 | 2.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 27 | 0.357 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 11 | 33 | 0.250 | 5.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 32 | 0.238 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 33 | 0.175 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ