
3/7(土)・8(日)は岐阜スゥープス戦!【アースフレンズ東京Z / 第23節】
2026-01-30
【2月7日(土)・8日(日)】小学生以下限定! バスケットボールプレゼント企画!
2026-01-29
第25節 香川ファイブアローズ戦 試合日程・会場決定のお知らせ
2026-01-16
井手拓実選手 期限付移籍契約合意のお知らせ
2026-01-09
髙木 拓海選手 契約解除のお知らせ
2026-01-08
2/7(土)・8(日)はヴィアティン三重戦!【アースフレンズ東京Z / 第18節】
2026-01-06
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 26 | 6 | 0.813 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 23 | 7 | 0.767 | 2.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 24 | 8 | 0.750 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 21 | 11 | 0.656 | 3.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 19 | 13 | 0.594 | 2.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 14 | 0.588 | 0.0 |
| 7 | 立川ダイス | 16 | 14 | 0.533 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 17 | 15 | 0.531 | 0.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 18 | 0.438 | 3.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 12 | 18 | 0.400 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 12 | 20 | 0.375 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 10 | 22 | 0.313 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 9 | 25 | 0.265 | 2.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 24 | 0.250 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 23 | 0.233 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ