MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 28 4 0.875 -- 2801 2297 504 16-2 12-2 8-2 W 2
2 香川ファイブアローズ 26 6 0.813 2.0 2632 2293 339 14-4 12-2 7-3 W 3
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1.0 2474 2124 350 14-2 10-4 6-4 W 4
4 岩手ビッグブルズ 23 9 0.719 2.0 2491 2245 246 9-5 14-4 9-1 W 5
5 アースフレンズ東京Z 19 13 0.594 4.0 2423 2337 86 11-3 8-10 6-4 L 2
6 新潟アルビレックスBB 18 14 0.563 1.0 2523 2445 78 10-6 8-8 7-3 W 2
7 岐阜スゥープス 16 14 0.533 1.0 2420 2369 51 10-6 6-8 4-6 W 3
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 16 16 0.500 1.0 2490 2462 28 10-6 6-10 2-8 L 4
9 立川ダイス 15 17 0.469 1.0 2530 2608 -78 6-10 9-7 4-6 L 5
10 さいたまブロンコス 15 17 0.469 0.0 2542 2613 -71 9-11 6-6 5-5 W 1
11 東京八王子ビートレインズ 15 19 0.441 1.0 2585 2655 -70 8-8 7-11 7-3 W 5
12 湘南ユナイテッドBC 13 19 0.406 1.0 2344 2477 -133 9-9 4-10 7-3 L 1
13 徳島ガンバロウズ 13 21 0.382 1.0 2647 2845 -198 6-12 7-9 2-8 L 6
14 山口パッツファイブ 12 20 0.375 0.0 2461 2594 -133 6-10 6-10 3-7 L 5
15 金沢武士団 10 22 0.313 2.0 2375 2681 -306 7-7 3-15 3-7 W 2
16 ヴィアティン三重 6 26 0.188 4.0 2199 2600 -401 3-11 3-15 3-7 W 1
17 トライフープ岡山 3 29 0.094 3.0 2282 2574 -292 1-11 2-18 0-10 L 20

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 154 147 7
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 143 144 -1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 0 0.500 145 145 0
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 0 0.500 129 131 -2
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 180 177 3
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 2 0.500 123 138 -15
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 2 0.000 129 138 -9
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 2 1.000 180 146 34
新潟アルビレックスBB 新潟 2 2 0 0.500 286 289 -3
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 169 127 42
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 165 154 11
トライフープ岡山 岡山 2 0 2 1.000 165 154 11
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 152 139 13
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 303 308 -5