MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 46 4 0.920 -- 4692 3962 730 26-0 20-4 9-1 W 8
2 香川ファイブアローズ 40 10 0.800 6.0 4265 3668 597 20-4 20-6 9-1 W 9
3 鹿児島レブナイズ 41 11 0.788 0.0 4557 3941 616 23-3 18-8 10-0 W 14
4 さいたまブロンコス 34 18 0.654 7.0 4489 4297 192 20-6 14-12 6-4 L 2
5 徳島ガンバロウズ 31 21 0.596 3.0 4370 4157 213 17-9 14-12 5-5 L 1
6 横浜エクセレンス 30 22 0.577 1.0 4272 4045 227 17-9 13-13 4-6 W 1
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 28 22 0.560 1.0 3947 3729 218 12-12 16-10 7-3 W 4
8 湘南ユナイテッドBC 27 25 0.519 2.0 4142 4119 23 14-12 13-13 6-4 L 3
9 立川ダイス 27 25 0.519 0.0 4527 4496 31 17-9 10-16 3-7 W 1
10 アースフレンズ東京Z 25 27 0.481 2.0 4235 4204 31 14-10 11-17 7-3 W 2
11 トライフープ岡山 20 32 0.385 5.0 4109 4345 -236 10-16 10-16 5-5 W 4
12 東京八王子ビートレインズ 20 32 0.385 0.0 4356 4561 -205 9-17 11-15 1-9 L 7
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 20 32 0.385 0.0 4041 4296 -255 10-16 10-16 5-5 L 2
14 岐阜スゥープス 18 34 0.346 2.0 4228 4494 -266 9-17 9-17 3-7 W 1
15 ヴィアティン三重 16 36 0.308 2.0 4044 4406 -362 7-19 9-17 4-6 L 1
16 山口パッツファイブ 16 36 0.308 0.0 4092 4610 -518 10-16 6-20 1-9 L 8
17 豊田合成スコーピオンズ 15 35 0.300 0.0 4101 4529 -428 8-16 7-19 4-6 L 1
18 金沢武士団 6 38 0.136 6.0 3229 3837 -608 2-24 4-14 1-9 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 337 346 -9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 4 0 0.000 253 308 -55
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 326 263 63
立川ダイス 立川 2 2 0 0.500 360 357 3
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 2 0 0.500 321 336 -15
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 311 309 2
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 0 0.500 167 172 -5
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 175 133 42
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 162 191 -29
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 336 302 34
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 3 1 0 0.750 348 313 35
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 164 155 9
トライフープ岡山 岡山 1 1 0 0.500 165 164 1
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 168 169 -1
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 0 0.500 165 161 4
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 350 364 -14
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 0 0.000 127 161 -34