MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 香川ファイブアローズ 42 8 0.840 -- 4168 3562 606 20-4 22-4 9-1 L 1
2 徳島ガンバロウズ 38 12 0.760 4.0 4176 3809 367 21-3 17-9 7-3 L 2
3 さいたまブロンコス 38 12 0.760 0.0 4216 3758 458 21-3 17-9 7-3 L 2
4 トライフープ岡山 33 17 0.660 5.0 3992 3715 277 16-10 17-7 7-3 W 6
5 新潟アルビレックスBB 31 19 0.620 2.0 3971 3757 214 16-10 15-9 7-3 W 2
6 立川ダイス 28 22 0.560 3.0 4458 4359 99 17-9 11-13 6-4 W 2
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 29 23 0.558 0.0 4107 3942 165 15-11 14-12 9-1 W 8
8 金沢武士団 26 24 0.520 2.0 4103 3880 223 13-13 13-11 8-2 W 1
9 東京八王子ビートレインズ 26 26 0.500 1.0 3995 3888 107 13-13 13-13 3-7 L 2
10 岐阜スゥープス 21 29 0.420 4.0 3742 3852 -110 10-14 11-15 3-7 L 5
11 湘南ユナイテッドBC 19 32 0.373 2.5 3811 4115 -304 9-17 10-15 3-7 W 1
12 アースフレンズ東京Z 16 36 0.308 3.5 3756 4144 -388 8-18 8-18 1-9 L 2
13 山口パッツファイブ 13 37 0.260 2.0 3701 4110 -409 4-22 9-15 3-7 W 1
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 12 39 0.235 1.5 3758 4344 -586 4-21 8-18 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 7 43 0.140 4.5 3477 4196 -719 4-20 3-23 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 4 0 0.000 272 355 -83
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 4 0 0.000 263 328 -65
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 291 286 5
立川ダイス 立川 0 4 0 0.000 316 395 -79
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 277 316 -39
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 3 0 0.250 310 335 -25
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 310 327 -17
金沢武士団 金沢 1 3 0 0.250 269 325 -56
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 305 267 38
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 320 292 28
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 138 116 22
山口パッツファイブ 山口 1 3 0 0.250 304 324 -20
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 0 0.000 150 196 -46
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 231 282 -51