2024-25シーズン B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- | 1720 | 1379 | 341 | 11-1 | 7-1 | 9-1 | L 1 |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 | 1677 | 1397 | 280 | 9-1 | 9-1 | 10-0 | W 14 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 | 1472 | 1232 | 240 | 8-2 | 8-0 | 10-0 | W 11 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 | 1520 | 1404 | 116 | 4-4 | 9-3 | 4-6 | L 1 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 | 1406 | 1366 | 40 | 8-2 | 3-5 | 7-3 | W 1 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 | 1545 | 1477 | 68 | 6-2 | 6-6 | 6-4 | W 1 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 | 1616 | 1555 | 61 | 8-4 | 4-4 | 8-2 | W 8 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 | 1401 | 1413 | -12 | 2-6 | 7-3 | 4-6 | W 2 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 | 1768 | 1798 | -30 | 5-7 | 5-5 | 4-6 | L 2 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 | 1514 | 1574 | -60 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | L 1 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 | 1574 | 1613 | -39 | 4-4 | 5-7 | 5-5 | W 1 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 | 1561 | 1641 | -80 | 5-9 | 3-3 | 4-6 | W 2 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 | 1235 | 1402 | -167 | 6-6 | 0-6 | 2-8 | L 7 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 | 1641 | 1837 | -196 | 4-4 | 3-11 | 4-6 | L 4 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 15 | 0.250 | 1.0 | 1457 | 1584 | -127 | 3-7 | 2-8 | 2-8 | L 2 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 3.0 | 1614 | 1778 | -164 | 1-7 | 2-12 | 0-10 | L 10 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 | 1206 | 1477 | -271 | 1-7 | 1-9 | 1-9 | L 1 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 154 | 147 | 7 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 143 | 144 | -1 |
立川ダイス 立川 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 180 | 177 | 3 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 123 | 138 | -15 |
横浜エクセレンス 横浜EX | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 129 | 138 | -9 |
湘南ユナイテッドBC 湘南 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 180 | 146 | 34 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 157 | 139 | 18 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 169 | 127 | 42 |
トライフープ岡山 岡山 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 165 | 154 | 11 |
徳島ガンバロウズ 徳島 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 145 | 167 | -22 |