MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 38 11 0.776 -- 4268 3909 359 20-5 18-6 5-0 W 6
2 越谷アルファーズ 36 13 0.735 2.0 3967 3578 389 18-5 18-8 4-1 L 1
3 西宮ストークス 25 24 0.510 13.0 3934 3849 85 12-12 13-12 4-1 W 4
4 青森ワッツ 24 25 0.490 14.0 3771 3790 -19 12-12 12-13 3-2 W 3
5 福島ファイヤーボンズ 23 26 0.469 15.0 3844 3728 116 14-11 9-15 2-3 L 1
6 山形ワイヴァンズ 20 29 0.408 18.0 3781 3943 -162 11-14 9-15 2-3 W 1
7 アースフレンズ東京Z 12 37 0.245 26.0 3510 4184 -674 6-20 6-17 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 4 2 0.000 283 340 -57
山形ワイヴァンズ 山形 1 4 1 0.200 372 430 -58
福島ファイヤーボンズ 福島 0 4 2 0.000 228 342 -114
越谷アルファーズ 越谷 0 4 2 0.000 246 371 -125
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 413 543 -130
西宮ストークス 西宮 2 2 2 0.500 315 319 -4
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 323 323 0
香川ファイブアローズ 香川 2 0 0 1.000 168 160 8
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 3 0 0.250 303 336 -33
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 287 336 -49
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 284 379 -95
熊本ヴォルターズ 熊本 1 3 0 0.250 288 305 -17
他の地区やリーグの順位を見る