MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 武本 祐ルイス SF 52 21 737:09 14:10 117 2.3 47 117 40.2% 16 60 26.7% 7 15 46.7% 18 49 67 1.3 27 0.5 19 30 6 8 28 0 3
1 ジェイシー・ヒルズマン SF 51 49 1428:33 28:00 853 16.7 252 618 40.8% 153 402 38.1% 196 246 79.7% 49 245 294 5.8 90 1.8 78 45 4 30 136 0 16
2 下山 大地 PG 9 0 124:59 13:53 32 3.6 11 26 42.3% 9 23 39.1% 1 1 100.0% 1 8 9 1.0 5 0.6 2 0 0 0 6 0 3
3 ジェームス・スペンサー SG 51 7 914:49 17:56 224 4.4 84 246 34.1% 29 117 24.8% 27 39 69.2% 24 96 120 2.4 73 1.4 45 17 2 17 113 0 4
4 ジェイコブ・ランプキン PF 52 52 1505:24 28:57 726 14.0 304 546 55.7% 30 79 38.0% 88 141 62.4% 109 359 468 9.0 130 2.5 77 37 13 25 109 0 19
7 マリク・ベンレヴィ SF 38 2 875:19 23:02 504 13.3 196 400 49.0% 31 109 28.4% 81 112 72.3% 46 182 228 6.0 62 1.6 69 40 28 23 78 0 15
8 ザック 遼 モーア SF 34 26 881:31 25:55 313 9.2 117 256 45.7% 55 143 38.5% 24 27 88.9% 28 111 139 4.1 57 1.7 31 27 8 6 54 0 11
10 ジュウ イーサン 龍英 PF 15 0 95:59 6:23 7 0.5 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 3 8 0.5 2 0.1 3 4 1 0 17 0 1
11 向後 アディソン ジェスモンド PF 27 0 141:18 5:14 23 0.9 9 18 50.0% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 7 17 24 0.9 3 0.1 9 4 3 1 20 0 1
14 下田平 翔 PG 50 43 1004:57 20:05 218 4.4 69 188 36.7% 23 96 24.0% 57 72 79.2% 12 77 89 1.8 51 1.0 44 24 1 17 72 0 4
28 井手 拓実 PG 51 51 1322:52 25:56 493 9.7 175 468 37.4% 86 259 33.2% 57 85 67.1% 18 88 106 2.1 241 4.7 77 18 0 12 88 0 9
32 野口 龍太郎 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
33 田中 晴大 SG 2 0 0:37 0:18 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
34 池田 慶次郎 SG 38 0 374:01 9:50 133 3.5 46 110 41.8% 28 58 48.3% 13 15 86.7% 7 6 13 0.3 46 1.2 24 6 0 8 27 0 3
51 金本 一真 PG 48 8 789:40 16:27 121 2.5 40 103 38.8% 14 52 26.9% 27 33 81.8% 23 38 61 1.3 84 1.8 50 37 2 11 96 0 4
- クリストファー・オリビエ C 12 1 227:52 18:59 143 11.9 55 95 57.9% 0 1 0.0% 33 52 63.5% 13 47 60 5.0 10 0.8 28 5 12 8 11 0 12
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.20 ヴィアティン三重 82 32 75 42.7% 10 28 35.7% 8 14 57.1% 17 26 43 19 8 9 3 2 18 0
2025.04.19 ヴィアティン三重 64 20 67 29.9% 3 23 13% 21 27 77.8% 13 30 43 17 6 6 3 3 18 0
2025.04.06 山口パッツファイブ 63 24 58 41.4% 9 26 34.6% 6 13 46.2% 3 34 37 15 10 6 1 2 18 0
2025.04.05 山口パッツファイブ 71 29 60 48.3% 7 21 33.3% 6 9 66.7% 9 30 39 14 14 1 1 3 16 0
2025.03.31 トライフープ岡山 94 33 62 53.2% 13 29 44.8% 15 18 83.3% 6 28 34 22 11 9 2 2 12 0
2025.03.30 トライフープ岡山 90 31 59 52.5% 6 23 26.1% 22 31 71% 6 32 38 21 12 6 0 1 13 0
2025.03.23 さいたまブロンコス 101 36 66 54.5% 12 24 50% 17 26 65.4% 12 27 39 26 4 4 1 5 16 0
2025.03.22 さいたまブロンコス 76 25 57 43.9% 7 25 28% 19 24 79.2% 7 34 41 20 13 3 2 4 14 0
2025.03.16 東京八王子ビートレインズ 75 25 60 41.7% 7 24 29.2% 18 26 69.2% 10 32 42 18 15 5 2 3 11 0
2025.03.15 東京八王子ビートレインズ 72 28 63 44.4% 13 30 43.3% 3 4 75% 13 25 38 15 16 3 2 3 18 0
2025.03.09 岐阜スゥープス 80 25 53 47.2% 8 24 33.3% 22 23 95.7% 6 27 33 21 15 4 0 4 20 0
2025.03.08 岐阜スゥープス 62 23 52 44.2% 7 26 26.9% 9 15 60% 7 28 35 13 22 7 5 2 12 0
2025.03.01 立川ダイス 85 29 60 48.3% 10 26 38.5% 17 25 68% 6 34 40 23 9 5 4 1 16 0
2025.02.28 立川ダイス 75 32 67 47.8% 8 26 30.8% 3 4 75% 8 33 41 18 13 2 3 1 22 0
2025.02.22 横浜エクセレンス 66 23 61 37.7% 12 31 38.7% 8 8 100% 9 28 37 19 18 5 0 5 15 0
2025.02.21 横浜エクセレンス 61 23 58 39.7% 6 23 26.1% 9 11 81.8% 9 14 23 17 14 3 0 4 9 0
2025.02.15 香川ファイブアローズ 72 29 58 50% 10 22 45.5% 4 10 40% 9 25 34 19 11 8 0 5 22 0
2025.02.14 香川ファイブアローズ 71 26 61 42.6% 6 23 26.1% 13 19 68.4% 10 33 43 14 19 7 2 4 28 0
2025.02.09 湘南ユナイテッドBC 53 20 60 33.3% 8 28 28.6% 5 9 55.6% 8 27 35 13 16 8 0 5 19 0
2025.02.08 湘南ユナイテッドBC 71 23 63 36.5% 8 26 30.8% 17 21 81% 12 26 38 14 11 4 2 4 18 0
2025.02.02 新潟アルビレックスBB 57 19 58 32.8% 9 30 30% 10 14 71.4% 5 30 35 16 10 1 1 4 19 0
2025.02.01 新潟アルビレックスBB 72 30 60 50% 5 18 27.8% 7 13 53.8% 8 22 30 17 8 7 2 5 13 0
2025.01.18 徳島ガンバロウズ 83 29 64 45.3% 10 33 30.3% 15 23 65.2% 9 29 38 27 7 5 1 1 17 0
2025.01.17 徳島ガンバロウズ 75 27 59 45.8% 11 30 36.7% 10 14 71.4% 10 29 39 20 11 8 2 2 16 0
2025.01.11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 22 54 40.7% 7 19 36.8% 21 32 65.6% 14 30 44 19 8 8 2 0 15 0
2025.01.09 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 73 24 55 43.6% 9 26 34.6% 16 18 88.9% 8 28 36 21 16 5 2 2 13 0
2025.01.05 ヴィアティン三重 74 32 65 49.2% 7 24 29.2% 3 4 75% 8 27 35 9 13 6 2 6 21 0
2025.01.04 ヴィアティン三重 91 33 60 55% 8 18 44.4% 17 19 89.5% 3 23 26 12 9 10 0 2 20 0
2024.12.29 山口パッツファイブ 71 27 58 46.6% 9 25 36% 8 17 47.1% 6 28 34 13 15 7 3 3 9 0
2024.12.28 山口パッツファイブ 81 30 56 53.6% 5 19 26.3% 16 22 72.7% 8 33 41 16 17 3 0 2 12 0
2024.12.15 しながわシティ バスケットボールクラブ 64 20 65 30.8% 10 33 30.3% 14 15 93.3% 11 33 44 17 11 5 3 4 18 0
2024.12.14 しながわシティ バスケットボールクラブ 65 26 64 40.6% 6 23 26.1% 7 8 87.5% 14 34 48 15 18 7 2 8 17 0
2024.12.07 岩手ビッグブルズ 74 21 52 40.4% 13 30 43.3% 19 22 86.4% 4 25 29 13 5 7 1 4 17 0
2024.12.06 岩手ビッグブルズ 80 26 60 43.3% 13 37 35.1% 15 18 83.3% 6 21 27 14 5 5 1 1 21 0
2024.12.01 湘南ユナイテッドBC 85 31 57 54.4% 15 32 46.9% 8 12 66.7% 6 20 26 20 12 5 0 2 16 0
2024.11.30 湘南ユナイテッドBC 95 32 70 45.7% 15 35 42.9% 16 20 80% 12 32 44 25 2 4 0 8 10 0
2024.11.24 トライフープ岡山 81 28 59 47.5% 10 24 41.7% 15 21 71.4% 8 20 28 16 7 3 2 4 17 0
2024.11.23 トライフープ岡山 84 28 63 44.4% 10 25 40% 18 21 85.7% 9 19 28 15 8 11 4 2 12 0
2024.11.18 東京八王子ビートレインズ 59 22 61 36.1% 9 30 30% 6 8 75% 5 21 26 13 14 13 3 5 13 0
2024.11.17 東京八王子ビートレインズ 64 26 68 38.2% 7 33 21.2% 5 9 55.6% 16 26 42 11 12 5 1 2 17 0
2024.11.09 横浜エクセレンス 61 17 51 33.3% 10 32 31.3% 17 24 70.8% 11 29 40 13 18 7 3 2 20 0
2024.11.08 横浜エクセレンス 68 25 58 43.1% 12 26 46.2% 6 9 66.7% 7 26 33 16 22 5 1 3 18 0
2024.11.02 新潟アルビレックスBB 84 33 64 51.6% 9 29 31% 9 13 69.2% 7 23 30 12 8 4 1 6 21 0
2024.11.01 新潟アルビレックスBB 73 29 68 42.6% 10 32 31.3% 5 8 62.5% 7 35 42 19 9 6 0 1 16 0
2024.10.27 さいたまブロンコス 74 27 62 43.5% 10 25 40% 10 14 71.4% 8 34 42 13 7 3 0 1 14 0
2024.10.26 さいたまブロンコス 69 21 59 35.6% 8 31 25.8% 19 25 76% 7 28 35 14 9 6 0 2 12 0
2024.10.13 立川ダイス 92 34 75 45.3% 13 36 36.1% 11 13 84.6% 11 26 37 22 11 4 1 2 22 0
2024.10.12 立川ダイス 88 35 71 49.3% 9 25 36% 9 10 90% 5 27 32 17 5 8 3 7 14 0
2024.10.08 金沢武士団 80 31 65 47.7% 11 28 39.3% 7 14 50% 12 30 42 25 11 5 0 7 20 0
2024.10.07 金沢武士団 89 35 68 51.5% 7 23 30.4% 12 17 70.6% 8 37 45 19 7 7 3 2 14 0
2024.09.29 徳島ガンバロウズ 68 21 57 36.8% 10 30 33.3% 16 22 72.7% 9 29 38 10 12 5 2 1 21 0
2024.09.28 徳島ガンバロウズ 77 31 69 44.9% 7 32 21.9% 8 12 66.7% 16 26 42 14 12 4 1 2 15 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間