MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 武本 祐ルイス SF 39 22 618:57 15:52 91 2.3 36 103 35.0% 14 65 21.5% 5 9 55.6% 16 44 60 1.5 29 0.7 15 28 3 4 22 0 3
1 ジェレミー・コームズ C 52 38 1554:37 29:53 1009 19.4 388 642 60.4% 18 65 27.7% 215 383 56.1% 139 351 490 9.4 104 2.0 133 64 29 29 158 0 22
3 ジェームス・スペンサー SG 47 28 1153:05 24:32 333 7.1 115 315 36.5% 67 189 35.4% 36 45 80.0% 22 101 123 2.6 56 1.2 46 33 3 9 92 0 6
4 小熊 健斗 SG 3 0 2:20 0:46 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 0 0 1 1 0 0
5 ジェイシー・ヒルズマン SF 23 21 648:38 28:12 363 15.8 111 274 40.5% 61 166 36.7% 80 109 73.4% 21 135 156 6.8 31 1.3 49 18 6 10 75 0 14
7 マリク・ベンレヴィ SF 45 29 1225:10 27:13 588 13.1 229 535 42.8% 68 204 33.3% 62 100 62.0% 55 231 286 6.4 90 2.0 52 52 26 15 116 0 14
8 土居 光 SG 23 0 239:23 10:24 58 2.5 21 65 32.3% 16 44 36.4% 0 3 0.0% 10 11 21 0.9 10 0.4 14 4 0 5 23 0 1
10 ジュウ イーサン 龍英 PF 19 0 81:18 4:16 4 0.2 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0.4 2 0.1 6 0 0 0 14 0 0
11 向後 アディソン ジェスモンド PF 20 0 86:36 4:19 10 0.5 4 11 36.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 9 9 0.5 0 0.0 4 3 1 1 10 0 1
14 下田平 翔 PG 46 27 982:08 21:21 237 5.2 87 234 37.2% 38 112 33.9% 25 40 62.5% 11 69 80 1.7 41 0.9 49 18 5 11 71 0 4
21 増子 匠 SG 38 27 878:00 23:06 182 4.8 58 180 32.2% 44 141 31.2% 22 34 64.7% 8 55 63 1.7 77 2.0 36 15 1 2 57 0 4
25 藤原 瞭我 PG 46 1 791:25 17:12 241 5.2 88 247 35.6% 17 81 21.0% 48 79 60.8% 20 66 86 1.9 158 3.4 82 37 1 17 88 0 5
28 井手 拓実 PG 26 26 631:33 24:17 200 7.7 75 190 39.5% 38 107 35.5% 12 19 63.2% 9 42 51 2.0 132 5.1 42 13 1 9 52 0 9
32 野口 龍太郎 SF 21 0 241:33 11:30 60 2.9 19 67 28.4% 15 49 30.6% 7 8 87.5% 3 17 20 1.0 10 0.5 5 3 0 2 28 0 2
33 田中 晴大 SG 4 0 3:05 0:46 4 1.0 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
51 金本 一真 PG 27 20 555:15 20:33 113 4.2 45 100 45.0% 14 37 37.8% 9 12 75.0% 17 44 61 2.3 107 4.0 45 27 1 6 64 0 8
- ドンテ・ジョーダン・ブルーナー PF 22 16 563:47 25:37 238 10.8 83 195 42.6% 43 123 35.0% 29 34 85.3% 29 93 122 5.5 18 0.8 27 26 11 4 49 0 12
- 髙木 拓海 PG 16 5 193:10 12:04 25 1.6 6 36 16.7% 3 17 17.6% 10 14 71.4% 4 8 12 0.8 30 1.9 16 8 0 0 24 0 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 58 18 63 28.6% 7 35 20% 15 28 53.6% 11 27 38 9 19 9 2 5 21 0
2026.04.16 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 65 21 64 32.8% 7 27 25.9% 16 23 69.6% 11 33 44 16 14 7 2 4 21 0
2026.04.12 湘南ユナイテッドBC 86 30 59 50.8% 12 26 46.2% 14 22 63.6% 10 24 34 17 14 3 0 1 16 0
2026.04.11 湘南ユナイテッドBC 82 32 67 47.8% 11 33 33.3% 7 13 53.8% 5 28 33 20 7 5 2 0 16 0
2026.04.05 金沢武士団 65 26 71 36.6% 9 30 30% 4 9 44.4% 13 28 41 20 19 5 2 6 23 0
2026.04.04 金沢武士団 65 20 54 37% 9 27 33.3% 16 20 80% 10 27 37 17 22 9 0 2 18 0
2026.03.29 立川ダイス 76 29 67 43.3% 6 21 28.6% 12 19 63.2% 7 22 29 18 10 6 4 2 23 0
2026.03.28 立川ダイス 59 21 64 32.8% 5 24 20.8% 12 17 70.6% 2 33 35 15 16 9 6 2 20 0
2026.03.24 香川ファイブアローズ 59 21 61 34.4% 8 30 26.7% 9 16 56.3% 6 28 34 17 11 6 1 2 17 0
2026.03.23 香川ファイブアローズ 52 17 54 31.5% 4 26 15.4% 14 25 56% 8 26 34 11 18 6 2 1 17 0
2026.03.08 岐阜スゥープス 91 33 58 56.9% 16 31 51.6% 9 13 69.2% 6 35 41 27 13 7 1 5 18 0
2026.03.07 岐阜スゥープス 74 27 61 44.3% 11 28 39.3% 9 11 81.8% 5 33 38 21 8 1 1 2 14 0
2026.03.01 さいたまブロンコス 86 33 67 49.3% 11 33 33.3% 9 15 60% 12 21 33 21 9 7 1 6 18 0
2026.02.28 さいたまブロンコス 69 24 58 41.4% 9 24 37.5% 12 24 50% 7 22 29 9 21 5 3 3 21 0
2026.02.20 しながわシティ バスケットボールクラブ 65 23 60 38.3% 11 35 31.4% 8 15 53.3% 8 20 28 16 8 8 0 2 20 0
2026.02.19 しながわシティ バスケットボールクラブ 77 24 68 35.3% 15 36 41.7% 14 18 77.8% 14 32 46 23 11 8 2 6 23 0
2026.02.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 65 22 58 37.9% 9 27 33.3% 12 17 70.6% 4 24 28 14 11 8 2 3 21 0
2026.02.14 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 25 62 40.3% 12 34 35.3% 13 19 68.4% 6 31 37 23 12 4 2 5 19 0
2026.02.08 ヴィアティン三重 85 26 57 45.6% 11 28 39.3% 22 29 75.9% 8 31 39 18 8 4 0 2 18 0
2026.02.07 ヴィアティン三重 83 31 59 52.5% 13 32 40.6% 8 14 57.1% 6 30 36 21 11 5 2 0 13 0
2026.01.25 立川ダイス 97 30 65 46.2% 16 33 48.5% 21 31 67.7% 9 22 31 25 10 3 1 5 24 0
2026.01.24 立川ダイス 84 29 66 43.9% 11 33 33.3% 15 22 68.2% 8 30 38 25 7 2 2 1 19 0
2026.01.17 東京八王子ビートレインズ 76 26 54 48.1% 11 25 44% 13 20 65% 5 20 25 15 10 6 1 3 21 0
2026.01.16 東京八王子ビートレインズ 62 22 61 36.1% 5 24 20.8% 13 19 68.4% 6 36 42 11 12 5 2 2 19 0
2026.01.11 新潟アルビレックスBB 102 34 63 54% 15 31 48.4% 19 27 70.4% 11 28 39 25 7 6 1 2 21 0
2026.01.10 新潟アルビレックスBB 63 25 68 36.8% 4 27 14.8% 9 10 90% 11 17 28 9 9 5 0 7 20 0
2025.12.29 しながわシティ バスケットボールクラブ 77 28 60 46.7% 10 26 38.5% 11 18 61.1% 8 31 39 24 10 8 2 1 18 0
2025.12.28 しながわシティ バスケットボールクラブ 72 28 69 40.6% 9 31 29% 7 15 46.7% 9 27 36 20 11 8 2 2 19 0
2025.12.21 山口パッツファイブ 78 30 85 35.3% 8 39 20.5% 10 19 52.6% 11 41 52 23 8 5 1 2 24 0
2025.12.20 山口パッツファイブ 84 35 68 51.5% 9 23 39.1% 5 12 41.7% 12 32 44 27 12 4 0 3 14 0
2025.12.14 岐阜スゥープス 62 24 58 41.4% 6 25 24% 8 14 57.1% 5 29 34 11 15 4 0 0 17 0
2025.12.13 岐阜スゥープス 78 30 64 46.9% 12 28 42.9% 6 12 50% 9 29 38 14 13 13 2 3 10 0
2025.12.07 ヴィアティン三重 88 35 63 55.6% 10 27 37% 8 12 66.7% 10 21 31 16 14 11 2 0 17 0
2025.12.06 ヴィアティン三重 64 22 61 36.1% 7 28 25% 13 21 61.9% 10 22 32 14 15 7 2 0 16 0
2025.11.29 トライフープ岡山 79 28 58 48.3% 11 26 42.3% 12 17 70.6% 4 27 31 22 7 11 2 1 16 0
2025.11.28 トライフープ岡山 59 22 52 42.3% 7 22 31.8% 8 19 42.1% 4 27 31 14 13 10 2 3 16 0
2025.11.21 新潟アルビレックスBB 73 28 61 45.9% 9 27 33.3% 8 14 57.1% 5 20 25 22 4 7 3 3 17 0
2025.11.20 新潟アルビレックスBB 72 29 67 43.3% 7 28 25% 7 11 63.6% 8 25 33 13 11 10 0 1 21 0
2025.11.16 香川ファイブアローズ 52 20 59 33.9% 3 20 15% 9 12 75% 12 24 36 8 16 5 1 1 25 0
2025.11.15 香川ファイブアローズ 68 27 56 48.2% 7 21 33.3% 7 10 70% 8 20 28 15 15 14 2 4 18 0
2025.11.09 山口パッツファイブ 73 26 58 44.8% 8 27 29.6% 13 16 81.3% 12 29 41 13 17 7 1 0 23 0
2025.11.08 山口パッツファイブ 69 26 55 47.3% 8 22 36.4% 9 16 56.3% 8 24 32 23 20 7 3 2 18 0
2025.11.02 徳島ガンバロウズ 72 25 56 44.6% 9 28 32.1% 13 22 59.1% 8 20 28 14 13 3 0 1 17 0
2025.11.01 徳島ガンバロウズ 78 31 61 50.8% 12 25 48% 4 5 80% 8 23 31 14 13 7 2 1 14 0
2025.10.25 金沢武士団 60 23 57 40.4% 4 17 23.5% 10 20 50% 13 32 45 12 20 8 1 5 14 0
2025.10.24 金沢武士団 79 32 72 44.4% 10 28 35.7% 5 11 45.5% 18 28 46 23 15 9 6 2 12 0
2025.10.19 さいたまブロンコス 67 23 57 40.4% 6 20 30% 15 21 71.4% 8 23 31 13 9 6 3 2 13 0
2025.10.18 さいたまブロンコス 50 20 56 35.7% 3 15 20% 7 18 38.9% 8 25 33 13 20 7 3 3 18 0
2025.10.04 湘南ユナイテッドBC 74 28 57 49.1% 6 21 28.6% 12 16 75% 3 28 31 15 12 7 1 2 20 0
2025.10.03 湘南ユナイテッドBC 68 25 61 41% 6 23 26.1% 12 15 80% 7 22 29 18 10 5 3 1 14 0
2025.09.27 東京八王子ビートレインズ 69 27 62 43.5% 5 20 25% 10 13 76.9% 8 28 36 17 15 9 0 1 18 0
2025.09.26 東京八王子ビートレインズ 70 28 60 46.7% 6 24 25% 8 16 50% 10 24 34 15 13 8 2 2 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間