stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ブラントン・チャットフィールド

#25 C/PF
15.8 PPG
ブラントン・チャットフィールド
平均リバウンド

ブラントン・チャットフィールド

#25 C/PF
10.6 RPG
ブラントン・チャットフィールド
平均アシスト

喜志永 修斗

#10 PG
4.7 APG
喜志永 修斗

クラブ成績

2026年10月27日01:55更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

25位

66.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

25位

38.5 %

3FG%

3ポイント成功率

15位

30.0 %

FT%

フリースロー成功率

7位

72.2 %

RPG

平均リバウンド数

14位

39.1 本

APG

平均アシスト数

20位

18.4 本

BPG

平均ブロック数

14位

2.45 本

SPG

平均スティール数

19位

6.36 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 3 8 66.6 75.9 23.5 61.0 38.5% 14.9 32.5 45.8% 8.5 28.5 30.0% 11.1 15.4 72.2% 9.5 29.6 39.1 18.4 16.4 6.4 2.5 2.9 19.8 18.9 202:16 68.0
2025-26 B3RS 16 36 72.2 79.7 26.3 61.6 42.7% 17.6 34.7 50.7% 8.8 26.9 32.5% 10.8 17.1 63.1% 8.4 26.7 35.1 17.2 12.6 6.7 1.7 2.4 18.2 0.0 200:57 1.5
2024-25 B3PO 4 4 73.8 69.4 26.9 64.6 41.6% 16.8 34.9 48.0% 10.1 29.8 34.0% 9.9 14.4 68.7% 10.6 27.9 38.5 16.6 11.5 6.4 2.0 4.0 17.6 0.0 203:07 10.4
2024-25 B3RS 27 25 75.1 74.4 27.1 61.4 44.1% 18.0 34.5 52.1% 9.1 26.9 33.8% 11.9 16.3 72.8% 8.8 27.9 36.8 16.9 11.5 5.7 1.5 3.2 16.4 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3RS 25 27 81.4 80.8 29.5 66.3 44.5% 18.9 35.6 53.2% 10.6 30.8 34.5% 11.8 16.1 73.1% 10.7 28.8 39.5 19.1 12.6 5.4 1.2 2.8 17.7 0.0 202:53 1.8
2022-23 B2 14 46 71.0 85.2 26.9 64.3 41.8% 20.2 41.7 48.4% 6.7 22.6 29.7% 10.5 16.9 62.2% 11.6 25.5 37.0 17.3 14.2 6.7 2.6 2.4 19.4 18.3 200:50 72.7
2021-22 B2 10 43 70.1 84.8 26.8 65.2 41.2% 19.1 38.6 49.3% 7.8 26.5 29.4% 8.6 13.2 65.3% 10.5 25.9 36.4 19.3 13.9 6.5 1.9 2.4 18.9 15.6 200:00 68.3
2020-21 B2 13 46 71.1 83.0 26.2 64.7 40.5% 18.5 39.9 46.3% 7.7 24.8 31.2% 10.9 15.5 70.6% 10.2 25.9 36.1 18.1 13.7 6.5 2.7 2.6 19.0 17.6 200:00 71.0
2019-20 B2 12 35 69.0 - 25.9 65.0 39.8% 17.4 37.6 46.2% 8.5 27.4 31.0% 8.9 13.1 67.8% 10.3 26.8 37.1 17.1 14.2 7.0 3.5 2.0 20.1 16.1 201:03 76.3
2019-20 EC 1 2 56.0 - 22.0 62.0 35.5% 16.3 37.0 44.1% 5.7 25.0 22.7% 6.3 9.3 67.9% 8.3 28.7 37.0 13.3 16.7 7.3 3.7 3.0 16.0 15.0 200:00 57.7
2018-19 B2 22 38 75.0 - 28.7 67.1 42.8% 21.5 45.3 47.4% 7.3 21.8 33.3% 10.2 15.2 67.3% 11.3 25.9 37.2 19.5 12.6 7.1 2.6 2.5 20.1 17.3 200:50 85.5
2018-19 EC 0 2 69.5 - 25.5 61.0 41.8% 16.0 34.0 47.1% 9.5 27.0 35.2% 9.0 14.5 62.1% 9.5 25.5 35.0 16.5 20.5 9.0 2.5 1.0 23.0 16.0 200:00 71.0
2017-18 B2 20 40 71.8 - 26.3 63.8 41.3% 18.9 41.1 45.9% 7.5 22.7 32.9% 11.7 17.0 68.8% 10.4 27.0 37.4 18.6 13.9 6.5 1.7 2.4 20.8 18.4 200:25 79.4
2016-17 B2 27 33 72.4 - 25.9 64.3 40.2% 18.2 41.0 44.3% 7.7 23.3 33.0% 13.0 18.6 69.7% 11.4 28.7 40.1 12.1 11.6 4.9 2.8 3.3 18.0 20.2 200:50 76.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
37 吉田 健太郎 2026-27 BO PG 2 22:22 11:11 1.5 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.5 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.5
2 ディション・トーマス 2026-27 BO SF/PF 4 57:09 14:17 2.3 0.5 3.0 16.7% 0.3 1.8 14.3% 0.3 1.3 20.0% 1.0 1.3 80.0% 0.3 2.3 2.5 1.0 0.5 0.3 0.8 0.0 1.8 1.3 3.0 -8.5
15 石川 裕大 2026-27 BO PG 7 118:42 16:57 6.4 2.1 7.3 29.4% 1.1 2.6 44.4% 1.0 4.7 21.2% 1.1 1.6 72.7% 0.3 0.9 1.1 2.7 2.1 0.1 0.0 0.0 1.6 2.1 3.3 -9.1
51 金本 一真 2026-27 BO SG 7 158:50 22:41 4.3 1.7 4.1 41.4% 1.3 3.0 42.9% 0.4 1.1 37.5% 0.4 0.6 75.0% 1.0 1.3 2.3 4.1 1.7 0.9 0.1 0.6 3.0 2.4 6.3 -5.1
34 ジュウ イーサン龍英 2026-27 BO C/PF 5 39:30 7:54 0.0 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.4 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 -0.2 -2.0
25 ブラントン・チャットフィールド 2026-27 BO C/PF 11 356:32 32:24 15.8 6.1 10.9 55.8% 5.8 9.6 60.4% 0.3 1.3 21.4% 3.4 4.3 78.7% 3.4 7.2 10.6 1.9 2.6 1.1 0.7 0.2 3.0 3.6 22.1 -4.9
23 サミュエル・イドウ 2026-27 BO SF/PF 11 346:16 31:28 12.8 4.7 13.2 35.9% 2.5 6.6 38.4% 2.2 6.5 33.3% 1.2 2.3 52.0% 0.9 7.7 8.6 1.8 2.7 0.6 0.8 0.2 2.8 2.6 11.9 -9.4
1 ブランドン・ウォルターズ 2026-27 BO C/PF 5 88:24 17:40 9.6 3.6 6.8 52.9% 2.0 4.0 50.0% 1.6 2.8 57.1% 0.8 1.4 57.1% 1.4 4.8 6.2 1.4 2.0 0.8 0.6 0.2 4.2 2.0 10.4 0.0
77 福島 ハリス慈音ウチェ 2026-27 BO SG/SF 8 168:44 21:05 6.0 1.9 4.3 44.1% 0.5 1.4 36.4% 1.4 2.9 47.8% 0.9 1.0 87.5% 0.5 1.4 1.9 0.8 1.1 0.5 0.0 0.5 2.3 1.3 4.0 -2.6
11 木下 大南帆 2026-27 BO SF/PF 10 73:42 7:22 0.8 0.3 2.1 14.3% 0.1 0.8 12.5% 0.2 1.3 15.4% 0.0 0.0 0.0% 0.6 0.4 1.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 0.2 -0.4 -2.0
13 ジェイミー・マロンゾ 2026-27 BO SF 11 256:06 23:16 8.6 2.8 7.3 38.8% 1.8 3.5 51.3% 1.0 3.7 26.8% 2.0 2.5 81.5% 1.0 3.0 4.0 1.1 1.6 1.6 0.3 0.5 2.3 2.3 8.6 -4.1
10 喜志永 修斗 2026-27 BO PG 9 206:15 22:55 4.6 1.6 5.1 30.4% 1.1 2.7 41.7% 0.4 2.4 18.2% 1.0 1.3 75.0% 0.4 2.2 2.7 4.7 2.6 0.4 0.0 0.6 1.6 3.6 7.3 -4.3
7 石橋 侑磨 2026-27 BO SG 10 255:11 25:31 7.5 2.4 7.2 33.3% 0.7 2.1 33.3% 1.7 5.1 33.3% 1.0 1.3 76.9% 0.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.1 0.0 0.6 1.6 1.2 3.7 -9.2
28 井手 拓実 2026-27 BO PG 4 77:09 19:17 3.8 1.0 5.3 19.0% 0.5 1.5 33.3% 0.5 3.8 13.3% 1.3 2.0 62.5% 0.3 0.5 0.8 4.0 0.8 0.5 0.0 0.0 1.0 1.8 4.0 0.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BO 越谷 HOME LOSE 65 21 58 36.2% 13 34 38.2% 8 24 33.3% 15 18 83.3% 43.1% 49.3% 10 21 31 19 146.2 13 6 4 2 21 21 70
2026.10.17 BO 越谷 HOME LOSE 67 26 53 49.1% 20 32 62.5% 6 21 28.6% 9 9 100.0% 54.7% 58.8% 6 29 35 22 122.2 18 5 4 3 18 16 83
2026.10.14 BO 岩手 AWAY LOSE 74 25 57 43.9% 12 26 46.2% 13 31 41.9% 11 15 73.3% 55.3% 58.2% 7 23 30 23 121.1 19 5 3 1 18 19 80
2026.10.10 BO 八王子 HOME LOSE 53 22 66 33.3% 18 36 50.0% 4 30 13.3% 5 8 62.5% 36.4% 38.1% 15 32 47 17 100.0 17 6 0 4 14 16 57
2026.10.09 BO 八王子 HOME WIN 84 32 71 45.1% 21 42 50.0% 11 29 37.9% 9 15 60.0% 52.8% 54.1% 7 33 40 19 172.7 11 9 0 2 19 19 94
全試合を見る keyboard_arrow_down