2024-25シーズン B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 12 | 2 | 0.857 | -- | 1171 | 1019 | 152 | 7-0 | 5-2 | 4-1 | W 3 |
2 | 宇都宮ブレックス | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 | 1150 | 1053 | 97 | 5-0 | 7-2 | 5-0 | W 12 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 8 | 6 | 0.571 | 4.0 | 1111 | 1021 | 90 | 6-2 | 2-4 | 3-2 | L 1 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 7 | 0.500 | 5.0 | 1035 | 1050 | -15 | 3-3 | 4-4 | 3-2 | W 2 |
5 | レバンガ北海道 | 5 | 9 | 0.357 | 7.0 | 1025 | 1124 | -99 | 3-4 | 2-5 | 3-2 | L 2 |
6 | 仙台89ERS | 4 | 10 | 0.286 | 8.0 | 1040 | 1109 | -69 | 2-6 | 2-4 | 1-4 | W 1 |
7 | 越谷アルファーズ | 3 | 11 | 0.214 | 9.0 | 979 | 1143 | -164 | 2-5 | 1-6 | 2-3 | L 1 |
8 | 茨城ロボッツ | 3 | 11 | 0.214 | 9.0 | 1036 | 1204 | -168 | 2-7 | 1-4 | 1-4 | L 1 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 143 | 144 | -1 |
立川ダイス 立川 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 180 | 177 | 3 |
横浜エクセレンス 横浜EX | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 129 | 138 | -9 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 157 | 139 | 18 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 169 | 127 | 42 |
徳島ガンバロウズ 徳島 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 145 | 167 | -22 |