2024-25シーズン B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根スサノオマジック | 11 | 3 | 0.786 | -- | 1161 | 984 | 177 | 9-0 | 2-3 | 3-2 | W 3 |
2 | 琉球ゴールデンキングス | 11 | 3 | 0.786 | 0.0 | 1218 | 1083 | 135 | 4-1 | 7-2 | 5-0 | W 7 |
3 | 大阪エヴェッサ | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 1180 | 1149 | 31 | 5-3 | 2-4 | 1-4 | L 1 |
4 | 京都ハンナリーズ | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 1105 | 1101 | 4 | 4-3 | 3-4 | 3-2 | L 1 |
5 | 佐賀バルーナーズ | 6 | 8 | 0.429 | 5.0 | 1039 | 1040 | -1 | 1-4 | 5-4 | 2-3 | L 2 |
6 | 長崎ヴェルカ | 6 | 8 | 0.429 | 5.0 | 982 | 1006 | -24 | 3-6 | 3-2 | 1-4 | L 4 |
7 | 広島ドラゴンフライズ | 3 | 11 | 0.214 | 8.0 | 1025 | 1176 | -151 | 2-2 | 1-9 | 1-4 | L 2 |
8 | 滋賀レイクス | 1 | 13 | 0.071 | 10.0 | 1022 | 1224 | -202 | 1-5 | 0-8 | 0-5 | L 9 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 143 | 144 | -1 |
立川ダイス 立川 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 180 | 177 | 3 |
横浜エクセレンス 横浜EX | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 129 | 138 | -9 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 157 | 139 | 18 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 169 | 127 | 42 |
徳島ガンバロウズ 徳島 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 145 | 167 | -22 |