33
西山 達哉
Tatsuya Nishiyama
PG/SG
出身校 | 駒澤大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1988年7月20日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 68kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜EX | PG | 2 | 1 | 44:31 | 22:15 | 21 | 10.5 | 7 | 18 | 38.9% | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.20 | 鹿児島 VS 横浜EX | ◯ | 25:02 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.04.19 | 鹿児島 VS 横浜EX | 19:29 | 14 | 5 | 12 | 41.7% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2024.03.31 | 鹿児島 VS 横浜EX | 18:15 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.30 | 鹿児島 VS 横浜EX | 19:07 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.24 | 横浜EX VS 立川 | 22:18 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.03.23 | 横浜EX VS 立川 | 23:47 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2024.03.09 | 東京Z VS 横浜EX | ◯ | 08:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024.03.03 | 香川 VS 横浜EX | 31:37 | 17 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2024.03.02 | 香川 VS 横浜EX | 11:49 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.02.24 | 横浜EX VS 徳島 | 18:00 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.02.23 | 横浜EX VS 徳島 | 27:28 | 15 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 9 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2024.02.18 | 岐阜 VS 横浜EX | 22:40 | 8 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2024.02.17 | 岐阜 VS 横浜EX | 08:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.02.12 | 横浜EX VS 埼玉 | 08:02 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.02.11 | 横浜EX VS 埼玉 | 18:58 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.02.04 | 岡山 VS 横浜EX | 17:46 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2024.02.03 | 岡山 VS 横浜EX | 20:37 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2024.01.29 | 横浜EX VS 東京U | 12:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.01.28 | 横浜EX VS 東京U | ◯ | 16:53 | 13 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
2024.01.21 | 横浜EX VS 鹿児島 | 09:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.01.20 | 横浜EX VS 鹿児島 | 12:09 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.12.23 | 横浜EX VS 岡山 | 16:04 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2023.12.22 | 横浜EX VS 岡山 | 18:38 | 12 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2023.12.18 | 湘南 VS 横浜EX | 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.17 | 湘南 VS 横浜EX | 20:18 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.12.10 | 横浜EX VS 福井 | 15:47 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2023.12.09 | 横浜EX VS 福井 | 17:02 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2023.12.03 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 17:03 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023.12.02 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 19:19 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2023.11.26 | 横浜EX VS 品川 | 12:18 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
2023.11.25 | 横浜EX VS 品川 | 13:32 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2023.11.05 | 横浜EX VS 東京Z | 10:50 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2023.11.04 | 横浜EX VS 東京Z | 13:09 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2023.10.16 | 横浜EX VS 湘南 | 08:36 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2023.10.07 | 徳島 VS 横浜EX | ◯ | 15:04 | 6 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.10.06 | 徳島 VS 横浜EX | ◯ | 15:15 | 17 | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真