MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 シンミオン・バウアーズ PF 22 9 520:28 23:39 313 14.2 125 248 50.4% 1 12 8.3% 62 117 53.0% 62 124 186 8.5 38 1.7 45 17 1 12 57 90 15
1 増子 匠 SF 36 28 786:44 21:51 226 6.3 81 225 36.0% 28 97 28.9% 36 64 56.3% 8 51 59 1.6 106 2.9 51 39 4 6 72 69 6
5 リッチモンド・ヴィルデ C 49 36 1118:30 22:49 484 9.9 194 372 52.2% 2 9 22.2% 94 128 73.4% 127 323 450 9.2 42 0.9 84 24 9 28 154 132 15
7 ルーク・エヴァンス PF 29 5 572:29 19:44 314 10.8 123 262 46.9% 8 41 19.5% 60 105 57.1% 57 113 170 5.9 35 1.2 28 15 12 14 80 101 12
11 石井 峻平 SG/SF 34 1 331:42 9:45 146 4.3 52 132 39.4% 28 72 38.9% 14 16 87.5% 7 27 34 1.0 8 0.2 11 6 2 2 41 16 3
14 柏倉 哲平 PG 59 44 1702:13 28:51 494 8.4 167 455 36.7% 82 237 34.6% 78 102 76.5% 24 128 152 2.6 277 4.7 120 59 11 12 132 109 10
17 古牧 昌也 SG 57 12 666:40 11:41 225 3.9 75 194 38.7% 26 96 27.1% 49 67 73.1% 25 42 67 1.2 34 0.6 23 25 3 5 62 82 3
19 中村 友也 PF 29 0 180:10 6:12 44 1.5 18 39 46.2% 2 8 25.0% 6 11 54.5% 15 26 41 1.4 4 0.1 8 4 6 1 50 15 2
20 秋葉 真司 SG 35 17 614:01 17:32 157 4.5 50 169 29.6% 37 119 31.1% 20 25 80.0% 14 42 56 1.6 36 1.0 25 18 5 3 51 49 4
22 河相 智志 SG 60 22 1117:45 18:37 384 6.4 141 369 38.2% 64 182 35.2% 38 46 82.6% 15 78 93 1.6 80 1.3 66 38 2 11 90 54 5
33 西山 達哉 PG/SG 58 50 1576:08 27:10 628 10.8 207 559 37.0% 114 325 35.1% 100 123 81.3% 18 103 121 2.1 269 4.6 151 66 7 12 122 135 10
35 高山 師門 PF 60 43 1147:23 19:07 388 6.5 148 343 43.1% 17 45 37.8% 75 100 75.0% 47 129 176 2.9 61 1.0 62 30 8 16 127 119 6
75 神里 和 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
92 村越 圭佑 PF 56 23 627:33 11:12 167 3.0 68 159 42.8% 2 5 40.0% 29 44 65.9% 46 82 128 2.3 34 0.6 25 19 20 13 84 43 4
- 中川 和之 PG 1 0 2:28 2:28 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- ジェームズ・シルヴィ SF/PF 13 0 119:58 9:13 66 5.1 27 65 41.5% 2 17 11.8% 10 19 52.6% 9 23 32 2.5 16 1.2 15 6 3 5 19 19 5
- ルーベン・ボイキン PF 38 10 940:48 24:45 269 7.1 103 233 44.2% 34 94 36.2% 29 50 58.0% 49 184 233 6.1 78 2.1 63 25 10 5 105 73 11
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 熊本ヴォルターズ 80 31 67 46.3% 9 22 40.9% 9 14 64.3% 9 29 38 19 15 4 2 1 30 20
2018.05.05 熊本ヴォルターズ 64 24 70 34.3% 2 21 9.5% 14 17 82.4% 12 21 33 14 12 7 1 3 22 20
2018.05.02 群馬クレインサンダーズ 61 23 64 35.9% 6 19 31.6% 9 12 75% 10 37 47 14 14 4 2 3 20 17
2018.04.29 信州ブレイブウォリアーズ 67 23 68 33.8% 6 20 30% 15 23 65.2% 11 25 36 16 12 3 0 2 23 23
2018.04.28 信州ブレイブウォリアーズ 73 30 70 42.9% 7 22 31.8% 6 20 30% 16 34 50 12 15 5 4 2 28 20
2018.04.22 福島ファイヤーボンズ 77 30 68 44.1% 10 25 40% 7 12 58.3% 11 24 35 20 13 4 0 4 27 18
2018.04.21 福島ファイヤーボンズ 74 28 70 40% 1 20 5% 17 28 60.7% 13 31 44 16 16 7 1 1 29 21
2018.04.15 広島ドラゴンフライズ 85 32 61 52.5% 5 19 26.3% 16 26 61.5% 13 25 38 21 15 5 1 5 23 21
2018.04.14 広島ドラゴンフライズ 66 26 78 33.3% 4 23 17.4% 10 16 62.5% 23 23 46 18 16 8 3 3 23 19
2018.04.08 熊本ヴォルターズ 94 31 63 49.2% 10 19 52.6% 22 29 75.9% 8 30 38 24 10 9 2 0 29 25
2018.04.07 熊本ヴォルターズ 67 27 69 39.1% 5 18 27.8% 8 21 38.1% 15 30 45 22 17 9 1 2 29 20
2018.04.01 Fイーグルス名古屋 73 29 73 39.7% 9 27 33.3% 6 15 40% 15 31 46 23 11 8 3 9 28 14
2018.03.31 Fイーグルス名古屋 89 32 71 45.1% 8 20 40% 17 21 81% 16 31 47 16 11 9 6 4 17 23
2018.03.28 群馬クレインサンダーズ 60 21 58 36.2% 6 22 27.3% 12 19 63.2% 9 21 30 21 13 3 0 1 16 19
2018.03.22 茨城ロボッツ 69 29 66 43.9% 1 15 6.7% 10 17 58.8% 11 29 40 19 12 4 2 2 23 14
2018.03.21 茨城ロボッツ 74 27 60 45% 7 19 36.8% 13 24 54.2% 9 24 33 18 11 8 1 2 16 20
2018.03.18 金沢武士団 54 20 71 28.2% 1 15 6.7% 13 17 76.5% 14 29 43 12 13 8 1 3 18 17
2018.03.17 金沢武士団 80 32 65 49.2% 6 12 50% 10 18 55.6% 7 24 31 21 10 4 0 3 25 18
2018.03.11 香川ファイブアローズ 72 26 58 44.8% 10 23 43.5% 10 15 66.7% 8 37 45 17 14 2 1 2 20 18
2018.03.10 香川ファイブアローズ 67 24 60 40% 5 22 22.7% 14 19 73.7% 10 31 41 18 11 5 4 2 23 19
2018.03.04 バンビシャス奈良 55 17 54 31.5% 6 21 28.6% 15 18 83.3% 11 21 32 16 14 6 0 1 18 19
2018.03.03 バンビシャス奈良 59 24 62 38.7% 2 19 10.5% 9 17 52.9% 16 30 46 13 17 9 3 2 15 18
2018.02.18 岩手ビッグブルズ 82 28 55 50.9% 9 21 42.9% 17 19 89.5% 4 21 25 17 10 8 0 0 15 20
2018.02.17 岩手ビッグブルズ 79 27 53 50.9% 13 26 50% 12 16 75% 5 22 27 25 15 5 3 0 18 14
2018.02.10 茨城ロボッツ 63 22 62 35.5% 5 26 19.2% 14 20 70% 5 26 31 16 8 6 3 2 23 18
2018.02.09 茨城ロボッツ 80 33 77 42.9% 7 25 28% 7 12 58.3% 18 32 50 25 6 8 2 1 19 15
2018.02.04 信州ブレイブウォリアーズ 60 18 50 36% 9 18 50% 15 18 83.3% 3 28 31 17 17 6 1 3 18 20
2018.02.03 信州ブレイブウォリアーズ 54 18 54 33.3% 5 19 26.3% 13 14 92.9% 5 27 32 13 13 5 2 1 18 16
2018.01.28 金沢武士団 78 28 71 39.4% 9 25 36% 13 18 72.2% 12 23 35 24 10 8 1 4 23 21
2018.01.27 金沢武士団 72 27 69 39.1% 8 26 30.8% 10 14 71.4% 9 33 42 17 12 9 3 3 19 17
2018.01.20 青森ワッツ 89 33 73 45.2% 12 30 40% 11 12 91.7% 9 33 42 24 7 7 1 2 18 14
2018.01.19 青森ワッツ 88 35 71 49.3% 8 20 40% 10 17 58.8% 9 37 46 21 11 4 1 0 17 20
2018.01.02 群馬クレインサンダーズ 63 24 64 37.5% 6 21 28.6% 9 12 75% 11 26 37 20 16 6 0 1 30 17
2018.01.01 群馬クレインサンダーズ 79 27 62 43.5% 12 32 37.5% 13 20 65% 10 25 35 19 14 7 0 1 23 22
2017.12.24 Fイーグルス名古屋 52 18 59 30.5% 6 22 27.3% 10 14 71.4% 11 26 37 12 13 8 1 3 21 19
2017.12.23 Fイーグルス名古屋 79 28 66 42.4% 12 30 40% 11 16 68.8% 14 20 34 24 15 6 1 5 10 18
2017.12.20 信州ブレイブウォリアーズ 69 28 61 45.9% 4 17 23.5% 9 11 81.8% 8 23 31 22 10 10 1 3 16 18
2017.12.18 ライジングゼファー福岡 65 25 66 37.9% 9 28 32.1% 6 8 75% 15 22 37 20 14 7 1 2 20 16
2017.12.17 ライジングゼファー福岡 40 16 61 26.2% 4 24 16.7% 4 7 57.1% 11 16 27 13 22 7 0 3 18 11
2017.12.09 仙台89ERS 88 31 67 46.3% 8 20 40% 18 26 69.2% 9 37 46 16 12 2 1 2 17 25
2017.12.08 仙台89ERS 67 28 70 40% 4 19 21.1% 7 11 63.6% 8 27 35 14 15 11 1 2 25 15
2017.12.02 愛媛オレンジバイキングス 68 25 69 36.2% 8 29 27.6% 10 14 71.4% 13 33 46 19 21 7 3 1 18 20
2017.12.01 愛媛オレンジバイキングス 91 34 77 44.2% 13 28 46.4% 10 13 76.9% 9 28 37 28 9 9 3 0 17 17
2017.11.19 秋田ノーザンハピネッツ 73 26 55 47.3% 8 16 50% 13 14 92.9% 10 35 45 17 25 8 3 5 22 18
2017.11.18 秋田ノーザンハピネッツ 68 25 55 45.5% 5 21 23.8% 13 20 65% 8 20 28 18 18 7 0 2 28 23
2017.11.12 金沢武士団 95 32 62 51.6% 12 22 54.5% 19 25 76% 12 23 35 19 10 1 3 5 22 23
2017.11.11 金沢武士団 64 25 64 39.1% 4 15 26.7% 10 12 83.3% 12 33 45 18 18 5 0 6 19 15
2017.11.05 群馬クレインサンダーズ 82 29 55 52.7% 15 28 53.6% 9 10 90% 7 29 36 23 20 3 4 1 19 14
2017.11.04 群馬クレインサンダーズ 66 27 63 42.9% 8 23 34.8% 4 4 100% 8 24 32 17 15 7 5 3 13 13
2017.10.28 山形ワイヴァンズ 75 26 60 43.3% 9 26 34.6% 14 19 73.7% 9 15 24 18 7 7 0 2 23 19
2017.10.27 山形ワイヴァンズ 60 21 54 38.9% 9 23 39.1% 9 13 69.2% 5 24 29 20 9 4 1 2 19 15
2017.10.25 信州ブレイブウォリアーズ 65 20 67 29.9% 10 30 33.3% 15 22 68.2% 12 38 50 19 16 6 3 3 19 20
2017.10.22 Fイーグルス名古屋 76 28 65 43.1% 7 28 25% 13 18 72.2% 10 24 34 22 12 8 3 1 23 21
2017.10.21 Fイーグルス名古屋 73 26 57 45.6% 9 22 40.9% 12 18 66.7% 6 29 35 18 16 8 4 5 13 19
2017.10.15 茨城ロボッツ 93 34 60 56.7% 7 14 50% 18 25 72% 8 30 38 24 15 8 2 1 24 18
2017.10.14 茨城ロボッツ 47 18 71 25.4% 7 35 20% 4 8 50% 19 20 39 12 13 8 1 5 20 9
2017.10.08 秋田ノーザンハピネッツ 83 27 56 48.2% 16 30 53.3% 13 21 61.9% 8 21 29 21 21 9 1 2 26 26
2017.10.07 秋田ノーザンハピネッツ 60 21 53 39.6% 5 21 23.8% 13 17 76.5% 3 22 25 16 23 11 1 2 12 21
2017.10.01 愛媛オレンジバイキングス 88 29 59 49.2% 11 23 47.8% 19 24 79.2% 10 23 33 25 18 8 3 2 15 19
2017.09.30 愛媛オレンジバイキングス 71 26 66 39.4% 8 34 23.5% 11 17 64.7% 13 27 40 15 18 6 2 2 25 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間