stats 成績

クラブリーダー

平均得点

サミュエル・イドウ

#23 SF/PF
14.7 PPG
サミュエル・イドウ
平均リバウンド

ブラントン・チャットフィールド

#25 C/PF
10.9 RPG
ブラントン・チャットフィールド
平均アシスト

喜志永 修斗

#10 PG
5.7 APG
喜志永 修斗

クラブ成績

2026年10月14日23:30更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

25位

66.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

25位

37.3 %

3FG%

3ポイント成功率

16位

29.3 %

FT%

フリースロー成功率

17位

65.7 %

RPG

平均リバウンド数

10位

41.1 本

APG

平均アシスト数

19位

18.4 本

BPG

平均ブロック数

21位

2.14 本

SPG

平均スティール数

16位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 3 4 66.0 72.3 23.4 62.9 37.3% 14.4 32.1 44.9% 9.0 30.7 29.3% 10.1 15.4 65.7% 9.9 31.3 41.1 18.4 17.1 7.0 2.1 2.9 17.7 18.4 203:34 68.1
2025-26 B3RS 16 36 72.2 79.7 26.3 61.6 42.7% 17.6 34.7 50.7% 8.8 26.9 32.5% 10.8 17.1 63.1% 8.4 26.7 35.1 17.2 12.6 6.7 1.7 2.4 18.2 0.0 200:57 1.5
2024-25 B3PO 4 4 73.8 69.4 26.9 64.6 41.6% 16.8 34.9 48.0% 10.1 29.8 34.0% 9.9 14.4 68.7% 10.6 27.9 38.5 16.6 11.5 6.4 2.0 4.0 17.6 0.0 203:07 10.4
2024-25 B3RS 27 25 75.1 74.4 27.1 61.4 44.1% 18.0 34.5 52.1% 9.1 26.9 33.8% 11.9 16.3 72.8% 8.8 27.9 36.8 16.9 11.5 5.7 1.5 3.2 16.4 0.0 200:28 1.6
2023-24 B3RS 25 27 81.4 80.8 29.5 66.3 44.5% 18.9 35.6 53.2% 10.6 30.8 34.5% 11.8 16.1 73.1% 10.7 28.8 39.5 19.1 12.6 5.4 1.2 2.8 17.7 0.0 202:53 1.8
2022-23 B2 14 46 71.0 85.2 26.9 64.3 41.8% 20.2 41.7 48.4% 6.7 22.6 29.7% 10.5 16.9 62.2% 11.6 25.5 37.0 17.3 14.2 6.7 2.6 2.4 19.4 18.3 200:50 72.7
2021-22 B2 10 43 70.1 84.8 26.8 65.2 41.2% 19.1 38.6 49.3% 7.8 26.5 29.4% 8.6 13.2 65.3% 10.5 25.9 36.4 19.3 13.9 6.5 1.9 2.4 18.9 15.6 200:00 68.3
2020-21 B2 13 46 71.1 83.0 26.2 64.7 40.5% 18.5 39.9 46.3% 7.7 24.8 31.2% 10.9 15.5 70.6% 10.2 25.9 36.1 18.1 13.7 6.5 2.7 2.6 19.0 17.6 200:00 71.0
2019-20 B2 12 35 69.0 - 25.9 65.0 39.8% 17.4 37.6 46.2% 8.5 27.4 31.0% 8.9 13.1 67.8% 10.3 26.8 37.1 17.1 14.2 7.0 3.5 2.0 20.1 16.1 201:03 76.3
2019-20 EC 1 2 56.0 - 22.0 62.0 35.5% 16.3 37.0 44.1% 5.7 25.0 22.7% 6.3 9.3 67.9% 8.3 28.7 37.0 13.3 16.7 7.3 3.7 3.0 16.0 15.0 200:00 57.7
2018-19 B2 22 38 75.0 - 28.7 67.1 42.8% 21.5 45.3 47.4% 7.3 21.8 33.3% 10.2 15.2 67.3% 11.3 25.9 37.2 19.5 12.6 7.1 2.6 2.5 20.1 17.3 200:50 85.5
2018-19 EC 0 2 69.5 - 25.5 61.0 41.8% 16.0 34.0 47.1% 9.5 27.0 35.2% 9.0 14.5 62.1% 9.5 25.5 35.0 16.5 20.5 9.0 2.5 1.0 23.0 16.0 200:00 71.0
2017-18 B2 20 40 71.8 - 26.3 63.8 41.3% 18.9 41.1 45.9% 7.5 22.7 32.9% 11.7 17.0 68.8% 10.4 27.0 37.4 18.6 13.9 6.5 1.7 2.4 20.8 18.4 200:25 79.4
2016-17 B2 27 33 72.4 - 25.9 64.3 40.2% 18.2 41.0 44.3% 7.7 23.3 33.0% 13.0 18.6 69.7% 11.4 28.7 40.1 12.1 11.6 4.9 2.8 3.3 18.0 20.2 200:50 76.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
15 石川 裕大 2026-27 BO PG 3 42:04 14:01 4.0 1.3 5.3 25.0% 0.7 1.7 40.0% 0.7 3.7 18.2% 0.7 1.3 50.0% 0.3 1.0 1.3 2.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.3 -11.0
51 金本 一真 2026-27 BO SG 3 59:19 19:46 1.7 0.7 3.3 20.0% 0.3 1.0 33.3% 0.3 2.3 14.3% 0.0 0.0 0.0% 0.3 1.0 1.3 2.3 2.0 1.3 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 -3.3
34 ジュウ イーサン龍英 2026-27 BO C/PF 3 23:46 7:55 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 -3.3
25 ブラントン・チャットフィールド 2026-27 BO C/PF 7 225:43 32:14 13.0 5.0 10.3 48.6% 4.7 9.3 50.8% 0.3 1.0 28.6% 2.7 4.0 67.9% 3.6 7.3 10.9 2.3 2.6 1.6 0.4 0.3 3.1 3.4 19.0 -4.0
23 サミュエル・イドウ 2026-27 BO SF/PF 7 231:56 33:08 14.7 5.4 13.9 39.2% 2.9 6.9 41.7% 2.6 7.0 36.7% 1.3 2.4 52.9% 1.1 8.7 9.9 1.7 3.0 0.7 0.9 0.1 2.1 2.9 15.9 -6.7
1 ブランドン・ウォルターズ 2026-27 BO C/PF 5 88:24 17:40 9.6 3.6 6.8 52.9% 2.0 4.0 50.0% 1.6 2.8 57.1% 0.8 1.4 57.1% 1.4 4.8 6.2 1.4 2.0 0.8 0.6 0.2 4.2 2.0 10.4 0.0
77 福島 ハリス慈音ウチェ 2026-27 BO SG/SF 4 62:05 15:31 3.0 1.0 3.0 33.3% 0.3 1.3 20.0% 0.8 1.8 42.9% 0.3 0.5 50.0% 0.8 2.0 2.8 0.8 1.8 0.5 0.0 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8
11 木下 大南帆 2026-27 BO SF/PF 7 56:30 8:04 0.7 0.3 2.7 10.5% 0.1 1.0 14.3% 0.1 1.7 8.3% 0.0 0.0 0.0% 0.9 0.3 1.1 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 0.3 -0.9 -2.7
13 ジェイミー・マロンゾ 2026-27 BO SF 7 186:11 26:35 10.7 3.4 8.4 40.7% 2.1 4.1 51.7% 1.3 4.3 30.0% 2.6 3.1 81.8% 0.7 3.4 4.1 1.0 1.1 1.7 0.4 0.4 2.0 2.7 11.6 -0.4
10 喜志永 修斗 2026-27 BO PG 7 187:23 26:46 5.9 2.0 6.1 32.6% 1.4 3.0 47.6% 0.6 3.1 18.2% 1.3 1.7 75.0% 0.4 2.7 3.1 5.7 2.6 0.4 0.0 0.4 1.9 3.9 9.6 -3.0
7 石橋 侑磨 2026-27 BO SG 7 184:24 26:20 7.9 2.7 8.0 33.9% 0.9 2.1 40.0% 1.9 5.9 31.7% 0.6 0.9 66.7% 0.0 1.0 1.0 1.3 2.0 0.9 0.0 0.7 1.3 0.7 2.1 -7.7
28 井手 拓実 2026-27 BO PG 4 77:09 19:17 3.8 1.0 5.3 19.0% 0.5 1.5 33.3% 0.5 3.8 13.3% 1.3 2.0 62.5% 0.3 0.5 0.8 4.0 0.8 0.5 0.0 0.0 1.0 1.8 4.0 0.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.14 BO 岩手 AWAY LOSE 74 25 57 43.9% 12 26 46.2% 13 31 41.9% 11 15 73.3% 55.3% 58.2% 7 23 30 23 121.1 19 5 3 1 18 19 80
2026.10.10 BO 八王子 HOME LOSE 53 22 66 33.3% 18 36 50.0% 4 30 13.3% 5 8 62.5% 36.4% 38.1% 15 32 47 17 100.0 17 6 0 4 14 16 57
2026.10.09 BO 八王子 HOME WIN 84 32 71 45.1% 21 42 50.0% 11 29 37.9% 9 15 60.0% 52.8% 54.1% 7 33 40 19 172.7 11 9 0 2 19 19 94
2026.10.04 BO 東京U AWAY LOSE 53 15 49 30.6% 6 24 25.0% 9 25 36.0% 14 19 73.7% 39.8% 46.2% 8 33 41 12 42.9 28 4 0 6 17 21 41
2026.10.03 BO 東京U AWAY WIN 69 23 59 39.0% 13 26 50.0% 10 33 30.3% 13 18 72.2% 47.5% 51.6% 7 36 43 19 86.4 22 8 6 2 17 19 82
全試合を見る keyboard_arrow_down