MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 増子 匠 SF 26 26 808:17 31:05 328 12.6 114 290 39.3% 53 145 36.6% 47 60 78.3% 9 51 60 2.3 105 4.0 56 44 0 8 57 80 11
3 小島 佑太 SF/PF 58 1 570:41 9:50 75 1.3 28 97 28.9% 5 37 13.5% 14 27 51.9% 38 68 106 1.8 50 0.9 30 28 7 7 96 36 3
9 久岡 幸太郎 PG 43 23 744:05 17:18 212 4.9 81 182 44.5% 44 105 41.9% 6 14 42.9% 16 40 56 1.3 86 2.0 31 17 1 4 74 42 5
11 ナイジェル・スパイクス PF/C 37 37 1099:16 29:42 520 14.1 208 397 52.4% 1 2 50.0% 103 180 57.2% 150 279 429 11.6 81 2.2 100 60 73 24 122 184 22
14 柏倉 哲平 PG 60 58 1929:45 32:09 553 9.2 208 527 39.5% 92 281 32.7% 45 61 73.8% 22 112 134 2.2 321 5.4 96 54 6 8 154 103 11
22 河相 智志 SG 58 0 590:21 10:10 223 3.8 75 167 44.9% 51 108 47.2% 22 23 95.7% 5 45 50 0.9 40 0.7 27 20 0 6 45 17 4
23 ジャマール・ソープ SF/PF 11 11 372:01 33:49 195 17.7 73 144 50.7% 14 34 41.2% 35 51 68.6% 20 88 108 9.8 39 3.5 39 16 5 10 27 50 22
33 西山 達哉 PG/SG 36 17 763:07 21:11 261 7.3 88 281 31.3% 41 164 25.0% 44 56 78.6% 8 38 46 1.3 108 3.0 69 37 2 10 75 60 5
35 高山 師門 PF 57 54 1520:21 26:40 471 8.3 200 447 44.7% 17 52 32.7% 54 68 79.4% 71 131 202 3.5 84 1.5 42 45 6 11 156 98 9
41 輪島 射矢 SG 27 0 60:09 2:13 22 0.8 7 23 30.4% 7 20 35.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0.3 2 0.1 0 3 0 1 14 5 1
92 村越 圭佑 PF 60 6 1000:24 16:40 300 5.0 130 301 43.2% 3 22 13.6% 37 54 68.5% 47 106 153 2.6 55 0.9 44 31 22 19 137 58 5
- ウィル・クリークモア PF/C 28 28 954:38 34:05 530 18.9 190 461 41.2% 55 158 34.8% 95 139 68.3% 69 221 290 10.4 87 3.1 48 16 12 14 84 145 20
- モガ・ラド PF/C 22 22 695:46 31:37 295 13.4 127 239 53.1% 0 0 0.0% 41 84 48.8% 73 110 183 8.3 26 1.2 51 26 10 10 62 72 15
- 尾形 界龍 SG 10 0 48:31 4:51 5 0.5 2 10 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 5 4 9 0.9 6 0.6 0 0 0 1 6 3 1
- ダニエル・ジョンソン PF/C 15 15 536:11 35:44 345 23.0 128 274 46.7% 30 85 35.3% 59 77 76.6% 43 132 175 11.7 58 3.9 49 22 10 12 44 70 26
- ディアンジェロ・カークランド SF 5 1 112:37 22:31 66 13.2 26 56 46.4% 5 19 26.3% 9 13 69.2% 4 19 23 4.6 6 1.2 11 6 1 1 13 14 11
- 鈴木 空 PG/SG 20 1 243:50 12:11 96 4.8 39 131 29.8% 18 76 23.7% 0 0 0.0% 4 11 15 0.8 16 0.8 13 3 2 2 37 3 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 Fイーグルス名古屋 72 27 64 42.2% 6 24 25% 12 16 75% 14 32 46 17 18 8 1 0 11 18
2019.04.20 Fイーグルス名古屋 79 33 69 47.8% 10 24 41.7% 3 5 60% 5 23 28 21 10 4 0 1 16 13
2019.04.14 金沢武士団 73 30 69 43.5% 6 21 28.6% 7 10 70% 9 21 30 15 8 4 4 5 15 13
2019.04.13 金沢武士団 95 31 66 47% 8 21 38.1% 25 28 89.3% 7 27 34 23 6 4 2 2 20 24
2019.04.07 西宮ストークス 85 37 69 53.6% 5 18 27.8% 6 13 46.2% 8 23 31 19 12 5 2 2 15 14
2019.04.06 西宮ストークス 79 32 66 48.5% 8 15 53.3% 7 13 53.8% 8 34 42 19 12 4 1 2 12 16
2019.03.31 信州ブレイブウォリアーズ 71 23 61 37.7% 6 21 28.6% 19 25 76% 11 23 34 21 17 8 0 2 27 21
2019.03.30 信州ブレイブウォリアーズ 66 24 61 39.3% 10 25 40% 8 11 72.7% 6 33 39 17 16 5 3 2 21 14
2019.03.27 金沢武士団 81 28 64 43.8% 10 25 40% 15 24 62.5% 9 30 39 20 12 5 5 2 18 17
2019.03.23 八王子ビートレインズ 83 34 81 42% 4 22 18.2% 11 17 64.7% 21 27 48 23 12 8 5 4 19 19
2019.03.22 八王子ビートレインズ 90 28 63 44.4% 8 20 40% 26 33 78.8% 10 25 35 14 12 10 2 5 26 30
2019.03.17 愛媛オレンジバイキングス 76 29 75 38.7% 9 27 33.3% 9 13 69.2% 12 32 44 19 12 9 5 3 21 13
2019.03.16 愛媛オレンジバイキングス 86 33 77 42.9% 9 24 37.5% 11 17 64.7% 12 35 47 26 12 10 6 1 25 17
2019.03.10 信州ブレイブウォリアーズ 58 26 65 40% 4 20 20% 2 4 50% 16 29 45 16 19 5 1 7 16 8
2019.03.09 信州ブレイブウォリアーズ 55 25 68 36.8% 4 17 23.5% 1 3 33.3% 12 28 40 13 20 12 3 7 22 7
2019.03.05 茨城ロボッツ 65 27 75 36% 7 24 29.2% 4 7 57.1% 18 22 40 15 9 6 1 5 24 13
2019.03.04 茨城ロボッツ 71 29 63 46% 7 21 33.3% 6 10 60% 10 19 29 18 12 7 2 3 18 16
2019.02.22 島根スサノオマジック 75 30 72 41.7% 9 21 42.9% 6 13 46.2% 8 22 30 19 2 8 3 2 26 19
2019.02.21 島根スサノオマジック 70 27 63 42.9% 8 23 34.8% 8 16 50% 14 23 37 17 14 9 4 1 19 20
2019.02.17 福島ファイヤーボンズ 94 34 56 60.7% 12 21 57.1% 14 20 70% 5 33 38 34 20 11 4 0 25 22
2019.02.16 福島ファイヤーボンズ 82 32 61 52.5% 6 17 35.3% 12 17 70.6% 14 32 46 23 26 11 4 2 24 21
2019.02.10 青森ワッツ 66 27 70 38.6% 3 18 16.7% 9 17 52.9% 17 29 46 21 13 10 4 3 20 17
2019.02.09 青森ワッツ 91 36 76 47.4% 7 19 36.8% 12 23 52.2% 21 29 50 25 8 8 3 0 20 23
2019.02.03 香川ファイブアローズ 65 27 69 39.1% 6 23 26.1% 5 10 50% 10 29 39 25 4 4 4 1 20 14
2019.02.02 香川ファイブアローズ 63 21 60 35% 11 31 35.5% 10 16 62.5% 6 34 40 18 13 4 1 0 26 16
2019.01.27 西宮ストークス 44 15 67 22.4% 2 18 11.1% 12 19 63.2% 16 32 48 10 12 5 2 2 16 17
2019.01.26 西宮ストークス 80 34 64 53.1% 6 13 46.2% 6 13 46.2% 8 23 31 28 8 1 1 1 19 15
2019.01.19 山形ワイヴァンズ 70 29 67 43.3% 6 23 26.1% 6 6 100% 9 26 35 18 12 5 1 2 25 13
2019.01.18 山形ワイヴァンズ 79 29 71 40.8% 6 21 28.6% 15 21 71.4% 11 26 37 19 9 10 3 6 26 20
2019.01.15 金沢武士団 73 29 74 39.2% 10 31 32.3% 5 9 55.6% 12 19 31 19 14 8 0 1 26 12
2019.01.06 仙台89ERS 60 23 56 41.1% 7 20 35% 7 15 46.7% 8 25 33 16 18 3 2 2 22 22
2019.01.05 仙台89ERS 42 19 61 31.1% 3 21 14.3% 1 6 16.7% 9 19 28 9 17 10 0 2 22 16
2018.12.30 Fイーグルス名古屋 82 32 71 45.1% 12 25 48% 6 7 85.7% 10 14 24 23 16 9 3 2 21 15
2018.12.29 Fイーグルス名古屋 73 27 67 40.3% 9 28 32.1% 10 11 90.9% 7 19 26 17 11 6 2 1 16 17
2018.12.23 広島ドラゴンフライズ 69 28 70 40% 5 24 20.8% 8 15 53.3% 11 23 34 15 10 7 0 3 19 15
2018.12.22 広島ドラゴンフライズ 54 22 71 31% 4 22 18.2% 6 10 60% 13 22 35 8 14 7 4 4 19 12
2018.12.16 信州ブレイブウォリアーズ 65 25 59 42.4% 5 15 33.3% 10 15 66.7% 10 24 34 10 13 4 2 2 15 20
2018.12.15 信州ブレイブウォリアーズ 74 32 73 43.8% 6 18 33.3% 4 5 80% 10 30 40 14 14 6 3 3 27 12
2018.12.12 西宮ストークス 61 27 64 42.2% 1 13 7.7% 6 12 50% 13 22 35 18 13 9 1 2 13 17
2018.12.08 八王子ビートレインズ 83 29 63 46% 8 21 38.1% 17 23 73.9% 12 28 40 22 14 6 3 1 28 20
2018.12.07 八王子ビートレインズ 88 34 71 47.9% 7 18 38.9% 13 21 61.9% 12 30 42 24 13 9 1 2 21 21
2018.11.24 群馬クレインサンダーズ 75 25 63 39.7% 11 26 42.3% 14 19 73.7% 13 27 40 18 15 4 5 4 16 16
2018.11.23 群馬クレインサンダーズ 83 28 77 36.4% 12 40 30% 15 19 78.9% 14 27 41 19 12 7 2 0 17 21
2018.11.18 山形ワイヴァンズ 69 27 74 36.5% 6 25 24% 9 14 64.3% 18 23 41 17 13 5 3 5 15 18
2018.11.17 山形ワイヴァンズ 86 28 68 41.2% 9 24 37.5% 21 24 87.5% 10 27 37 24 9 6 4 6 20 20
2018.11.11 広島ドラゴンフライズ 89 32 77 41.6% 8 25 32% 17 25 68% 19 19 38 21 14 11 2 2 30 25
2018.11.10 広島ドラゴンフライズ 79 27 63 42.9% 7 23 30.4% 18 27 66.7% 15 16 31 16 15 13 1 4 20 23
2018.11.04 熊本ヴォルターズ 79 30 67 44.8% 6 20 30% 13 18 72.2% 10 23 33 16 6 5 1 3 23 22
2018.11.03 熊本ヴォルターズ 85 38 71 53.5% 5 19 26.3% 4 4 100% 9 29 38 25 11 7 5 2 19 15
2018.10.29 金沢武士団 72 27 68 39.7% 5 22 22.7% 13 17 76.5% 6 31 37 17 5 7 1 1 18 18
2018.10.28 金沢武士団 88 32 63 50.8% 11 20 55% 13 20 65% 7 26 33 24 11 12 2 0 15 15
2018.10.24 西宮ストークス 84 31 69 44.9% 5 14 35.7% 17 21 81% 16 26 42 20 11 5 4 7 20 21
2018.10.21 バンビシャス奈良 78 26 56 46.4% 6 18 33.3% 20 21 95.2% 8 29 37 21 12 7 3 3 9 14
2018.10.20 バンビシャス奈良 77 32 70 45.7% 10 24 41.7% 3 5 60% 11 28 39 24 16 15 1 4 21 14
2018.10.14 Fイーグルス名古屋 81 32 65 49.2% 9 19 47.4% 8 14 57.1% 12 24 36 23 12 6 5 3 16 20
2018.10.13 Fイーグルス名古屋 83 31 69 44.9% 12 22 54.5% 9 12 75% 11 22 33 22 15 9 5 2 22 16
2018.10.06 群馬クレインサンダーズ 66 23 51 45.1% 9 25 36% 11 18 61.1% 10 22 32 24 17 3 2 0 20 16
2018.10.05 群馬クレインサンダーズ 68 25 65 38.5% 11 28 39.3% 7 10 70% 10 22 32 23 12 7 3 3 19 15
2018.09.29 八王子ビートレインズ 80 30 67 44.8% 5 21 23.8% 15 20 75% 14 32 46 23 15 6 5 1 20 21
2018.09.28 八王子ビートレインズ 87 36 72 50% 9 22 40.9% 6 14 42.9% 13 25 38 25 9 9 5 0 23 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間