13
請田 祐哉
Yuya Ukeda
PG
出身校 | 大阪体育大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 2000年9月19日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 67kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ゆーけー |
血液型 | B型 |
未婚既婚/家族構成 | 未婚 |
兄弟構成 | 兄、姉 |
キャッチコピー | なし |
入団移籍 | 2016-18 金沢学院高等学校 2019-22 大阪体育大学 2023.2-23 B.LEAGUE B3 豊田合成スコーピオンズ |
逆転ストーリー | 『幾度の逆転を積み重ねて』 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
ukeda13 |
ukeda919 |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 5歳頃 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 姉兄の練習の付き添い |
バッシュメーカー | asics |
背番号の由来 | たくさんの意味が込められてます |
自分の武器 | キレ |
コンディション維持の秘訣は? | よく食べ、よく寝る |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 不調の時は靴紐を結び直す |
試合前に必ずすること | 選手とのハンドシェイク |
試合中に気をつけていること | 表情 |
試合後に必ずすること | 栄養補給 |
試合前に必ず口にするもの | なし |
試合後に必ず口にするもの | おにぎり |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | 洋食屋さん |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | リベンジできた試合全て |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学4年時にインカレを逃した試合 |
仲の良い選手(東京Z) | みんな |
仲の良い選手(他クラブ) | |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
永遠のライバル | 眠たい時の自分 |
HCってどんな人? | 情熱とユーモアを持っている |
チームメイトの意外な一面を教えて | なし |
チームメイトで敵にしたくない選手 | 近藤崚太 でかい。リリース早い。落ちない。 |
コートスタッフの意外な一面を教えて | なし |
東京Zファンの方の印象は? | 地域愛がある |
今シーズンの目標 | No.13のグッズで客席を埋める |
ファンへ向けて一言 | 共に闘いましょう! |
■ プライベート
自分の性格 | マイペース |
---|---|
実は私○○なんです | 人見知り |
第一印象でよく○○と言われます | 性格が掴めない |
あなたのプチ自慢 | ダンクができそう |
マイブーム・趣味 | コンビニのコーヒー |
特技・資格 | 教員免許(保健体育) |
これから身につけたいこと | ダンクシュート |
座右の銘 | be gentleman |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | フッかる |
一番好きなこと・ものは? | 食べること |
一番苦手なこと・ものは? | 小さい虫 |
生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | 木村拓哉 かっこいいと言われ続けたい |
幸せだと感じる瞬間 | 外気浴 |
ホッとする瞬間 | あったかいコーヒーを飲むとき |
人生で1番失敗した思い出は? | なし |
オフの日の過ごし方 | 寝る、サウナ、TVer |
大田区のおすすめスポット | 各地の商店街 |
地元/地元の自慢 | 海の幸、山の幸 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | 銀杏 |
好きな芸能人 | 佐々木直人、前田龍二、堀田真由さん |
好きな色 | なし |
好きな漫画やアニメ | バキ |
好きなキャラクター | 範馬刃牙。小柄で強い |
好きなテレビ番組や映画 | 最強のふたり |
好きな音楽・アーティスト | サザンオールスターズ |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真