51
金本 一真
Kazuma Kanemoto
PG
出身校 | 法政大学 |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
生年月日 | 1999年8月10日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | カズマ |
未婚/既婚 | 未婚 |
兄弟構成 | 4人兄弟 |
自分のキャッチコピー | 常に全力で挑み続けるハードワーカー |
入団移籍 | 2022.7-22.11 B.LEAGUE B1 滋賀レイクス(練習生) 2022.12-23 B.LEAGUE B1 滋賀レイクス(選手契約) 2023-24 B.LEAGUE B2 愛媛オレンジバイキングス |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
kazzz___51 |
kazzz___51 |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 7歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | 友人の勧誘 |
バッシュメーカー | NIKE |
背番号の由来 | 出生時の身長、イチロー選手を尊敬している |
自分の武器 | ハードなディフェンス |
コンディション維持の秘訣は? | 食事・睡眠・トレーニング |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 試合前日にサウナにいく |
試合前に必ずすること | 炭水化物多めの食事をとる |
試合後に必ずすること | シューティング |
試合の前後に必ず口にするもの | バナナ |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | バリスタ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | プロデビュー戦 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校時の引退試合 |
仲の良い選手(他クラブ) | 野本 大智選手 |
仲の良い選手(東京Z) | みんな |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | デビン・ブッカー選手/動作が美しく見ていてワクワクする選手だから。 |
永遠のライバル | 自分自身 |
HCってどんな人? | ー |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | ジェイコブス選手/クレバーでシュートも上手く器用な選手だから。 |
東京Zファンの方の印象は? | 熱心で誠実な印象 |
ファンへ向けて一言 | 一戦一戦全力で勝利を掴みとります。 また、クラブのシーズンスローガンである躍進を体現できるように精進してまいります。 よろしくお願いいたします。 |
■ プライベート
自分の性格 | ポジティブ人間 |
---|---|
実は私○○なんです | サウナー |
第一印象でよく○○と言われます | 気合い入ってるねー |
あなたのプチ自慢 | ー |
マイブーム・趣味 | コーヒー、サウナ、刈り上げ |
特技・資格 | ー |
これから身につけたいこと | PGとしてのスキルとリーダーシップ |
座右の銘 | ー |
尊敬する人 | ー |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 書道、英会話、水泳 |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 髪型の決まり具合 |
一番好きなこと・ものは? | コーヒーを淹れること |
一番苦手なこと・ものは? | 人の感情を汲み取ること |
生まれ変わるなら何になりたい? | タカ/空を飛んでみたいし、見た目がカッコいいから |
幸せだと感じる瞬間 | コーヒーを淹れている時 |
ホッとする瞬間 | 朝一のコーヒータイム |
人生で1番失敗した思い出は? | 体に対して、足が小さいのでよくつまづく。 |
オフの日の過ごし方 | サウナ巡り、映画鑑賞、グルメ |
大田区のおすすめスポット | ザイコーヒー |
地元/地元の自慢 | 滋賀/日本一大きな湖の琵琶湖、近江牛 |
好きな食べ物 | 白米、たこ焼き、焼肉、寿司、パスタ、ケバブ |
苦手な食べ物 | 梅干し |
好きな芸能人 | アーノルド・シュワルツェネッガー、高畑充希 |
好きな色 | モノトーンカラー |
好きな漫画やアニメ | 範馬刃牙 |
好きなキャラクターと理由 | 範馬刃牙/不屈の挑戦者というだけでなく、ユーモア溢れる一面があり魅力的だから。 |
好きなテレビ番組や映画 | 水曜日のダウンタウン、浅草キッド |
好きな音楽・アーティスト | hip hop:guca owl、柊人、ANARCHY |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京Z | PG | 27 | 4 | 460:44 | 17:03 | 76 | 2.8 | 21 | 53 | 39.6% | 11 | 32 | 34.4% | 23 | 28 | 82.1% | 11 | 24 | 35 | 1.3 | 47 | 1.7 | 28 | 20 | 2 | 6 | 54 | 0 | 4.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.18 | 東京Z VS 徳島 | ◯ | 20:12 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2025.01.17 | 東京Z VS 徳島 | ◯ | 20:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2025.01.11 | 東京Z VS 東京U | ◯ | 27:35 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2025.01.09 | 東京Z VS 東京U | 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2025.01.05 | 三重 VS 東京Z | 13:28 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.04 | 三重 VS 東京Z | 18:38 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2024.12.29 | 東京Z VS 山口 | 14:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.28 | 東京Z VS 山口 | 14:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.15 | 品川 VS 東京Z | 09:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.14 | 品川 VS 東京Z | ◯ | 13:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 22:10 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 20:06 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.01 | 湘南 VS 東京Z | 14:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.30 | 湘南 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.24 | 岡山 VS 東京Z | 16:28 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.23 | 岡山 VS 東京Z | 20:40 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | 21:26 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | 26:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 22:48 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 12:57 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 19:09 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2024.10.27 | 埼玉 VS 東京Z | 12:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.26 | 埼玉 VS 東京Z | 22:11 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.13 | 立川 VS 東京Z | 18:17 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.12 | 立川 VS 東京Z | 17:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 08:56 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 14:36 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真