ジュウ イーサン龍英
Q&A
-
利き手
右
-
足サイズ
32.5
-
出身校(小)
クラレンドン小学校
-
出身校(中)
プレシディオ中学校
-
出身校(高)
セント・イグナティウス大学進学準備校
-
出身校(大)
フットヒル・カレッジ
-
入団移籍
5人制:2023 大塚商会レッドアルファーズ-2024-2025 アースフレンズ東京2特別指定選手-2025-アースフレンズ東京Z 3x3: 2023-24 ALPHAS.EXE (現SHINAGAWA CITY.EXE)-2026-SAITAMA HEARTS.EXE
-
ミニバスチーム名
-
代表歴
2022年U-21 3x3男子日本代表(Nations League Asia) 2023年U-21 3x3男子日本代表(Nations League Asia-Pacific) 2023年3x3男子日本代表(Hangzhou 2022 Asian Games) 2024年 3x3男子日本代表候補2024年U-21 3x3男子日本代表(Nations League Asia-Pacific) 2026年U-23 3x3男子日本代表(Nations League Asia East/Central)
-
血液型
不明
-
ニックネーム
ビッグE
-
家族構成
父、母、弟
-
マイブーム・趣味
音楽を聴くこと、スポーツとエンターテイメントメモラビリア+トレカ+バッシュ+香水コレクション、ゲーム
-
特技・資格
英語
-
座右の銘
良い思考、良い言葉、良い行い (Good thoughts, good words, good deeds)
-
影響を受けた指導者
過去のコーチ全員
-
バッシュメーカー
adidas, NIKE, Serious Player Only,李寧 (Li-Ning)
-
尊敬する人
両親
-
自分の武器
高いバスケIQ、ポストディフェンス、スクリーン
-
永遠のライバル
自分自身
-
一緒にプレーしたい選手
過去の3x3代表活動で一緒だったチームメイトたち
-
背番号の由来
アキーム・オラジュワンが好きだから
-
ゲン担ぎ・ルーティン
呼吸エクササイズ、霊気の五戒を唱える
-
オフの過ごし方
とにかくたくさん寝る
-
今季の目標
優勝!
-
仲の良いB.LEAGUE選手
過去の3x3代表活動で一緒だったチームメイトたち
-
好きな食べ物
メキシコ料理やエスニック料理
-
苦手な食べ物
トマト
-
バスケをはじめたきっかけ
友達の父に誘われて
-
好きなキャラクター
特になし
-
好きな色
回答なし
-
自分の性格
優しい、思いやりがある、責任感がある
-
好きな映画ジャンル
ミステリー映画、ホラー映画
-
好きな音楽ジャンル
Hiphop, R&B
-
選手を表すキャッチコピー
自分では考えられないので、いいのがあれば教えてください
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
FG%
フィールドゴール成功率
3FG%
3ポイント成功率
FT%
フリースロー成功率
RPG
平均リバウンド数
APG
平均アシスト数
BPG
平均ブロック数
SPG
平均スティール数
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 1 | 0 | 2:22 | 2:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PF | 19 | 0 | 81:18 | 4:16 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PF | 7 | 0 | 59:38 | 8:31 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PF | 15 | 0 | 95:59 | 6:23 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 1 | 0 | 2:22 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PF | 19 | 0 | 81:18 | 4:16 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.21052631578947 | 0 |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PF | 7 | 0 | 59:38 | 8:31 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PF | 15 | 0 | 95:59 | 6:23 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.2 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京Z | C/PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B3RS | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3PO | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-25 | B3RS | 東京Z | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 東京U | AWAY | LOSE | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.10.03 | 東京U | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.09.27 | 立川 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.09.26 | 立川 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EARTHFRIENDS TOKYO Z