25
藤原 瞭我
Ryoga Fujiwara
PG
| 出身校 | 京都産業大学 |
|---|---|
| 出身地 | 京都府 |
| 生年月日 | 2002年1月8日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 73kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | りょーが、ベビーヨーダ |
| 血液型 | A |
| 星座 | やぎ座 |
| 未婚/既婚 | 未婚 |
| 兄弟構成 | 4人兄弟 |
| 自分のキャッチコピー | ほどほどにがんばる |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| ryogaf_25 |
| ryogaf_25 |
■ バスケに関すること
| バスケを始めた年齢 | 小1 |
|---|---|
| バッシュメーカー | アシックス |
| 背番号の由来 | 亡き親友(先輩)の背番号 |
| 自分の武器 | IQ、? |
| コンディション維持の秘訣は? | 美味いもん食べて寝て話す |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | くねくねする |
| 試合前に必ずすること | 将棋 |
| 試合後に必ずすること | 美味いもん食べる |
| 試合の前後に必ず口にするもの | ばなな |
| もしバスケ選手になってなかったら何してた? | 家でゴロゴロ |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高3のウィンターカップ予選決勝 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校2年のウィンターカップ予選。(ベンチ外でビデオ撮ってただけ) |
| 仲の良い選手(他クラブ) | カロンジ磯山パトリック |
| 仲の良い選手(東京Z) | しもだいら? |
| 一緒にプレーしたい選手とその理由 | チョンディーブラウン タフが過ぎるから |
| 永遠のライバル | 狩矢そうたろう(大学の先輩) |
| HCってどんな人? | 人格者 |
| チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | 藤原瞭我 面倒くさそう |
| 東京Zファンの方の印象は? | いい人たち。あたたかすぎる。 |
| 今シーズンの目標 | 優勝 |
| ファンへ向けて一言 | がんばる~ |
■ プライベート
| バスケを始めたきっかけ | 母がしてた |
|---|---|
| 自分の性格 | 適当、マイペース |
| 実は私○○なんです | あぶらっこいもの苦手 |
| 第一印象でよく○○と言われます | 顔の割に声低い |
| あなたのプチ自慢 | 結構食べる |
| マイブーム・趣味 | 英語のフレーズを覚える |
| 特技・資格 | 飯の美味そうな店探し |
| これから身につけたいこと | 言語化能力 |
| 座右の銘 | そーゆーときもある |
| 尊敬する人 | 本田けいすけ |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 多分将棋 |
| 子どもの頃の夢 | 日本代表の選手 |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 50メートル走 |
| 一番好きなこと・ものは? | ラーメン |
| 一番苦手なこと・ものは? | 怒られる、怖いの |
| 生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | 風 自由そう |
| 幸せだと感じる瞬間 | あったかい布団で寝る |
| ホッとする瞬間 | 家の玄関をあけた時 |
| 人生で1番失敗した思い出は? | 大学の部活動にて、3連続で遅刻 |
| オフの日の過ごし方 | カフェ行く |
| 大田区のおすすめスポット | 蒲田 |
| 地元/地元の自慢 | 中学校の見た目がお城 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 苦手な食べ物 | 野菜の芯 |
| 好きな芸能人(男性と女性それぞれ) | 成田ゆうすけ |
| 好きな色 | 綺麗な色 |
| 好きな漫画やアニメ | チ。 |
| 好きなキャラクターと理由(なんのキャラクター?) | セニョールピンク(ワンピース) 漢だから |
| 好きなテレビ番組や映画 | ハッスル |
| 好きな音楽・アーティスト | BADHOP |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 東京Z | PG | 29 | 1 | 531:17 | 18:19 | 179 | 6.2 | 68 | 178 | 38.2% | 15 | 66 | 22.7% | 28 | 50 | 56.0% | 12 | 45 | 57 | 2.0 | 111 | 3.8 | 47 | 26 | 0 | 10 | 53 | 0 | 6.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25 | 立川 VS 東京Z | 13:51 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.01.24 | 立川 VS 東京Z | 19:15 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.01.17 | 東京Z VS 八王子 | 10:28 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.16 | 東京Z VS 八王子 | 10:09 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | |
| 2026.01.11 | 新潟 VS 東京Z | 21:05 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 2026.01.10 | 新潟 VS 東京Z | 19:24 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.29 | 東京Z VS 品川 | 26:06 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.28 | 東京Z VS 品川 | 22:38 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.12.21 | 東京Z VS 山口 | 25:53 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.12.20 | 東京Z VS 山口 | 12:40 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.12.14 | 岐阜 VS 東京Z | 18:41 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.12.13 | 岐阜 VS 東京Z | 16:42 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.07 | 三重 VS 東京Z | 14:05 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.06 | 三重 VS 東京Z | 19:18 | 3 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | 17:46 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | 20:37 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 18:22 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 19:08 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.09 | 山口 VS 東京Z | 16:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.08 | 山口 VS 東京Z | 18:19 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.02 | 徳島 VS 東京Z | 20:46 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | 19:36 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | 23:05 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | 18:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.18 | 東京Z VS 埼玉 | 06:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.04 | 東京Z VS 湘南 | 24:33 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 2025.10.03 | 東京Z VS 湘南 | 26:30 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 14:51 | 8 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 15:18 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jeremy Combs
ジェレミー・コームズ
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Kento Oguma
小熊 健斗
55
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Hikaru Doi
土居 光
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Addison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2121
Takumi Masuko
増子 匠
2525
Ryoga Fujiwara
藤原 瞭我
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真

選手一覧に戻る