#25
藤原 瞭我
RYOGA FUJIWARA PG
PROFILE
-
身長 / 体重
178cm / 73kg
-
生年月日
2002年1月8日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
京都府
-
出身校
京都産業大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PG | 46 | 1 | 791:25 | 17:12 | 5.2 | 1.9 | 5.4 | 35.6% | 1.5 | 3.6 | 42.8% | 0.4 | 1.8 | 21.0% | 1.0 | 1.7 | 60.8% | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PG | 46 | 1 | 791:25 | 17:12 | 241 | 88 | 247 | 35.6% | 71 | 166 | 42.8% | 17 | 81 | 21.0% | 48 | 79 | 60.8% | 20 | 66 | 86 | 158 | 82 | 37 | 1 | 17 | 88 | 0 | 5.4565217391304 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | RS | 東京Z | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
EARTHFRIENDS TOKYO Z