8
土居 光
Hikaru Doi
SG
| 出身校 | 日本体育大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1998年10月2日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 88kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | ひかる |
| 血液型 | O型 |
| 星座 | てんびん座 |
| 未婚/既婚 | 未婚 |
| 兄弟構成 | 2人兄弟の次男 |
| 自分のキャッチコピー | ギャップありまくり男 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| h_hooper24 |
■ バスケに関すること
| バスケを始めた年齢 | 8歳 |
|---|---|
| バスケを始めたきっかけ | コーチや友達からの誘い |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 背番号の由来 | Kobe bryant |
| 自分の武器 | 3P |
| コンディション維持の秘訣は? | 交代浴 |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 音楽をきく、動画を見る |
| 試合前に必ずすること | 決まったストレッチ、ケアやアップ |
| 試合後に必ずすること | リフレッシュできる時間をつくる |
| 試合の前後に必ず口にするもの | チョコ |
| もしバスケ選手になってなかったら何してた? | ボクシング |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 中3の中体連 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 今シーズンの開幕戦 vs八王子 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | ルークカネル |
| 仲の良い選手(東京Z) | ルイス |
| 一緒にプレーしたい選手とその理由 | ディクソン、遠藤善 大学の同期だから |
| 永遠のライバル | 自分 |
| HCってどんな人? | モデル |
| チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | ルイス 練習時のマッチアップで常に思う |
| 東京Zファンの方の印象は? | 熱くてフレンドリーでおもしろい |
| 今シーズンの目標 | 優勝 |
| ファンへ向けて一言 | 最高のシーズンを作りましょう |
■ プライベート
| 自分の性格 | 負けず嫌い |
|---|---|
| 実は私○○なんです | 大田区生まれ |
| 第一印象でよく○○と言われます | 恐い |
| あなたのプチ自慢 | 恐れ知らず |
| マイブーム・趣味 | チェスにハマり中 |
| 特技・資格 | スノボー |
| これから身につけたいこと | 英会話力 |
| 座右の銘 | 忍耐は幸福の鍵 |
| 尊敬する人 | 母 |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 拳法 |
| 子どもの頃の夢 | NBA選手 |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 綺麗好き |
| 一番好きなこと・ものは? | フルーツ大好き |
| 一番苦手なこと・ものは? | セミ |
| 生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | 自ら作詞作曲して人の心を動かしたい |
| 幸せだと感じる瞬間 | 友達といるとき |
| ホッとする瞬間 | 集合時間に間に合ったとき(遅刻魔) |
| 人生で1番失敗した思い出は? | 秘密 |
| オフの日の過ごし方 | 出かける日もあったり、ドラマ映画を観たり |
| 大田区のおすすめスポット | まだ知らない |
| 地元/地元の自慢 | 福岡県糸島市 全て自慢できる、自然豊か |
| 好きな食べ物 | フルーツ全般 |
| 苦手な食べ物 | ない |
| 好きな芸能人(男性と女性それぞれ) | 長瀬智也、黒木メイサ |
| 好きな色 | 白、黒、水色、黄色、ベージュ、 |
| 好きな漫画やアニメ | スラムダンク |
| 好きなキャラクターと理由(なんのキャラクター?) | 仙道 クールで天才だから |
| 好きなテレビ番組や映画 | ダウンタウンの番組 |
| 好きな音楽・アーティスト | Hiphop,R&B |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 東京Z | SG | 13 | 0 | 150:56 | 11:36 | 44 | 3.4 | 16 | 45 | 35.6% | 12 | 27 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 6 | 15 | 1.2 | 7 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 品川 VS 東京Z | 18:12 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.19 | 品川 VS 東京Z | 17:21 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.15 | 東京U VS 東京Z | 28:27 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.02.14 | 東京U VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.08 | 東京Z VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.07 | 東京Z VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 立川 VS 東京Z | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.01.24 | 立川 VS 東京Z | 18:44 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.01.17 | 東京Z VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.16 | 東京Z VS 八王子 | 04:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.01.11 | 新潟 VS 東京Z | 14:59 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.10 | 新潟 VS 東京Z | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.29 | 東京Z VS 品川 | 00:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.12.28 | 東京Z VS 品川 | 17:40 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.21 | 東京Z VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.20 | 東京Z VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.21 | 東京Z VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.20 | 東京Z VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 東京Z VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.18 | 東京Z VS 埼玉 | 09:25 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.04 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.03 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 07:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jeremy Combs
ジェレミー・コームズ
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Kento Oguma
小熊 健斗
55
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Hikaru Doi
土居 光
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Addison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2121
Takumi Masuko
増子 匠
2525
Ryoga Fujiwara
藤原 瞭我
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真

選手一覧に戻る