#11
木下 大南帆
HIRONAO KINOSHITA SF/PF
Q&A
-
利き手
右
-
足サイズ
29
-
出身校(小)
壱岐東小学校
-
出身校(中)
中村学園三陽中学校
-
出身校(高)
中村学園三陽高等学校
-
出身校(大)
日本経済大学
-
入団移籍
2025.03-06横浜エクセレンス(※特別指定選手)→2025-26横浜エクセレンス→2026-アースフレンズ東京Z
-
ミニバスチーム名
壱岐東
-
代表歴
なし
-
血液型
A型
-
ニックネーム
ナオ
-
家族構成
兄、姉
-
マイブーム・趣味
猫のフィギュアのガチャガチャ集め
-
特技・資格
英検3級
-
座右の銘
超(こえる)
-
影響を受けた指導者
関わった全ての指導者
-
バッシュメーカー
asics
-
尊敬する人
ブレイク・グリフィン
-
自分の武器
3Pシュート
-
永遠のライバル
なし
-
一緒にプレーしたい選手
八村塁
-
背番号の由来
好きな番号だから
-
ゲン担ぎ・ルーティン
朝トイレすること
-
オフの過ごし方
猫カフェ
-
今季の目標
B.ONE初代王者
-
仲の良いB.LEAGUE選手
大庭圭太郎、中村瑞稀
-
好きな食べ物
ミルフィーユ鍋、茄子の天ぷら
-
苦手な食べ物
なくなりました!
-
バスケをはじめたきっかけ
兄弟、母の影響
-
好きなキャラクター
トムとジェリー
-
好きな色
青
-
自分の性格
真面目
-
好きな映画ジャンル
ホラー映画
-
好きな音楽ジャンル
回答なし
-
選手を表すキャッチコピー
猫好きシューター
個人成績
2026年11月08日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
0.8
点
FG%
フィールドゴール成功率
17.4
%
3FG%
3ポイント成功率
14.3
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
0.9
本
APG
平均アシスト数
0.5
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.0
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 12 | 0 | 89:05 | 7:25 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 17.4% | 0.2 | 0.8 | 22.2% | 0.2 | 1.2 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -2.2 |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 3 | 0 | 25:35 | 8:31 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | -0.7 |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 49 | 2 | 395:00 | 8:03 | 2.9 | 1.1 | 2.6 | 42.1% | 0.6 | 1.1 | 57.7% | 0.5 | 1.5 | 31.1% | 0.3 | 0.4 | 61.9% | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 12 | 0 | 89:05 | 7:25 | 10 | 4 | 23 | 17.4% | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | -3 | -26 |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 3 | 0 | 25:35 | 8:31 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -2 |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 49 | 2 | 395:00 | 8:03 | 142 | 53 | 126 | 42.1% | 30 | 52 | 57.7% | 23 | 74 | 31.1% | 13 | 21 | 61.9% | 33 | 26 | 59 | 16 | 9 | 11 | 0 | 9 | 79 | 17 | 67 | 12 |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京Z | SF/PF | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 40.0% | 21.7% | 21.7% | 40.0% | 39.1% | 60.0% | 60.9% | 3.0 | 0.9% | 1.0% | 2.4% | 1.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 1.1% | 1.7% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 2.9% | 0.7% |
| 2025-26 | PO | 横浜EX | SF/PF | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 0.0 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.9% |
| 2025-26 | B2 | 横浜EX | SF/PF | 28.0 | 39.0 | 60.0 | 9.2% | 42.3% | 51.2% | 52.5% | 42.3% | 41.3% | 48.6% | 58.7% | 1.8 | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.7% | 3.8% | 1.7% | 1.9% | 4.0% | 1.6% | 2.4% | 1.3% | 1.4% | 2.0% | 0.0% | 5.1% | 6.2% | 1.5% |
| 2024-25 | B3RS | 横浜EX | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.08 | 福島 | HOME | LOSE | 14:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 2026.11.07 | 福島 | HOME | LOSE | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.11.04 | 山形 | AWAY | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.11.01 | 埼玉 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.31 | 埼玉 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EARTHFRIENDS TOKYO Z