ROSTER 選手
石川 裕大
#15

石川 裕大

YUDAI ISHIKAWA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    176cm / 75kg

  • 生年月日

    2004年11月24日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月19日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

30.3 %

3FG%

3ポイント成功率

19.0 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.2 本

APG

平均アシスト数

2.8 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 東京Z PG 5 1 81:48 16:21 6.0 2.0 6.6 30.3% 1.2 2.4 50.0% 0.8 4.2 19.0% 1.2 1.6 75.0% 0.4 0.8 1.2 2.8 2.2 0.2 0.0 0.0 1.6 2.0 3.4 -9.4
2025-26 CS 宇都宮 PG 1 0 0:15 0:15 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
2025-26 B1 宇都宮 PG 26 0 60:28 2:19 0.8 0.3 1.0 30.8% 0.2 0.4 45.5% 0.1 0.6 20.0% 0.0 0.0 100.0% 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 -0.5 -2.3
2024-25 CS 宇都宮 PG 3 0 4:34 1:31 0.7 0.3 1.0 33.3% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 -0.3 0.3
2024-25 B1 宇都宮 PG 23 0 65:19 2:50 2.6 1.0 2.0 46.8% 0.7 1.0 62.5% 0.3 1.0 30.4% 0.3 0.6 61.5% 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.0 0.2 0.5 0.4 1.7 0.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.18 越谷 HOME LOSE 〇 23:37 5 1 8 12.5% 0 3 0.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 18.8% 28.2% 1 0 1 4 80.0 5 1 0 0 3 3 -1 -24
2026.10.17 越谷 HOME LOSE 16:08 13 5 8 62.5% 4 4 100.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 68.8% 73.2% 0 1 1 4 400.0 1 0 0 0 2 3 15 10
2026.10.14 岩手 AWAY LOSE 15:55 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 2 3 4 133.3 3 0 0 0 3 1 4 -19
2026.10.10 八王子 HOME LOSE 10:10 2 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 0 1 1 0 0.0 1 0 0 0 0 1 -1 -4
2026.10.09 八王子 HOME WIN 15:58 4 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 16.7% 25.8% 0 0 0 2 200.0 1 0 0 0 0 2 0 -10
全試合を見る keyboard_arrow_down