
3/28(土)・29(日)は立川ダイス戦!【アースフレンズ東京Z / 第26節】
2026-02-20
3/23(月)・24(火)は香川ファイブアローズ戦!【アースフレンズ東京Z / 第25節】
2026-02-20
【3.28(土) 立川戦】HIPPY 来場のお知らせ
2026-02-20
『B.革新 初年度』 2026-27シーズン 試合スケジュール決定!
2026-02-17
フードドライブ supported by 村石建工株式会社 大田区社会福祉協議会様へ寄贈させていただきました
2026-02-13
3/7(土)・8(日)は岐阜スゥープス戦!【アースフレンズ東京Z / 第23節】
2026-01-30
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 29 | 7 | 0.806 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 27 | 7 | 0.794 | 1.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 27 | 9 | 0.750 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 23 | 13 | 0.639 | 4.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 15 | 0.583 | 2.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 16 | 0.568 | 0.5 |
| 7 | 立川ダイス | 19 | 15 | 0.559 | 0.5 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 18 | 0.500 | 2.0 |
| 9 | 金沢武士団 | 15 | 19 | 0.441 | 2.0 |
| 10 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 20 | 0.429 | 0.5 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 15 | 21 | 0.417 | 0.5 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 13 | 25 | 0.342 | 3.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 28 | 0.263 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 29 | 0.237 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 27 | 0.206 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ