
【株式会社梓設計×アースフレンズ東京Z】4/20(日)アリーナ&バスケ教室イベント開催のお知らせ
2025-03-19
4/19(土)・4/20(日)はヴィアティン三重戦!【アースフレンズ東京Z / 第30節】
2025-03-18
田中 晴大選手 2024-25シーズン U22枠選手契約のお知らせ
2025-03-14
フードドライブ supported by 株式会社エム・シー・サービス 大田区社会福祉協議会様へ寄付!
2025-03-12
下山大地選手 契約(新規)基本合意のお知らせ
2025-03-07
アースフレンズカップ2025開催!
2025-03-06
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 40 | 4 | 0.909 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 8 | 0.818 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 11 | 0.750 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 15 | 0.659 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 25 | 19 | 0.568 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 24 | 22 | 0.522 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 21 | 25 | 0.457 | 2.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 0.0 |
11 | さいたまブロンコス | 20 | 24 | 0.455 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 26 | 0.435 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 30 | 0.348 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 36 | 0.217 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 38 | 0.136 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイシー・ヒルズマン
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイコブ・ランプキン
ジェイシー・ヒルズマン
TEAM LEADERS
assists per game
井手 拓実
ジェイコブ・ランプキン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジェイシー・ヒルズマン
井手 拓実
TEAM LEADERS
steal per game
ジェイシー・ヒルズマン
金本 一真
TEAM LEADERS
block per game
ジェイコブ・ランプキン
武本 祐ルイス