
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 4 | 0.857 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 19 | 7 | 0.731 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 20 | 8 | 0.714 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 2.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 17 | 11 | 0.607 | 1.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 18 | 12 | 0.600 | 0.0 |
| 7 | 岐阜スゥープス | 15 | 13 | 0.536 | 2.0 |
| 8 | 立川ダイス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 15 | 0.464 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 10 | 16 | 0.385 | 2.0 |
| 11 | アースフレンズ東京Z | 10 | 20 | 0.333 | 2.0 |
| 12 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 9 | 19 | 0.321 | 0.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 9 | 21 | 0.300 | 1.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 20 | 0.286 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 21 | 0.250 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
assists per game
藤原 瞭我
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ
TEAM LEADERS
block per game
マリク・ベンレヴィ
ジェレミー・コームズ