
株式会社GWC(第13期)決算情報と債務超過解消のご報告
2025-10-14
【東京Z U18】2025-26シーズン トライアウト+ホームゲーム観戦 開催決定!
2025-10-03
2025-26シーズンも選手が動物に大変身!?『アースフレンズ東京ZOO』開園!
2025-10-03
2025-26 TEAM-Z来場特典のご案内
2025-10-02
東京Z LINEデジタル会員証更新のお知らせ
2025-10-02
【第4節】株式会社トミタpresents エスコートキッズ募集のお知らせ
2025-10-02
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京八王子ビートレインズ | 6 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 徳島ガンバロウズ | 6 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | トライフープ岡山 | 5 | 1 | 0.833 | 1.0 |
4 | 香川ファイブアローズ | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 |
5 | さいたまブロンコス | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 |
6 | 立川ダイス | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 |
7 | 湘南ユナイテッドBC | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 |
8 | 岐阜スゥープス | 3 | 3 | 0.500 | 0.0 |
9 | 金沢武士団 | 2 | 4 | 0.333 | 1.0 |
10 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 4 | 0.333 | 0.0 |
11 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
12 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 5 | 0.167 | 1.0 |
14 | アースフレンズ東京Z | 0 | 4 | 0.000 | 0.0 |
15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 0 | 6 | 0.000 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
free throw percentage
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー
TEAM LEADERS
assists per game
髙木 拓海
マリク・ベンレヴィ
TEAM LEADERS
steal per game
ジェレミー・コームズ
武本 祐ルイス
TEAM LEADERS
block per game
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー
ジェレミー・コームズ