MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
3

小島 佑太

Yuta Kojima

SF/PF

出身校 拓殖大学
出身地 栃木県
生年月日 1983年10月31日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z SF/PF 58 1 570:41 9:50 75 1.3 28 97 28.9% 5 37 13.5% 14 27 51.9% 38 68 106 1.8 50 0.9 30 28 7 7 96 36 2.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 東京Z VS FE名古屋 03:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.04.20 東京Z VS FE名古屋 13:35 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 3 2 0 3
2019.04.14 金沢 VS 東京Z 04:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.13 金沢 VS 東京Z 09:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1
2019.04.07 東京Z VS 西宮 05:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2019.04.06 東京Z VS 西宮 06:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.31 東京Z VS 信州 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.30 東京Z VS 信州 05:50 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.03.27 金沢 VS 東京Z 06:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.23 八王子 VS 東京Z 04:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.22 八王子 VS 東京Z 11:04 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 0 1
2019.03.17 東京Z VS 愛媛 06:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.03.16 東京Z VS 愛媛 03:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.03.10 信州 VS 東京Z 08:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.09 信州 VS 東京Z 14:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 5
2019.03.05 東京Z VS 茨城 06:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.04 東京Z VS 茨城 12:33 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 3
2019.02.22 東京Z VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.21 東京Z VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 福島 VS 東京Z 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.02.16 福島 VS 東京Z 08:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0
2019.02.10 東京Z VS 青森 11:50 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0
2019.02.09 東京Z VS 青森 20:59 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 3 4 7 1 1 0 1 0 2 3 0 12
2019.02.03 東京Z VS 香川 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.02 東京Z VS 香川 13:43 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1 0 2
2019.01.27 西宮 VS 東京Z 13:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 2 5 0 1 1 0 0 2 1 0 3
2019.01.26 西宮 VS 東京Z 14:53 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 4 1 0 5
2019.01.19 山形 VS 東京Z 14:04 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 1 4 0 0 8
2019.01.18 山形 VS 東京Z 06:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1
2019.01.15 東京Z VS 金沢 18:51 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 3 1 1 0 0 2 1 0 15
2019.01.06 仙台 VS 東京Z 04:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2019.01.05 仙台 VS 東京Z 08:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.30 FE名古屋 VS 東京Z 15:19 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 0 1 0 10
2018.12.29 FE名古屋 VS 東京Z 06:08 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.12.23 東京Z VS 広島 07:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2
2018.12.22 東京Z VS 広島 17:09 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 2 0 6
2018.12.16 信州 VS 東京Z 10:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2
2018.12.15 信州 VS 東京Z 03:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1
2018.12.12 西宮 VS 東京Z 02:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 東京Z VS 八王子 06:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.07 東京Z VS 八王子 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 11:34 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 2 0 0 0 1 0 4
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 12:33 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.11.18 東京Z VS 山形 13:58 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 1 2 0 6
2018.11.17 東京Z VS 山形 11:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3
2018.11.11 広島 VS 東京Z 06:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1
2018.11.10 広島 VS 東京Z 12:01 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 3
2018.11.04 熊本 VS 東京Z 08:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.03 熊本 VS 東京Z 14:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.10.29 東京Z VS 金沢 09:06 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
2018.10.28 東京Z VS 金沢 10:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 3
2018.10.24 東京Z VS 西宮 13:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.21 奈良 VS 東京Z 10:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.20 奈良 VS 東京Z 17:52 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 3 0 0 1 0 0 6
2018.10.14 東京Z VS FE名古屋 09:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.10.13 東京Z VS FE名古屋 13:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 5
2018.10.06 東京Z VS 群馬 10:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 6
2018.10.05 東京Z VS 群馬 11:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.09.29 八王子 VS 東京Z 17:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 1 0 1 0 4 0 0 6
2018.09.28 八王子 VS 東京Z 11:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 2
2018.09.08 FE名古屋 VS 東京Z 11:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.07 名古屋D VS 東京Z 14:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 東京Z 1.3 1.8 0.9 0.5 0.1 28.9% 13.5% 51.9%