

8
ザック 遼 モーア
Zack Ryo Moore
SF
出身校 | ブリティッシュコロンビア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1997年3月26日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | Zmo |
未婚/既婚 | Single |
兄弟構成 | 兄貴 |
自分のキャッチコピー | Confident |
入団移籍 | 2021-22 B.LEAGUE B1 大阪エヴェッサ 2022-23 B.LEAGUE B1 京都ハンナリーズ 2023- B3.LEAGUE アースフレンズ東京Z |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
zmo_34 |
zmo_34 |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 5歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | クラブチーム |
バッシュメーカー | Puma, New Balance, Nike |
背番号の由来 | Lucky number |
自分の武器 | Shooting |
コンディション維持の秘訣は? | ウエイトトレーニングと健康的な食事 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | No |
試合前に必ずすること | ストレッチ |
試合後に必ずすること | ストレッチとしっかりケアをする事 |
試合の前後に必ず口にするもの | No |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | コーチ |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校での最初の試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ー |
仲の良い選手(他クラブ) | マーカストービン、エリオットドンリー、ジョシュ・ホーキンソンと全ての京都でのチームメイト |
仲の良い選手(東京Z) | 全員 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | No |
永遠のライバル | None |
HCってどんな人? | 思いやりがある |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | Malik because he is strong |
東京Zファンの方の印象は? | 非常に後押ししてくれる |
ファンへ向けて一言 | いつも協力的でいてくれてありがとうございます。 私たちは全力を尽くしてたくさんの試合を勝ちに行きます。 |
■ プライベート
自分の性格 | 社交的 |
---|---|
実は私○○なんです | ー |
第一印象でよく○○と言われます | 控えめで静か |
あなたのプチ自慢 | ー |
マイブーム・趣味 | 趣味を探してます |
特技・資格 | バスケットボール |
これから身につけたいこと | ー |
座右の銘 | Don’t have one |
尊敬する人 | My parens |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ー |
一番好きなこと・ものは? | Chipotle(アメリカのメキシカン料理店) |
一番苦手なこと・ものは? | 高い所 |
生まれ変わるなら何になりたい? | Basketball player |
幸せだと感じる瞬間 | バスケットをしてる時 |
ホッとする瞬間 | ウエイトトレーニングしてる時 |
人生で1番失敗した思い出は? | No |
オフの日の過ごし方 | Active recovery |
大田区のおすすめスポット | 鉄板ジョニー |
地元/地元の自慢 | None |
好きな食べ物 | メキシコ料理 |
苦手な食べ物 | 脂っこい食事 |
好きな芸能人 | None |
好きな色 | 赤 |
好きな漫画やアニメ | ナルト |
好きなキャラクターと理由 | サスケ |
好きなテレビ番組や映画 | Good Will Hunting |
好きな音楽・アーティスト | Hip hop、Future |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京Z | SF | 29 | 21 | 733:52 | 25:18 | 274 | 9.4 | 103 | 219 | 47.0% | 46 | 124 | 37.1% | 22 | 25 | 88.0% | 21 | 102 | 123 | 4.2 | 48 | 1.7 | 28 | 22 | 6 | 5 | 41 | 0 | 11.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.30 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 32:49 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2025.03.23 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 22:39 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
2025.03.22 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 32:18 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2025.03.16 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 26:59 | 19 | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2025.03.15 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 20:21 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2025.03.09 | 岐阜 VS 東京Z | ◯ | 26:19 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2025.03.08 | 岐阜 VS 東京Z | ◯ | 26:19 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025.03.01 | 東京Z VS 立川 | ◯ | 25:32 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025.02.28 | 東京Z VS 立川 | ◯ | 10:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2025.02.22 | 東京Z VS 横浜EX | 21:36 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2025.02.21 | 東京Z VS 横浜EX | 21:22 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2025.02.15 | 香川 VS 東京Z | 14:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2025.02.14 | 香川 VS 東京Z | 15:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2025.02.09 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.08 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.11 | 東京Z VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.09 | 東京Z VS 東京U | ◯ | 31:13 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2025.01.05 | 三重 VS 東京Z | ◯ | 26:40 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2025.01.04 | 三重 VS 東京Z | ◯ | 24:39 | 19 | 7 | 8 | 87.5% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2024.12.29 | 東京Z VS 山口 | ◯ | 32:49 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2024.12.28 | 東京Z VS 山口 | ◯ | 24:52 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2024.12.15 | 品川 VS 東京Z | 27:49 | 15 | 6 | 13 | 46.2% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2024.12.14 | 品川 VS 東京Z | 23:18 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.01 | 湘南 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.30 | 湘南 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | ◯ | 24:29 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2024.10.27 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 26:39 | 9 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2024.10.26 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 29:03 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2024.10.13 | 立川 VS 東京Z | ◯ | 33:39 | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024.10.12 | 立川 VS 東京Z | ◯ | 27:54 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | ◯ | 26:18 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | ◯ | 20:58 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2024.09.29 | 徳島 VS 東京Z | 29:56 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.09.28 | 徳島 VS 東京Z | 27:23 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
22
Daichi Shimoyama
下山 大地
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3131
Christopher Olivier
クリストファー・オリビエ
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真