11
向後 アディソン ジェスモンド
Addison Jesmond Kogo
PF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1999年12月9日 |
| 身長(cm) | 198cm |
| 体重(kg) | 94kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | ジェス |
| 未婚/既婚 | 未婚 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | いて座 |
| 兄弟構成 | 2人兄弟 |
| 自分のキャッチコピー | kogo! |
| 入団移籍 | 2022-23 B3.LEAGUE ヴィアティン三重 練習生 2023-24 B3.LEAGUE ヴィアティン三重 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| addison__jjj |
■ バスケに関すること
| バスケを始めた年齢 | 15歳 |
|---|---|
| バスケを始めたきっかけ | 身長が大きくて顧問の先生に誘われたから |
| バッシュメーカー | asics |
| 背番号の由来 | 少年野球の頃の背番号 |
| 自分の武器 | ドリル |
| コンディション維持の秘訣は? | 朝ごはんを必ず食べる |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 音楽を聴く |
| 試合前に必ずすること | ストレッチ |
| 試合後に必ずすること | 栄養補給 |
| 試合の前後に必ず口にするもの | すぐに消化しやすい食べ物 |
| もしバスケ選手になってなかったら何してた? | RIZINファイター |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 初めてダンクシュートを決めた試合 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 元チームメイトだった人達 |
| 仲の良い選手(東京Z) | みんな仲が良い |
| 一緒にプレーしたい選手とその理由 | ビクター・ウェンバンヤマ選手/規格外だから |
| 永遠のライバル | 自分 |
| HCってどんな人? | 選手のことをとても理解してくれている |
| チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | 武本 祐ルイス選手 / 何喋っても面白いから |
| 東京Zファンの方の印象は? | とても温かい |
| ファンへ向けて一言 | 今シーズンこそはやったります! 応援よろしくお願いします! |
| 今シーズンの目標 | 優勝 |
■ プライベート
| 自分の性格 | 素直 |
|---|---|
| 実は私○○なんです | ハーフ |
| 第一印象でよく○○と言われます | トゥントゥントゥンサフール |
| あなたのプチ自慢 | 運転免許持ってる |
| マイブーム・趣味 | 友達と荒野行動 |
| 特技・資格 | 口笛 |
| これから身につけたいこと | サーフィン |
| 座右の銘 | バントがどうした⁉︎ 嫌ならさせるな‼︎ |
| 尊敬する人 | 宇宙に初めて行った人 |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 野球、KUMON |
| 子どもの頃の夢 | 料理人 |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | まつ毛の長さ |
| 一番好きなこと・ものは? | 霜降り明星のオールナイトニッポン |
| 一番苦手なこと・ものは? | 痛み |
| 生まれ変わるなら何になりたい? | 猫 / のんびり過ごせて皆んなに可愛がってもらえるから |
| 幸せだと感じる瞬間 | 爆笑してる時 |
| ホッとする瞬間 | 布団にくるまった時 |
| 人生で1番失敗した思い出は? | 小さい頃から猫背だった |
| オフの日の過ごし方 | TVerの見逃し配信を見る |
| 大田区のおすすめスポット | 羽田空港 |
| 地元/地元の自慢 | 埼玉県草加市 / 草加せんべい |
| 好きな食べ物 | ドーナツ |
| 苦手な食べ物 | 辛い食べ物 |
| 好きな芸能人 | 霜降り明星・あいみょん |
| 好きな色 | 赤・青 |
| 好きな漫画やアニメ | メジャー |
| 好きなキャラクターと理由 | 茂野吾郎 / ジャイロボールを投げれるから |
| 好きなテレビ番組や映画 | チャンスの時間・ホームアローン2 |
| 好きな音楽・アーティスト | BIM・jjj・Daichi Yamamoto・Yo-Sea・藤井風 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 東京Z | PF | 10 | 0 | 54:18 | 5:25 | 8 | 0.8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 品川 VS 東京Z | 08:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.19 | 品川 VS 東京Z | 01:18 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.15 | 東京U VS 東京Z | 10:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.14 | 東京U VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.08 | 東京Z VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.07 | 東京Z VS 三重 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.25 | 立川 VS 東京Z | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.01.24 | 立川 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.14 | 岐阜 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.13 | 岐阜 VS 東京Z | 00:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.07 | 三重 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.06 | 三重 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | 02:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.02 | 徳島 VS 東京Z | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 東京Z VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.18 | 東京Z VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 東京Z VS 湘南 | 18:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.10.03 | 東京Z VS 湘南 | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jeremy Combs
ジェレミー・コームズ
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Kento Oguma
小熊 健斗
55
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Hikaru Doi
土居 光
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Addison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2121
Takumi Masuko
増子 匠
2525
Ryoga Fujiwara
藤原 瞭我
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真

選手一覧に戻る