1
ジェレミー・コームズ
Jeremy Combs
C
| 出身校 | テキサス・サザン大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 1995年11月24日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 98kg |
| リーグ登録国籍 | 外国籍 |
| ニックネーム | Combs |
| 星座 | 射手座 |
| 未婚/既婚 | 未婚 |
| 兄弟構成 | 2兄弟 |
| 自分のキャッチコピー | Optimistic |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| Nolimitjcombs |
| Jcombs_1 |
■ バスケに関すること
| バスケを始めた年齢 | 14 |
|---|---|
| バスケを始めたきっかけ | High school basketball team |
| バッシュメーカー | Nike/Jordan |
| 背番号の由来 | Favorite number 1 |
| 自分の武器 | Determined |
| コンディション維持の秘訣は? | チャンスがあれば一生懸命働く |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 集中力を維持する |
| 試合前に必ずすること | 音楽を聴く |
| 試合後に必ずすること | 休む |
| 試合の前後に必ず口にするもの | 重すぎない軽食 |
| もしバスケ選手になってなかったら何してた? | バスケのコーチ |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学選手権 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | ドーソン |
| 仲の良い選手(東京Z) | Everybody |
| 一緒にプレーしたい選手とその理由 | LeBron James |
| 永遠のライバル | 対戦相手全員 |
| HCってどんな人? | すごい人 |
| チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | Zumi |
| 東京Zファンの方の印象は? | リーグ1最高のファン |
| 今シーズンの目標 | 一緒にいて良くなる |
| ファンへ向けて一言 | Thanks for your support!! |
■ プライベート
| 自分の性格 | Reserved |
|---|---|
| マイブーム・趣味 | ゲーム |
| 特技・資格 | ゲーム |
| 座右の銘 | Stay Focused! |
| 尊敬する人 | 父 |
| 子どもの頃の夢 | NBA |
| 一番好きなこと・ものは? | ゲーム |
| 一番苦手なこと・ものは? | Signing |
| 生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | Streamer |
| 幸せだと感じる瞬間 | All the time |
| ホッとする瞬間 | It’s a balance between happy and calm |
| 人生で1番失敗した思い出は? | 中学校のバスケットボールチームに入れなかったこと |
| オフの日の過ごし方 | リラックス |
| 大田区のおすすめスポット | はま寿司 |
| 地元/地元の自慢 | Dallas |
| 好きな食べ物 | パスタ |
| 苦手な食べ物 | 生の食品 |
| 好きな芸能人(男性と女性それぞれ) | LeBron |
| 好きな色 | 赤 |
| 好きな漫画やアニメ | Spider man |
| 好きなキャラクターと理由(なんのキャラクター?) | Spidermad |
| 好きなテレビ番組や映画 | Power |
| 好きな音楽・アーティスト | Rod wave |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 東京Z | C | 40 | 26 | 1129:07 | 28:13 | 759 | 19.0 | 287 | 461 | 62.3% | 13 | 41 | 31.7% | 172 | 301 | 57.1% | 109 | 241 | 350 | 8.8 | 72 | 1.8 | 103 | 41 | 21 | 24 | 122 | 0 | 20.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 35:52 | 24 | 11 | 17 | 64.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 2026.02.28 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 34:08 | 16 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 18 | 44.4% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026.02.20 | 品川 VS 東京Z | ◯ | 37:58 | 18 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 13 | 46.2% | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 2026.02.19 | 品川 VS 東京Z | ◯ | 31:13 | 24 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 10 | 80.0% | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 2026.02.15 | 東京U VS 東京Z | ◯ | 30:40 | 15 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2026.02.14 | 東京U VS 東京Z | ◯ | 32:39 | 17 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 13 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 2026.02.08 | 東京Z VS 三重 | ◯ | 27:15 | 21 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 10 | 80.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 2026.02.07 | 東京Z VS 三重 | ◯ | 33:27 | 21 | 8 | 11 | 72.7% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 2026.01.25 | 立川 VS 東京Z | ◯ | 26:55 | 17 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 12 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2026.01.24 | 立川 VS 東京Z | ◯ | 26:15 | 22 | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 2026.01.17 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 26:52 | 18 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2026.01.16 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 32:00 | 20 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2026.01.11 | 新潟 VS 東京Z | ◯ | 33:04 | 32 | 9 | 14 | 64.3% | 5 | 7 | 71.4% | 9 | 14 | 64.3% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 2026.01.10 | 新潟 VS 東京Z | ◯ | 36:10 | 21 | 9 | 15 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.12.29 | 東京Z VS 品川 | ◯ | 24:36 | 19 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.12.28 | 東京Z VS 品川 | ◯ | 25:44 | 23 | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.12.21 | 東京Z VS 山口 | ◯ | 27:45 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.12.20 | 東京Z VS 山口 | ◯ | 29:11 | 23 | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 2025.12.14 | 岐阜 VS 東京Z | 27:46 | 21 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 2025.12.13 | 岐阜 VS 東京Z | 27:33 | 24 | 11 | 16 | 68.8% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| 2025.12.07 | 三重 VS 東京Z | 25:02 | 23 | 10 | 12 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
| 2025.12.06 | 三重 VS 東京Z | 26:51 | 17 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | 21:18 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | 25:53 | 24 | 10 | 13 | 76.9% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 2025.11.21 | 東京Z VS 新潟 | 20:43 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.20 | 東京Z VS 新潟 | 29:29 | 25 | 11 | 18 | 61.1% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 17:01 | 11 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 27:49 | 21 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| 2025.11.09 | 山口 VS 東京Z | 27:45 | 24 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 12 | 83.3% | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
| 2025.11.08 | 山口 VS 東京Z | 21:42 | 15 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.11.02 | 徳島 VS 東京Z | 26:23 | 18 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | 29:24 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 2025.10.25 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 33:13 | 21 | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2025.10.24 | 金沢 VS 東京Z | ◯ | 32:24 | 26 | 12 | 21 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 2025.10.19 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 27:41 | 18 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 2025.10.18 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 24:33 | 16 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2025.10.04 | 東京Z VS 湘南 | ◯ | 29:53 | 19 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 2025.10.03 | 東京Z VS 湘南 | ◯ | 23:32 | 24 | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 25:10 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 26:18 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jeremy Combs
ジェレミー・コームズ
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Kento Oguma
小熊 健斗
55
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Hikaru Doi
土居 光
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Addison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2121
Takumi Masuko
増子 匠
2525
Ryoga Fujiwara
藤原 瞭我
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真

選手一覧に戻る