

7
マリク・ベンレヴィ
Malik Benlevi
SF
出身校 | ジョージア州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1997年3月20日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | 外国籍 |
ニックネーム | Leek |
未婚/既婚 | 未婚 |
兄弟構成 | 10人兄弟 |
自分のキャッチコピー | Warrior |
入団移籍 | 2015-19 Georgia State Panthers 2019-21 Salt Lake City Stars 2021-22 Iowa Wolves 2021-22 Saskatchewan Rattlers 2022-23 BC Nokia 2022-23 Saskatchewan Rattlers 2023-24 Wellington Saints |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
MastaBruce_ |
MalikBenlevi |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 10歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | My brother |
バッシュメーカー | Nike |
背番号の由来 | この番号を選んだ理由は、子どもの頃から付けていた事を思い出させてくれて常に楽しむ事を忘れないようにするためです。 |
自分の武器 | 汎用性 |
コンディション維持の秘訣は? | 5対5のプレーを沢山行う |
ゲン担ぎ・ルーティーン | Pray |
試合前に必ずすること | Pray |
試合後に必ずすること | 家族と話す事 |
試合の前後に必ず口にするもの | No |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | おそらくアメリカンフットボール選手 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学時にサンベルト地区のチャンピオンになった事 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ー |
仲の良い選手(他クラブ) | ターン サムエル、フレディー マクスウェイン |
仲の良い選手(東京Z) | 全員 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | 自分のチームメイト |
永遠のライバル | 我々がプレーした全てのチーム |
HCってどんな人? | Great |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | None |
東京Zファンの方の印象は? | 素晴らしいファン |
ファンへ向けて一言 | こんにちは、アースフレンズファミリー。シーズンを楽しみにしています。 皆さんと交流する事が待ちきれません!楽しいシーズンになりそうです。 |
■ プライベート
自分の性格 | Friendly |
---|---|
実は私○○なんです | ー |
第一印象でよく○○と言われます | いい人 |
あなたのプチ自慢 | ー |
マイブーム・趣味 | ゲーマー |
特技・資格 | 水泳 |
これから身につけたいこと | ー |
座右の銘 | Never too High never too low |
尊敬する人 | My brother |
子どもの頃の夢 | Play in the NBA |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ー |
一番好きなこと・ものは? | 家族との会話 |
一番苦手なこと・ものは? | ゲームをしてる時 |
生まれ変わるなら何になりたい? | Me again |
幸せだと感じる瞬間 | 全ての瞬間 |
ホッとする瞬間 | 家族と話してる時 |
人生で1番失敗した思い出は? | ありません |
オフの日の過ごし方 | ゲームをしたりガールフレンドと話してる |
大田区のおすすめスポット | ー |
地元/地元の自慢 | 私の地元は小さいですが、とても歴史的な場所です。 映画『フォレスト・ガンプ』で彼がベンチに座っていたシーンは、私の地元で撮影されました。 |
好きな食べ物 | フィリーチーズステーキ |
苦手な食べ物 | マッシュポテト |
好きな芸能人 | レブロン・ジェームズ |
好きな色 | 青 |
好きな漫画やアニメ | Family guy |
好きなキャラクターと理由 | Captain America |
好きなテレビ番組や映画 | Rush Hour 2 |
好きな音楽・アーティスト | Drake |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京Z | SF | 36 | 2 | 833:36 | 23:09 | 477 | 13.3 | 187 | 378 | 49.5% | 30 | 103 | 29.1% | 73 | 101 | 72.3% | 43 | 173 | 216 | 6.0 | 59 | 1.6 | 68 | 37 | 23 | 22 | 73 | 0 | 14.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.15 | 香川 VS 東京Z | 24:00 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
2025.02.14 | 香川 VS 東京Z | 25:04 | 15 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
2025.02.09 | 東京Z VS 湘南 | 27:54 | 13 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2025.02.08 | 東京Z VS 湘南 | 25:18 | 17 | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2025.02.02 | 新潟 VS 東京Z | 22:37 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2025.02.01 | 新潟 VS 東京Z | 27:14 | 27 | 11 | 18 | 61.1% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
2025.01.18 | 東京Z VS 徳島 | 19:28 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2025.01.17 | 東京Z VS 徳島 | 20:14 | 14 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2025.01.11 | 東京Z VS 東京U | 23:50 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2025.01.09 | 東京Z VS 東京U | 15:36 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2025.01.05 | 三重 VS 東京Z | 24:24 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
2025.01.04 | 三重 VS 東京Z | 21:36 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
2024.12.29 | 東京Z VS 山口 | 24:36 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2024.12.28 | 東京Z VS 山口 | 20:59 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2024.12.15 | 品川 VS 東京Z | 25:08 | 4 | 1 | 11 | 9.1% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2024.12.14 | 品川 VS 東京Z | 21:30 | 10 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 23:15 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 19:44 | 19 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2024.12.01 | 湘南 VS 東京Z | 20:45 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2024.11.30 | 湘南 VS 東京Z | 18:31 | 19 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2024.11.24 | 岡山 VS 東京Z | 19:10 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2024.11.23 | 岡山 VS 東京Z | 24:28 | 18 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | 24:40 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | 26:48 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 29:41 | 12 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 27:42 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 21:51 | 11 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 19:58 | 12 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2024.10.27 | 埼玉 VS 東京Z | 25:27 | 17 | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
2024.10.26 | 埼玉 VS 東京Z | 23:36 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2024.10.13 | 立川 VS 東京Z | 21:32 | 13 | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2024.10.12 | 立川 VS 東京Z | 25:22 | 20 | 9 | 12 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 16:12 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 20:52 | 18 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2024.09.29 | 徳島 VS 東京Z | ◯ | 29:12 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2024.09.28 | 徳島 VS 東京Z | ◯ | 25:22 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
22
Daichi Shimoyama
下山 大地
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3131
Christopher Olivier
クリストファー・オリビエ
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3333
Haruta Tanaka
田中 晴大
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真