

0
武本 祐ルイス
Yoshi Louis Takemoto
SF
出身校 | 大阪商業大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 2000年11月3日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ルイス |
血液型 | O |
未婚既婚/家族構成 | 未婚 |
兄弟構成 | 姉兄弟妹妹 |
キャッチコピー | 鬼面仏心 |
入団移籍 | 2016-19 大阪府立福井高等学校 2019-23 大阪商業大学 2023 JSB CAST |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
louis_0t |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 10歳 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 祖父や兄がバスケットボールをしていた。 |
バッシュメーカー | NIKE・adidas・PUMA |
背番号の由来 | 大学で0番をつけていたから |
自分の武器 | パラメータジャンプシュート |
コンディション維持の秘訣は? | 睡眠 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
試合前に必ずすること | 栄養補給 |
試合中に気をつけていること | こだわりすぎない |
試合後に必ずすること | 美味しいものを食べる |
試合前に必ず口にするもの | ゼリー |
試合後に必ず口にするもの | お肉 |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | 現場監督 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学1年の頃の関西新人戦2試合目 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校生2年生の時のウィンターカップ予選 |
仲の良い選手(東京Z) | 棚橋選手 |
仲の良い選手(他クラブ) | なし |
一緒にプレーしたい選手 | 比江島選手。一緒にプレーしてみたい |
永遠のライバル | 飯尾文哉選手 |
HCってどんな人? | ザ大阪 |
チームメイトの意外な一面を教えて | 近藤選手は面倒見が良い |
チームメイトで敵にしたくない選手 | みんな |
コートスタッフの意外な一面を教えて | なし |
東京Zファンの方の印象は? | 賑やか |
今シーズンの目標 | B2昇格 |
ファンへ向けて一言 | 今シーズン期待していてください |
■ プライベート
自分の性格 | マイペース |
---|---|
実は私○○なんです | 日本語しか喋れないんです |
第一印象でよく○○と言われます | 怖い |
あなたのプチ自慢 | なし |
マイブーム・趣味 | キウイフルーツ |
特技・資格 | なし |
これから身につけたいこと | 英会話力 |
座右の銘 | なる様になる |
尊敬する人 | なし |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃の夢 | なし |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | なし |
一番好きなこと・ものは? | 昼寝 |
一番苦手なこと・ものは? | 虫 |
生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | ネコ、家の中でゴロゴロしていたい |
幸せだと感じる瞬間 | 美味しいものを、食べている時 |
ホッとする瞬間 | なし |
人生で1番失敗した思い出は? | LINEの送信ミス |
オフの日の過ごし方 | 昼寝 |
大田区のおすすめスポット | ヌーランド |
地元/地元の自慢 | 大阪府高槻市 |
好きな食べ物 | 唐揚げ |
苦手な食べ物 | ゴーヤ |
好きな芸能人(男性/女性) | ナダル Hwang Ye-Ji |
好きな色 | 白 |
好きな漫画やアニメ | ナルト ダンまち |
好きなキャラクター | マイト ガイ(ナルト) |
好きなテレビ番組や映画 | しゃべくり7 |
好きな音楽・アーティスト | itzy |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.09 | 東京Z VS 東京U | 02:50 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.12.02 | 香川 VS 東京Z | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.01 | 香川 VS 東京Z | 06:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.26 | 東京Z VS 立川 | 07:45 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.25 | 東京Z VS 立川 | 10:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023.11.19 | 埼玉 VS 東京Z | 05:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.11.18 | 埼玉 VS 東京Z | 09:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.10 | 東京Z VS 八王子 | 15:10 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.09 | 東京Z VS 八王子 | 20:25 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2023.11.05 | 横浜EX VS 東京Z | 16:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.04 | 横浜EX VS 東京Z | 15:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2023.10.29 | 東京Z VS 品川 | 14:17 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023.10.28 | 東京Z VS 品川 | 07:47 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.20 | 東京U VS 東京Z | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.19 | 東京U VS 東京Z | 05:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023.10.14 | 東京Z VS 埼玉 | 08:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.13 | 東京Z VS 埼玉 | 13:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.07 | 八王子 VS 東京Z | 02:19 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.06 | 八王子 VS 東京Z | 07:51 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|