

34
池田 慶次郎
Keijiro Ikeda
SG
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1993年9月12日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | 池さん、KJ |
未婚/既婚 | 未婚 |
兄弟構成 | 2人兄弟 |
自分のキャッチコピー | ー |
入団移籍 | 2009-12 京北高等学校 2012-16 早稲田大学 ※2014年 関東大学バスケットボール選手権大会5位 (アシストランキング1位、得点ランキング2位、3Pランキング8位) ※2015年 関東大学バスケットボール2部リーグ2位 (3Pランキング2位) 2016- JSB 三井住友海上火災保険株式会社 ※2016年 国民体育大会(岩手開催、東京選抜)優勝 ※2022年 国民体育大会(栃木開催、東京選抜)準優勝 2023- B3.LEAGUE アースフレンズ東京Z |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
3keijiro |
3keijiro |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 6歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | 両親、兄の影響 |
バッシュメーカー | NIKE、アンダーアーマー |
背番号の由来 | ー |
自分の武器 | シュート |
コンディション維持の秘訣は? | 毎日、お風呂に浸かる |
ゲン担ぎ・ルーティーン | ルーティーンをしないことがルーティーン。その時にやりたいことをする |
試合前に必ずすること | 音楽を聞く |
試合後に必ずすること | 補給、シャワー |
試合の前後に必ず口にするもの | 用意してもらったドリンクを飲む |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | プロ選手になる前、7年半サラリーマンをしてました |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 幾度となく負けてきた兄に勝った試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 不完全燃焼で終えてしまった試合たち |
仲の良い選手(他クラブ) | 田渡凌選手 |
仲の良い選手(東京Z) | 井手拓実選手 |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | 田渡凌選手 / 中高6年間一緒にプレーしたため、プロの舞台でも一緒にプレーしてみたい |
永遠のライバル | 兄 |
HCってどんな人? | 陽気な人、ハニカミが素敵な人 |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | みんな上手で嫌です。笑 |
東京Zファンの方の印象は? | 温かくて熱い |
ファンへ向けて一言 | 今シーズンも熱い会場をみんなで作りたいです。 |
■ プライベート
自分の性格 | MBTIはINFJ(提唱者)です。 後輩に積極的に絡みすぎて、下田平選手からは2個上の先輩と思われてるほどにしょうもないことしてます。 |
---|---|
実は私○○なんです | 実は私、少年(ガキ)なんです。 拓実くんと競るほどに、、、 |
第一印象でよく○○と言われます | 第一印象は、真面目に映るようです。 |
あなたのプチ自慢 | 字が綺麗 |
マイブーム・趣味 | 韓国ドラマ、ゲーム、漫画、読書 |
特技・資格 | 普通自動車第一種運転免許 |
これから身につけたいこと | 自炊レベルの向上 |
座右の銘 | 志あるところに道は拓ける |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ベンチからの飛び出し(お迎え) |
一番好きなこと・ものは? | 「太陽の末裔」(ソンジュンギ主演) 「プライド」(木村拓哉主演) |
一番苦手なこと・ものは? | 休日の予定を立てること |
生まれ変わるなら何になりたい? | 何度生まれ変わっても自分。 |
幸せだと感じる瞬間 | 出来ないことが出来ると実感できる瞬間、生活が(ガジェット等により)豊かになる瞬間。アレクサとの出会いは衝撃的でした |
ホッとする瞬間 | 家に帰ってきた時 |
人生で1番失敗した思い出は? | 高校の頭髪検査前日に自分で前髪を切ったこと (だいぶ高い位置で見事なぱっつん仕上がり) |
オフの日の過ごし方 | 睡眠、掃除、趣味 |
大田区のおすすめスポット | 日の出更科 |
地元/地元の自慢 | 私の地元は埼玉です。 |
好きな食べ物 | からあげ、パスタ、干豆腐の和え物(中華) |
苦手な食べ物 | 牛乳、パクチー |
好きな芸能人 | ソンジュンギ、今田美桜 |
好きな色 | ホワイト、ネイビー |
好きな漫画やアニメ | キングダム、ワンピース、ハイキュー、トリコ |
好きなキャラクターと理由 | キングダム・桓騎 「心配すんな 全部上手くいく」 桓騎がかっこいい(好きな)理由は、全てこのセリフに詰まっている |
好きなテレビ番組や映画 | 【韓国ドラマ】 太陽の末裔、ミセン、サイコだけど大丈夫、ボーイフレンド、涙の女王、マイディア・ミスター、その年、私たちは、あなたが眠ってる間に |
好きな音楽・アーティスト | 韓国ドラマOST |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京Z | SG | 26 | 0 | 271:53 | 10:27 | 98 | 3.8 | 36 | 75 | 48.0% | 21 | 42 | 50.0% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 3 | 9 | 0.3 | 32 | 1.2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.02 | 新潟 VS 東京Z | 09:05 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2025.02.01 | 新潟 VS 東京Z | 14:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2025.01.18 | 東京Z VS 徳島 | 14:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2025.01.17 | 東京Z VS 徳島 | 15:45 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
2025.01.11 | 東京Z VS 東京U | 11:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2025.01.09 | 東京Z VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.05 | 三重 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.04 | 三重 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.29 | 東京Z VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.28 | 東京Z VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.15 | 品川 VS 東京Z | 08:00 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.14 | 品川 VS 東京Z | 21:05 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.07 | 東京Z VS 岩手 | 04:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.06 | 東京Z VS 岩手 | 13:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.12.01 | 湘南 VS 東京Z | 14:07 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.11.30 | 湘南 VS 東京Z | 19:08 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
2024.11.24 | 岡山 VS 東京Z | 09:29 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2024.11.23 | 岡山 VS 東京Z | 13:56 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | 08:45 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | 12:31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.11.02 | 東京Z VS 新潟 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.01 | 東京Z VS 新潟 | 05:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.27 | 埼玉 VS 東京Z | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.26 | 埼玉 VS 東京Z | 10:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.13 | 立川 VS 東京Z | 12:44 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2024.10.12 | 立川 VS 東京Z | 09:53 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.10.08 | 東京Z VS 金沢 | 08:30 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.10.07 | 東京Z VS 金沢 | 15:17 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2024.09.29 | 徳島 VS 東京Z | 06:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.09.28 | 徳島 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1010
Ethan Ryu Ei Jew
ジュウ イーサン 龍英
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真