MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
34

池田 慶次郎

Keijiro Ikeda

SG

出身校 早稲田大学
出身地 埼玉県
生年月日 1993年9月12日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム けーじろー、けーじ、じろー
血液型 A型
未婚既婚/家族構成 未婚
兄弟構成 2人兄弟
キャッチコピー
入団移籍 2009-12 京北高等学校
2012-16 早稲田大学
2016- JSB 三井住友海上火災保険株式会社
逆転ストーリー 30歳でプロデビュー 夢追い人に勇気を与える存在へ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter 3keijiro
Instagram 3keijiro

■ バスケに関すること

バスケを始めた年齢 6歳
バスケをはじめたきっかけ 両親および兄
バッシュメーカー ナイキ
背番号の由来 書ききれない
自分の武器 シュート
コンディション維持の秘訣は? メンタルケア
ゲン担ぎ・ルーティーン 好きなこと、したいことをする
試合前に必ずすること ポジティブなイメージを持つこと
試合中に気をつけていること 切り替え、楽しむ
試合後に必ずすること 試合を振り返ること
試合前に必ず口にするもの 水分
試合後に必ず口にするもの 水分
もしバスケ選手になってなかったら何してた? インドアな生活(ゲーム、読書(小説・漫画)、ドラマ・映画鑑賞
バスケ人生で一番嬉しかった試合 大学4年次、一部昇格が決定した試合
バスケ人生で一番悔しかった試合 色々ありますが、何も貢献できなかった試合たち
仲の良い選手(東京Z) 田渡凌
仲の良い選手(他クラブ) 合流して日が浅いですが、みんな良い仲間たちです!
一緒にプレーしたい選手 田渡凌、中学・高校6年間プレーした仲だから
永遠のライバル
HCってどんな人? オンオフが上手な方。説明が論理的で理解しやすい。
チームメイトの意外な一面を教えて
チームメイトで敵にしたくない選手 なし
コートスタッフの意外な一面を教えて 梅田AC。初めて練習参加した日、圧倒的なインパクトがあった。(情熱的)
東京Zファンの方の印象は? これから宜しくお願いいたします!
今シーズンの目標 B2昇格。それに貢献すること。
ファンへ向けて一言 B2昇格に向け、一緒に楽しみましょう。応援宜しくお願いします!

■ プライベート

自分の性格 真面目
実は私○○なんです 実は私、ガジェットオタクなんです。
第一印象でよく○○と言われます おっとりしている
あなたのプチ自慢 韓国ドラマを見終えるスピードが圧倒的
マイブーム・趣味 自炊
特技・資格 相談に乗ること
これから身につけたいこと 自炊能力の向上
座右の銘 努力はきっと報われる。 志あるところに道は拓ける。
尊敬する人 父親、母親
子どもの頃の習い事(バスケ以外) 水泳
子どもの頃の夢 サッカー選手
ここだけはチームでNo.1だと思うこと サラリーマン歴
一番好きなこと・ものは? 新品のApple製品
一番苦手なこと・ものは? 寝れないという状況
生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? 自分。後悔がないように生きてきて、常にもう一度生まれ変わっても同じ選択をするかを自問してきたから。
幸せだと感じる瞬間 温かいご飯、深い睡眠
ホッとする瞬間 湯船に浸かったとき
人生で1番失敗した思い出は? 高校時代、自分で前髪を切ったこと。
オフの日の過ごし方 ゆっくりする。
大田区のおすすめスポット 模索中です。
地元/地元の自慢 埼玉県川口市。東京へのアクセスが抜群。
好きな食べ物 唐揚げ
苦手な食べ物 牛乳、パクチー
好きな芸能人 ソン・ジュンギ(韓国俳優)、今田美桜(女優)
好きな色
好きな漫画やアニメ ハイキュー
好きなキャラクター 北信介(ハイキュー) 「俺を構築すんのは毎日の行動であって結果は副産物にすぎん」 日頃の準備を大切にしているところ
好きなテレビ番組や映画 韓国ドラマ
好きな音楽・アーティスト Saucy Dog

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 金沢 VS 東京Z 18:38 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 金沢 VS 東京Z 21:54 16 6 8 75.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 15
2024.03.31 三重 VS 東京Z 05:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.30 三重 VS 東京Z 12:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 2
2024.03.23 東京Z VS 岐阜 17:20 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7
2024.03.22 東京Z VS 岐阜 11:42 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -4
2024.03.17 豊田合成 VS 東京Z 17:36 13 5 5 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 16
2024.03.16 豊田合成 VS 東京Z 20:19 12 5 12 41.7% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 10
2024.03.10 東京Z VS 横浜EX 18:08 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 8
2024.03.09 東京Z VS 横浜EX 04:18 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -4
2024.03.01 鹿児島 VS 東京Z 23:06 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0
2024.02.29 鹿児島 VS 東京Z 18:52 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 -3
2024.02.25 東京Z VS 湘南 19:05 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2024.02.24 東京Z VS 湘南 15:24 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 10
2024.02.18 品川 VS 東京Z 02:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.17 品川 VS 東京Z 01:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.11 東京Z VS 徳島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 東京Z VS 徳島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 福井 VS 東京Z 05:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -3
2024.02.03 福井 VS 東京Z 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.01.28 東京Z VS 香川 04:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 東京Z VS 香川 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.19 東京Z VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.18 東京Z VS 岡山 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.14 立川 VS 東京Z 03:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2024.01.13 立川 VS 東京Z 06:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2024.01.07 山口 VS 東京Z 07:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2024.01.06 山口 VS 東京Z 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 東京Z VS 豊田合成 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.23 東京Z VS 豊田合成 07:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.17 岐阜 VS 東京Z 05:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.16 岐阜 VS 東京Z 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.10 東京Z VS 東京U 03:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.09 東京Z VS 東京U 02:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.02 香川 VS 東京Z 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.01 香川 VS 東京Z 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 東京Z VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 東京Z VS 立川 02:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.19 埼玉 VS 東京Z 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.11.18 埼玉 VS 東京Z 10:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2023.11.10 東京Z VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.09 東京Z VS 八王子 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 横浜EX VS 東京Z 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 横浜EX VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 東京Z VS 品川 05:55 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.10.28 東京Z VS 品川 01:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.20 東京U VS 東京Z 00:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.19 東京U VS 東京Z 17:30 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.10.14 東京Z VS 埼玉 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.13 東京Z VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 八王子 VS 東京Z 05:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2023.10.06 八王子 VS 東京Z 08:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -