

4
ジェイコブ・ランプキン
Jacob Lampkin
PF
出身校 | アラスカ大学アンカレッジ校 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1996年3月12日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 107kg |
リーグ登録国籍 | 外国籍 |
ニックネーム | ジェイク、ランプ |
血液型 | A |
未婚既婚/家族構成 | 婚約中 |
兄弟構成 | 3兄弟 |
キャッチコピー | 素晴らしい今日 |
入団移籍 | O'Dea HS University of the Pacific Alaska-Anchorage |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
jalamp1 |
jacob.lampkin |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 5歳から |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 色々なスポーツした中の1つ |
バッシュメーカー | アディダス |
背番号の由来 | 4大陸でバスケットをしたから |
自分の武器 | バスケットIQ、リバウンドとスコアリングの3カテゴリー |
コンディション維持の秘訣は? | 常にトレーニングをし、しっかりとした食事を摂ること |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 試合前のストレッチング |
試合前に必ずすること | 昼寝とシャワー |
試合中に気をつけていること | チームのためと自分のために正しいプレーと最高の形で試合に勝つ |
試合後に必ずすること | ストレッチと良い食事 |
試合前に必ず口にするもの | バナナ |
試合後に必ず口にするもの | タンパク質の高いもの |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | バスケ解説者 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学時代に強敵の大学に遠征試合で2万人の前で勝った試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校時代に州の試合で負けたこと |
仲の良い選手(東京Z) | サンバ。彼は同じポジションでいつも助けてくれるから。それに経験豊富な選手 |
仲の良い選手(他クラブ) | 二コラ・ヨキッチ |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームス 最高のプレーヤー |
永遠のライバル | 誰もいない |
HCってどんな人? | 非常に緻密なコーチで選手に自由にプレーさせ自信を与えるのが素晴らしい。選手に自信を教え込むタイプのコーチ |
チームメイトの意外な一面を教えて | 梅田AC。チームで一番ハードに仕事をしていると思う。選手全員のエネルギーを出してくれる。 |
チームメイトで敵にしたくない選手 | キャメロン。常にオープンの選手を見つけてそこへ的確なパスを出すから。 |
コートスタッフの意外な一面を教えて | 梅田AC。一番ハードに仕事をしている。 |
東京Zファンの方の印象は? | 情熱とサポートをしてくれてるように思う。常にエネルギー全開! |
今シーズンの目標 | チームをB2に戻すことと優勝 |
ファンへ向けて一言 | いつもサポートありがとうございます。勝つためにできる限りのことをしていきます。みなさんのサポートと応援が全てです。 |
■ プライベート
自分の性格 | 社交的、穏やか、やる気、のんき、食通、冒険好き、礼儀正しい、勇敢 |
---|---|
実は私○○なんです | ほとんどのスポーツに長けてる。 |
第一印象でよく○○と言われます | 背が高く社交的 |
あなたのプチ自慢 | なし |
マイブーム・趣味 | 違う種類のスポーツ観戦、旅行、ビーチで過ごす、違う方法でエクササイズ |
特技・資格 | 大学の学士 コミュニケーションとジャーナリズム |
これから身につけたいこと | 飛行機操縦 |
座右の銘 | 実現を望む人、実現を願っている人と実現させる人 |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃の夢 | プロスポーツ選手 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | いいシュートをすることとディフェンス |
一番好きなこと・ものは? | 新しい場所の探索 |
一番苦手なこと・ものは? | ヘアカット |
生まれ変わるなら何になりたい? その理由は? | 自分 |
幸せだと感じる瞬間 | バスケットボールをすることと新しい場所を彼女と探索すること |
ホッとする瞬間 | ビーチで楽しむ時間 |
人生で1番失敗した思い出は? | 足首の骨折。二度とバスケットが出来なくなると思ったから。 |
オフの日の過ごし方 | 住んでる街の探索と良い食事 |
大田区のおすすめスポット | 来てまもないのでまだ分からない。すぐに良い場所を見つけたい。 |
地元/地元の自慢 | べレビュー市は全国でも有数な裕福な街になり、20年以上開発してきた。 |
好きな食べ物 | チキンバーガー |
苦手な食べ物 | 海産類 |
好きな芸能人(男性/女性) | レブロン・ジェームス、セレーナ・ウィリアムス |
好きな色 | 青 |
好きな漫画やアニメ | 読まない、見ない |
好きなキャラクター | ジェイソン・ボーン すべてのスタントを行う |
好きなテレビ番組や映画 | ブレーキングバッド、スーツ、プリズンブレイク、ジェイソン・ボーン映画 |
好きな音楽・アーティスト | コダック・ブラック、フューチャー、ヤングサッグ、クイーン、エルトン・ジョン |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.09 | 東京Z VS 東京U | ◯ | 26:07 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2023.12.02 | 香川 VS 東京Z | ◯ | 27:42 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2023.12.01 | 香川 VS 東京Z | ◯ | 38:55 | 30 | 12 | 20 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
2023.11.26 | 東京Z VS 立川 | ◯ | 34:58 | 18 | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2023.11.25 | 東京Z VS 立川 | ◯ | 30:10 | 17 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
2023.11.19 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 35:07 | 22 | 9 | 15 | 60.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2023.11.18 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 33:36 | 11 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.11.10 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 30:21 | 14 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2023.11.09 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 28:37 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2023.11.05 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 25:25 | 17 | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
2023.11.04 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 27:52 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2023.10.29 | 東京Z VS 品川 | ◯ | 34:03 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2023.10.28 | 東京Z VS 品川 | ◯ | 29:52 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2023.10.20 | 東京U VS 東京Z | ◯ | 35:58 | 13 | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2023.10.19 | 東京U VS 東京Z | ◯ | 28:14 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2023.10.14 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 28:55 | 8 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2023.10.13 | 東京Z VS 埼玉 | ◯ | 35:20 | 24 | 11 | 21 | 52.4% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
2023.10.07 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 36:16 | 6 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2023.10.06 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 34:08 | 15 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|