MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
14

柏倉 哲平

Teppei Kashiwagura

PG

出身校 青山学院大学
出身地 山形県
生年月日 1995年1月20日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 PG 58 32 1116:26 19:14 260 4.5 93 255 36.5% 58 170 34.1% 16 19 84.2% 16 53 69 1.2 97 1.7 51 34 0 10 100 38 172

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 京都 VS 滋賀 04:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.05.06 京都 VS 滋賀 08:28 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.30 滋賀 VS 宇都宮 11:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2023.04.29 滋賀 VS 宇都宮 11:48 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.04.23 大阪 VS 滋賀 10:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.04.22 大阪 VS 滋賀 12:22 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2023.04.19 広島 VS 滋賀 14:25 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 4
2023.04.16 滋賀 VS 琉球 17:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 7
2023.04.15 滋賀 VS 琉球 12:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1
2023.04.09 FE名古屋 VS 滋賀 21:49 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 6
2023.04.08 FE名古屋 VS 滋賀 19:40 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 0 0 0 3 1 5
2023.04.05 京都 VS 滋賀 32:18 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 2 1 10
2023.04.02 滋賀 VS 横浜BC 19:17 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 2 11
2023.04.01 滋賀 VS 横浜BC 25:39 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 4 5 0 3 1 0 0 3 0 5
2023.03.26 滋賀 VS SR渋谷 09:50 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6
2023.03.25 滋賀 VS SR渋谷 20:39 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.03.22 FE名古屋 VS 滋賀 12:52 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3
2023.03.19 富山 VS 滋賀 20:17 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 11
2023.03.18 富山 VS 滋賀 16:33 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
2023.03.15 滋賀 VS 大阪 14:02 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 7
2023.03.08 滋賀 VS 島根 10:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2023.02.11 川崎 VS 滋賀 07:32 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2023.02.10 川崎 VS 滋賀 11:15 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2023.02.05 滋賀 VS 三遠 12:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 -3
2023.02.04 滋賀 VS 三遠 16:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2023.01.29 仙台 VS 滋賀 12:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.01.28 仙台 VS 滋賀 21:49 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.01.22 滋賀 VS 島根 17:53 7 2 5 40.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3
2023.01.21 滋賀 VS 島根 22:43 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 3 0 1
2023.01.18 滋賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.11 名古屋D VS 滋賀 18:48 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 2 0 2
2023.01.08 滋賀 VS 秋田 13:52 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.07 滋賀 VS 秋田 12:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -4
2022.12.31 茨城 VS 滋賀 24:07 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 1 2 0 0 1 0 5
2022.12.30 茨城 VS 滋賀 17:24 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2022.12.28 滋賀 VS 京都 22:52 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 2
2022.12.25 A東京 VS 滋賀 25:10 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 4
2022.12.24 A東京 VS 滋賀 31:25 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 0 5
2022.12.18 滋賀 VS 信州 31:11 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 3 1 -5
2022.12.17 滋賀 VS 信州 31:41 16 6 10 60.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 4 0 10
2022.12.14 滋賀 VS FE名古屋 21:47 5 2 9 22.2% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 4 0 0 2 3 3
2022.12.11 滋賀 VS 三河 23:08 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 5 1 0 0 1 2 5
2022.12.10 滋賀 VS 三河 29:37 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 1 1 2 7
2022.12.04 北海道 VS 滋賀 30:52 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 1 2 11
2022.12.03 北海道 VS 滋賀 27:12 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 5 0 5
2022.11.30 大阪 VS 滋賀 15:54 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -4
2022.11.27 滋賀 VS 名古屋D 19:12 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 3
2022.11.26 滋賀 VS 名古屋D 22:08 8 3 9 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 2 3 0 -3
2022.11.20 琉球 VS 滋賀 23:03 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1
2022.11.19 琉球 VS 滋賀 23:05 10 4 10 40.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 4 1 1
2022.10.26 島根 VS 滋賀 18:11 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -2
2022.10.23 千葉J VS 滋賀 17:19 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 3 0 -2
2022.10.22 千葉J VS 滋賀 15:04 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 3 1 6
2022.10.16 滋賀 VS 広島 20:19 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0
2022.10.15 滋賀 VS 広島 29:44 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 1 13
2022.10.09 滋賀 VS 新潟 30:51 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 3 0 2
2022.10.08 滋賀 VS 新潟 26:41 14 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 2 3 19
2022.10.02 群馬 VS 滋賀 24:41 5 1 4 25.0% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 2 2 0 0 1 4 8
2022.10.01 群馬 VS 滋賀 17:07 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 4.5 1.2 1.7 0.6 0.0 36.5% 34.1% 84.2%