MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
92

村越 圭佑

Keisuke Murakoshi

SF/PF

出身校 筑波大学
出身地 静岡県
生年月日 1994年3月16日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 静岡 SF 30 4 329:50 10:59 66 2.2 20 68 29.4% 7 38 18.4% 19 24 79.2% 13 35 48 1.6 27 0.9 17 10 10 3 31 0 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.02 静岡 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 静岡 VS 岡山 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.03.26 静岡 VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 静岡 VS 品川 03:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.03.12 静岡 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 静岡 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.05 岩手 VS 静岡 17:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 1 1 0 4 0 0 5
2023.03.04 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.26 静岡 VS 豊田合成 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2023.02.05 立川 VS 静岡 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.02.04 立川 VS 静岡 21:29 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 3
2023.01.29 東京U VS 静岡 18:46 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 3
2023.01.28 東京U VS 静岡 22:57 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.22 静岡 VS 鹿児島 24:31 6 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 0 0 1 0 2 0 0 9
2023.01.21 静岡 VS 鹿児島 15:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1
2023.01.14 八王子 VS 静岡 22:07 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 2 1 2 0 0 3
2023.01.13 八王子 VS 静岡 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 静岡 VS 岐阜 04:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.07 静岡 VS 岐阜 03:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2022.12.24 静岡 VS 立川 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2022.12.23 静岡 VS 立川 03:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2022.12.18 豊田合成 VS 静岡 13:16 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 2 2 4 1 2 0 1 0 1 0 0 6
2022.12.17 豊田合成 VS 静岡 11:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1
2022.12.11 静岡 VS 湘南 19:16 11 2 5 40.0% 2 2 100.0% 5 6 83.3% 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 11
2022.12.10 静岡 VS 湘南 13:49 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 0 7
2022.12.02 品川 VS 静岡 05:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2022.12.01 品川 VS 静岡 04:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.27 山口 VS 静岡 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 山口 VS 静岡 12:36 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 1 0 3 0 0 8
2022.11.20 静岡 VS 東京U 04:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.19 静岡 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.13 岡山 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.12 岡山 VS 静岡 11:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2022.11.06 静岡 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 静岡 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 静岡 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 静岡 VS 三重 14:15 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2
2022.10.16 岐阜 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 岐阜 VS 静岡 10:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.09 金沢 VS 静岡 14:42 6 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 10
2022.10.08 金沢 VS 静岡 19:20 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 10
2022.10.02 静岡 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 静岡 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -