MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 栗原 翼 PG/SG 10 1 87:00 8:42 29 2.9 11 32 34.4% 3 16 18.8% 4 5 80.0% 2 7 9 0.9 11 1.1 8 5 1 0 11 8 3
5 仁平 拓海 SF/PF 44 19 779:52 17:43 198 4.5 72 190 37.9% 46 134 34.3% 8 14 57.1% 44 72 116 2.6 32 0.7 26 22 11 10 93 25 5
9 久岡 幸太郎 PG 46 39 1343:33 29:12 409 8.9 153 423 36.2% 66 221 29.9% 37 58 63.8% 19 88 107 2.3 193 4.2 97 28 3 9 104 104 8
10 紺野 ニズベット 翔 SG/SF 44 20 607:02 13:47 142 3.2 61 143 42.7% 15 50 30.0% 5 25 20.0% 38 46 84 1.9 43 1.0 41 23 5 9 91 39 4
13 小原 良公 PG/SG 40 4 390:05 9:45 113 2.8 39 112 34.8% 17 51 33.3% 18 22 81.8% 10 22 32 0.8 21 0.5 21 11 0 5 60 25 2
14 柏倉 哲平 PG 25 6 469:50 18:47 121 4.8 42 138 30.4% 24 79 30.4% 13 19 68.4% 5 29 34 1.4 52 2.1 29 16 3 4 50 32 4
17 木村 嗣人 PG 20 0 130:48 6:32 23 1.2 8 22 36.4% 6 14 42.9% 1 4 25.0% 5 13 18 0.9 9 0.5 10 3 1 0 20 11 1
20 イシュマエル・レーン PF 9 9 321:04 35:40 207 23.0 86 161 53.4% 2 13 15.4% 33 42 78.6% 27 80 107 11.9 23 2.6 27 20 7 7 20 32 28
21 増子 匠 PG/SG 47 44 1412:18 30:02 591 12.6 211 590 35.8% 87 266 32.7% 82 116 70.7% 8 84 92 2.0 158 3.4 124 74 1 11 104 151 8
24 髙木 慎哉 SG 15 2 187:20 12:29 90 6.0 32 96 33.3% 25 79 31.6% 1 5 20.0% 9 18 27 1.8 10 0.7 6 6 1 0 22 6 4
30 カイル・ケイシー SF/PF 33 33 1133:49 34:21 617 18.7 231 495 46.7% 26 88 29.5% 129 182 70.9% 74 296 370 11.2 129 3.9 116 38 19 15 108 186 22
32 ナンナ・エグー C 45 45 1532:07 34:02 473 10.5 181 388 46.6% 56 174 32.2% 55 73 75.3% 131 309 440 9.8 77 1.7 69 59 87 12 124 72 19
35 高山 師門 SG 40 4 555:03 13:52 133 3.3 50 139 36.0% 10 43 23.3% 23 33 69.7% 24 56 80 2.0 25 0.6 19 16 5 6 75 43 4
41 輪島 射矢 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
92 村越 圭佑 SF/PF 26 2 266:20 10:14 46 1.8 18 54 33.3% 8 26 30.8% 2 4 50.0% 15 26 41 1.6 8 0.3 13 6 13 1 41 6 2
- ロバート・ギルクリスト PF 7 7 233:49 33:24 53 7.6 20 71 28.2% 8 34 23.5% 5 12 41.7% 13 41 54 7.7 14 2.0 16 4 7 3 15 15 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 越谷アルファーズ 88 32 72 44.4% 12 26 46.2% 12 16 75% 15 28 43 19 14 10 1 3 17 16
2020.03.14 越谷アルファーズ 80 31 73 42.5% 7 23 30.4% 11 12 91.7% 13 21 34 20 9 5 3 5 21 17
2020.02.23 越谷アルファーズ 70 28 76 36.8% 6 28 21.4% 8 11 72.7% 10 34 44 21 7 9 3 1 14 17
2020.02.22 越谷アルファーズ 84 34 72 47.2% 8 25 32% 8 10 80% 13 26 39 19 13 9 2 2 20 17
2020.02.16 仙台89ERS 66 26 64 40.6% 10 34 29.4% 4 5 80% 7 25 32 17 11 8 4 4 14 11
2020.02.15 仙台89ERS 48 19 64 29.7% 5 23 21.7% 5 10 50% 12 25 37 15 15 9 3 0 13 12
2020.02.09 西宮ストークス 93 39 79 49.4% 10 27 37% 5 9 55.6% 10 27 37 24 12 3 2 0 21 14
2020.02.08 西宮ストークス 65 27 67 40.3% 4 23 17.4% 7 14 50% 10 26 36 17 11 12 4 1 21 17
2020.02.02 広島ドラゴンフライズ 72 28 62 45.2% 5 22 22.7% 11 14 78.6% 11 14 25 18 14 8 3 2 19 16
2020.02.01 広島ドラゴンフライズ 67 24 70 34.3% 9 34 26.5% 10 16 62.5% 12 32 44 15 11 6 4 5 26 15
2020.01.29 信州ブレイブウォリアーズ 72 25 66 37.9% 13 28 46.4% 9 10 90% 9 25 34 15 10 6 3 4 13 12
2020.01.26 Fイーグルス名古屋 71 25 67 37.3% 9 31 29% 12 18 66.7% 16 31 47 13 15 5 0 0 26 24
2020.01.25 Fイーグルス名古屋 64 24 58 41.4% 10 33 30.3% 6 11 54.5% 11 26 37 16 18 8 7 1 24 14
2020.01.17 越谷アルファーズ 61 23 62 37.1% 11 38 28.9% 4 10 40% 12 26 38 19 15 6 5 2 21 15
2020.01.16 越谷アルファーズ 74 27 73 37% 13 38 34.2% 7 8 87.5% 13 21 34 18 7 9 2 2 21 13
2020.01.05 青森ワッツ 69 25 67 37.3% 9 26 34.6% 10 15 66.7% 8 25 33 15 10 8 2 1 27 16
2020.01.04 青森ワッツ 69 29 72 40.3% 9 30 30% 2 5 40% 17 29 46 14 16 3 2 1 22 10
2019.12.29 熊本ヴォルターズ 70 26 65 40% 8 32 25% 10 15 66.7% 12 20 32 17 13 14 0 1 18 18
2019.12.28 熊本ヴォルターズ 82 31 69 44.9% 9 29 31% 11 17 64.7% 10 34 44 20 9 5 4 2 22 18
2019.12.22 バンビシャス奈良 91 35 72 48.6% 12 26 46.2% 9 16 56.3% 7 30 37 22 11 4 3 2 30 18
2019.12.21 バンビシャス奈良 85 34 73 46.6% 8 27 29.6% 9 17 52.9% 15 30 45 23 18 7 8 1 25 20
2019.12.15 茨城ロボッツ 53 22 65 33.8% 3 23 13% 6 13 46.2% 9 25 34 11 14 4 2 4 23 19
2019.12.14 茨城ロボッツ 73 26 68 38.2% 11 27 40.7% 10 14 71.4% 14 28 42 22 13 5 1 1 19 17
2019.12.11 西宮ストークス 63 23 62 37.1% 5 22 22.7% 12 14 85.7% 11 30 41 10 16 8 8 1 17 17
2019.12.06 愛媛オレンジバイキングス 51 19 64 29.7% 6 24 25% 7 12 58.3% 12 28 40 11 14 4 9 3 16 16
2019.12.05 愛媛オレンジバイキングス 55 21 60 35% 6 25 24% 7 7 100% 8 27 35 11 14 5 7 2 15 10
2019.11.24 仙台89ERS 68 25 60 41.7% 9 27 33.3% 9 16 56.3% 8 26 34 16 12 4 4 2 18 18
2019.11.23 仙台89ERS 65 25 67 37.3% 7 21 33.3% 8 15 53.3% 18 19 37 12 16 5 4 4 19 20
2019.11.17 青森ワッツ 80 25 55 45.5% 12 24 50% 18 21 85.7% 9 29 38 18 17 10 1 0 18 20
2019.11.16 青森ワッツ 73 29 62 46.8% 11 25 44% 4 7 57.1% 9 22 31 15 18 3 5 3 19 15
2019.11.12 熊本ヴォルターズ 63 25 63 39.7% 10 32 31.3% 3 9 33.3% 9 24 33 14 18 8 3 1 29 12
2019.11.11 熊本ヴォルターズ 85 32 70 45.7% 12 29 41.4% 9 13 69.2% 12 31 43 24 13 8 5 1 30 16
2019.11.03 群馬クレインサンダーズ 67 23 56 41.1% 7 24 29.2% 14 19 73.7% 10 26 36 17 17 6 5 3 27 18
2019.11.02 群馬クレインサンダーズ 58 22 61 36.1% 6 25 24% 8 15 53.3% 11 22 33 19 17 6 3 2 19 19
2019.10.26 東京エクセレンス 65 25 64 39.1% 10 27 37% 5 8 62.5% 10 34 44 19 16 8 1 0 13 14
2019.10.25 東京エクセレンス 68 21 63 33.3% 12 43 27.9% 14 20 70% 9 20 29 18 16 10 4 3 19 18
2019.10.22 信州ブレイブウォリアーズ 65 24 54 44.4% 12 26 46.2% 5 6 83.3% 1 29 30 15 17 7 3 3 18 10
2019.10.21 信州ブレイブウォリアーズ 46 15 58 25.9% 6 24 25% 10 13 76.9% 10 29 39 13 16 9 4 4 21 14
2019.10.16 西宮ストークス 72 25 53 47.2% 8 19 42.1% 14 16 87.5% 5 26 31 17 16 8 8 0 19 15
2019.10.13 山形ワイヴァンズ 64 21 61 34.4% 9 29 31% 13 13 100% 11 35 46 17 18 5 5 1 16 18
2019.10.12 山形ワイヴァンズ 70 26 68 38.2% 10 31 32.3% 8 16 50% 11 32 43 18 12 5 2 2 18 15
2019.10.06 香川ファイブアローズ 67 22 59 37.3% 9 30 30% 14 18 77.8% 5 26 31 20 15 10 2 0 20 15
2019.10.05 香川ファイブアローズ 67 26 73 35.6% 4 33 12.1% 11 12 91.7% 12 26 38 17 10 9 1 0 15 19
2019.09.29 Fイーグルス名古屋 72 27 62 43.5% 8 25 32% 10 13 76.9% 5 28 33 19 14 5 1 5 25 17
2019.09.28 Fイーグルス名古屋 65 27 62 43.5% 6 25 24% 5 10 50% 4 30 34 18 16 8 4 1 19 13
2019.09.22 東京エクセレンス 52 16 57 28.1% 3 19 15.8% 17 28 60.7% 14 23 37 16 24 11 2 2 18 23
2019.09.21 東京エクセレンス 77 31 64 48.4% 10 26 38.5% 5 7 71.4% 5 31 36 21 18 6 5 4 18 17
2019.09.16 Fイーグルス名古屋 40 15 56 26.8% 4 30 13.3% 6 6 100% 6 31 37 11 23 8 5 1 13 14
2019.09.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 22 57 38.6% 6 19 31.6% 12 19 63.2% 6 26 32 13 18 7 1 3 16 19
2019.09.14 三遠ネオフェニックス 66 29 73 39.7% 7 26 26.9% 1 3 33.3% 13 29 42 16 9 7 5 5 19 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間