MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 栗原 翼 PG/SG 56 13 757:31 13:31 309 5.5 114 311 36.7% 26 97 26.8% 55 85 64.7% 14 50 64 1.1 119 2.1 72 25 9 16 88 102 225
2 ドゥレイロン・バーンズ 15 10 375:47 25:03 119 7.9 38 131 29.0% 20 77 26.0% 23 29 79.3% 7 58 65 4.3 71 4.7 29 18 2 2 38 35 142
8 紺野 ニズベット 翔 SG/SF 56 31 1015:56 18:08 214 3.8 97 218 44.5% 1 14 7.1% 19 39 48.7% 64 82 146 2.6 60 1.1 63 37 14 17 114 58 194
10 岡田 優介 SG 56 40 1319:42 23:33 472 8.4 143 385 37.1% 97 264 36.7% 89 112 79.5% 8 90 98 1.8 98 1.8 65 29 2 15 99 121 376
14 久岡 幸太郎 PG 55 30 1239:33 22:32 239 4.4 85 288 29.5% 31 153 20.3% 38 47 80.9% 21 75 96 1.8 202 3.7 74 43 0 9 102 100 283
17 綿貫 瞬 PG 51 28 1032:02 20:14 286 5.6 109 258 42.2% 23 74 31.1% 45 51 88.2% 32 101 133 2.6 116 2.3 53 36 3 9 90 77 344
20 イシュマエル・レーン PF 14 14 411:39 29:24 253 18.1 103 222 46.4% 10 28 35.7% 37 55 67.3% 40 98 138 9.9 25 1.8 38 21 10 9 31 45 277
ケイン・ロバーツ PG/SG 56 12 583:05 10:24 221 4.0 79 200 39.5% 33 96 34.4% 30 43 69.8% 20 42 62 1.1 32 0.6 56 21 3 5 89 52 107
輪島 射矢 SG 31 0 108:05 3:29 21 0.7 7 22 31.8% 7 19 36.8% 0 0 0.0% 0 5 5 0.2 3 0.1 2 1 0 0 19 2 -4
坂井 レオ C/PF 51 3 414:01 8:07 118 2.3 40 91 44.0% 5 20 25.0% 33 49 67.3% 19 51 70 1.4 2 0.0 31 7 2 10 50 40 81
増子 匠 SG 22 13 477:53 21:43 202 9.2 74 204 36.3% 23 90 25.6% 31 43 72.1% 3 31 34 1.6 73 3.3 43 15 3 4 41 70 164
カイル・バローン C/PF 21 12 503:52 23:59 306 14.6 117 248 47.2% 38 90 42.2% 34 41 82.9% 30 140 170 8.1 38 1.8 42 11 8 9 35 49 356
アレクサンダー・ジョーンズ PF 26 24 739:27 28:26 551 21.2 207 385 53.8% 2 7 28.6% 135 203 66.5% 86 168 254 9.8 43 1.7 47 23 17 18 70 167 673
ナンナ・エグー C 59 49 1811:40 30:42 582 9.9 224 513 43.7% 69 205 33.7% 65 91 71.4% 144 331 475 8.1 117 2.0 93 72 84 21 159 95 836
髙木 慎哉 SG 57 16 1009:39 17:42 302 5.3 109 342 31.9% 72 232 31.0% 12 27 44.4% 29 104 133 2.3 67 1.2 36 27 3 11 93 28 172
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.02 バンビシャス奈良 91 31 64 48.4% 10 27 37% 19 23 82.6% 10 28 38 22 12 5 3 0 15 22
2021.05.01 バンビシャス奈良 94 33 74 44.6% 18 37 48.6% 10 14 71.4% 11 33 44 24 11 8 8 2 19 17
2021.04.28 山形ワイヴァンズ 64 25 69 36.2% 5 20 25% 9 16 56.2% 10 28 38 18 13 5 4 5 17 19
2021.04.25 山形ワイヴァンズ 67 23 57 40.4% 8 17 47.1% 13 18 72.2% 5 26 31 15 13 6 2 4 18 19
2021.04.24 山形ワイヴァンズ 77 30 65 46.2% 9 22 40.9% 8 11 72.7% 7 33 40 20 6 3 4 1 21 16
2021.04.21 群馬クレインサンダーズ 68 24 75 32% 11 31 35.5% 9 12 75% 18 26 44 16 11 9 1 2 19 15
2021.04.18 青森ワッツ 99 35 67 52.2% 10 26 38.5% 19 25 76% 12 34 46 22 17 9 2 1 21 23
2021.04.17 青森ワッツ 84 33 67 49.3% 7 24 29.2% 11 16 68.8% 11 23 34 24 16 11 4 3 18 15
2021.04.10 越谷アルファーズ 79 32 70 45.7% 6 26 23.1% 9 16 56.2% 12 21 33 20 11 13 3 3 19 14
2021.04.09 越谷アルファーズ 77 30 75 40% 13 37 35.1% 4 6 66.7% 11 28 39 22 9 8 0 3 16 13
2021.04.04 福島ファイヤーボンズ 70 27 70 38.6% 6 24 25% 10 13 76.9% 10 17 27 14 14 11 4 4 15 18
2021.04.03 福島ファイヤーボンズ 68 29 79 36.7% 8 31 25.8% 2 4 50% 14 26 40 16 7 4 6 4 14 14
2021.03.21 佐賀バルーナーズ 73 24 58 41.4% 5 20 25% 20 29 69% 6 25 31 14 12 6 3 0 22 28
2021.03.20 佐賀バルーナーズ 67 23 62 37.1% 9 23 39.1% 12 16 75% 8 21 29 15 13 6 3 6 22 24
2021.03.14 茨城ロボッツ 68 27 65 41.5% 9 27 33.3% 5 5 100% 9 30 39 18 16 3 1 4 24 14
2021.03.13 茨城ロボッツ 68 27 71 38% 3 24 12.5% 11 14 78.6% 10 27 37 19 10 3 4 6 13 15
2021.03.07 青森ワッツ 84 28 61 45.9% 8 26 30.8% 20 22 90.9% 8 29 37 20 14 5 1 4 18 19
2021.03.06 青森ワッツ 64 24 64 37.5% 7 27 25.9% 9 12 75% 10 23 33 19 11 3 0 2 19 15
2021.02.28 群馬クレインサンダーズ 65 24 70 34.3% 12 34 35.3% 5 9 55.6% 11 20 31 16 14 8 1 1 19 17
2021.02.27 群馬クレインサンダーズ 87 32 68 47.1% 15 34 44.1% 8 11 72.7% 8 21 29 24 11 4 5 0 14 15
2021.02.21 仙台89ERS 58 20 59 33.9% 5 29 17.2% 13 15 86.7% 11 25 36 13 15 2 3 1 21 15
2021.02.20 仙台89ERS 77 29 63 46% 15 35 42.9% 4 5 80% 8 23 31 18 14 5 1 0 25 14
2021.02.15 越谷アルファーズ 60 23 64 35.9% 6 24 25% 8 15 53.3% 12 31 43 16 13 4 4 2 17 16
2021.02.14 越谷アルファーズ 95 37 67 55.2% 6 23 26.1% 15 17 88.2% 8 27 35 23 11 11 3 0 17 18
2021.02.07 西宮ストークス 69 25 58 43.1% 10 28 35.7% 9 14 64.3% 6 22 28 20 17 4 1 2 16 17
2021.02.06 西宮ストークス 64 23 61 37.7% 7 21 33.3% 11 17 64.7% 10 21 31 17 14 7 5 3 20 18
2021.01.31 福島ファイヤーボンズ 55 21 66 31.8% 0 15 0% 13 24 54.2% 21 23 44 14 20 11 3 6 20 23
2021.01.30 福島ファイヤーボンズ 62 18 58 31% 7 31 22.6% 19 27 70.4% 9 32 41 15 14 4 1 4 22 22
2021.01.27 山形ワイヴァンズ 61 23 58 39.7% 2 17 11.8% 13 18 72.2% 8 27 35 13 13 6 1 0 25 18
2021.01.24 ファイティングイーグルス名古屋 62 25 70 35.7% 7 25 28% 5 13 38.5% 16 22 38 20 10 7 2 3 19 19
2021.01.23 ファイティングイーグルス名古屋 76 33 77 42.9% 5 20 25% 5 9 55.6% 18 21 39 17 9 6 2 4 22 17
2021.01.03 佐賀バルーナーズ 54 16 59 27.1% 2 19 10.5% 20 27 74.1% 14 29 43 14 15 3 1 2 18 24
2021.01.02 佐賀バルーナーズ 71 25 61 41% 8 22 36.4% 13 17 76.5% 10 22 32 9 13 8 1 2 23 22
2020.12.27 ライジングゼファー福岡 70 20 52 38.5% 7 24 29.2% 23 29 79.3% 9 15 24 18 23 7 3 1 23 29
2020.12.26 ライジングゼファー福岡 46 12 37 32.4% 3 14 21.4% 19 31 61.3% 4 18 22 14 29 11 5 2 21 27
2020.12.20 群馬クレインサンダーズ 88 29 64 45.3% 11 25 44% 19 22 86.4% 7 23 30 19 13 7 2 6 24 17
2020.12.19 群馬クレインサンダーズ 74 28 66 42.4% 6 19 31.6% 12 24 50% 11 28 39 15 18 6 5 2 22 24
2020.12.12 香川ファイブアローズ 70 29 73 39.7% 6 25 24% 6 9 66.7% 8 26 34 17 9 8 4 4 21 12
2020.12.11 香川ファイブアローズ 75 31 76 40.8% 5 24 20.8% 8 10 80% 11 26 37 21 8 2 4 3 19 16
2020.12.09 青森ワッツ 84 28 58 48.3% 6 19 31.6% 22 31 71% 12 28 40 21 19 8 6 3 19 20
2020.12.06 熊本ヴォルターズ 69 24 72 33.3% 8 26 30.8% 13 14 92.9% 18 36 54 17 16 3 6 1 18 16
2020.12.05 熊本ヴォルターズ 81 30 66 45.5% 8 22 36.4% 13 20 65% 7 30 37 25 15 10 5 3 15 16
2020.11.29 仙台89ERS 74 25 67 37.3% 7 19 36.8% 17 21 81% 11 31 42 14 11 9 2 6 21 18
2020.11.28 仙台89ERS 65 25 65 38.5% 9 25 36% 6 10 60% 11 21 32 20 13 3 3 2 25 10
2020.11.22 山形ワイヴァンズ 63 23 62 37.1% 7 21 33.3% 10 13 76.9% 13 22 35 17 13 4 3 4 13 18
2020.11.21 山形ワイヴァンズ 71 27 63 42.9% 10 29 34.5% 7 10 70% 9 32 41 17 15 4 3 1 25 16
2020.11.13 茨城ロボッツ 61 23 54 42.6% 7 25 28% 8 10 80% 5 23 28 16 18 9 4 1 16 15
2020.11.12 茨城ロボッツ 77 30 64 46.9% 6 21 28.6% 11 16 68.8% 11 30 41 18 15 3 3 4 19 13
2020.11.08 愛媛オレンジバイキングス 59 22 60 36.7% 5 19 26.3% 10 15 66.7% 8 23 31 18 18 7 0 0 22 18
2020.11.07 愛媛オレンジバイキングス 57 23 69 33.3% 7 27 25.9% 4 10 40% 10 28 38 15 11 11 1 1 16 13
2020.10.28 青森ワッツ 73 29 73 39.7% 9 32 28.1% 6 11 54.5% 14 25 39 27 12 10 3 4 18 14
2020.10.25 仙台89ERS 57 20 54 37% 8 19 42.1% 9 12 75% 5 28 33 18 17 5 2 1 19 19
2020.10.24 仙台89ERS 64 25 65 38.5% 9 24 37.5% 5 5 100% 11 23 34 14 12 4 1 3 20 14
2020.10.20 福島ファイヤーボンズ 85 32 70 45.7% 11 31 35.5% 10 16 62.5% 11 27 38 21 12 9 3 1 15 19
2020.10.19 福島ファイヤーボンズ 68 26 69 37.7% 5 28 17.9% 11 16 68.8% 10 35 45 22 17 12 1 3 17 18
2020.10.11 茨城ロボッツ 79 30 63 47.6% 10 23 43.5% 9 14 64.3% 10 30 40 21 15 4 1 4 17 16
2020.10.10 茨城ロボッツ 67 21 58 36.2% 8 25 32% 17 25 68% 12 25 37 15 17 9 1 4 16 20
2020.10.03 越谷アルファーズ 65 25 62 40.3% 9 25 36% 6 7 85.7% 5 24 29 17 12 7 3 4 15 15
2020.10.02 越谷アルファーズ 75 30 65 46.2% 11 29 37.9% 4 4 100% 5 30 35 20 10 5 0 3 19 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間