MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 栗原 翼 PG/SG 49 7 837:04 17:04 221 4.5 81 224 36.2% 15 84 17.9% 44 68 64.7% 15 40 55 1.1 103 2.1 68 24 1 13 70 83 169
9 岡島 和真 PG 15 0 122:54 8:11 22 1.5 7 33 21.2% 3 21 14.3% 5 9 55.6% 0 6 6 0.4 10 0.7 11 4 0 0 11 6 -4
14 久岡 幸太郎 PG 47 31 1229:51 26:10 281 6.0 98 287 34.1% 44 157 28.0% 41 61 67.2% 22 49 71 1.5 190 4.0 73 27 0 14 78 96 291
ジョシュア・クロフォード 44 43 1330:14 30:13 729 16.6 292 559 52.2% 36 114 31.6% 109 169 64.5% 143 354 497 11.3 116 2.6 125 48 36 15 120 173 1009
髙木 慎哉 SG 51 27 1203:45 23:36 309 6.1 103 313 32.9% 78 242 32.2% 25 33 75.8% 33 99 132 2.6 63 1.2 37 34 4 6 85 27 223
山ノ内 勇登 ウィリアムズ PF 30 2 305:38 10:11 89 3.0 37 106 34.9% 7 41 17.1% 8 12 66.7% 21 57 78 2.6 10 0.3 27 7 8 6 68 7 24
マーク・バートン PG/SG 48 31 942:07 19:37 293 6.1 113 290 39.0% 54 153 35.3% 13 25 52.0% 15 69 84 1.8 112 2.3 62 33 3 14 111 45 194
マーク エディ・ノエリア C/PF 40 39 1257:48 31:26 705 17.6 294 565 52.0% 8 42 19.0% 109 163 66.9% 114 254 368 9.2 112 2.8 95 55 34 21 88 179 922
坂井 レオ C/PF 30 5 201:13 6:42 47 1.6 18 54 33.3% 0 9 0.0% 11 17 64.7% 16 16 32 1.1 0 0.0 10 4 0 7 28 15 11
ビリシベ 実会 SF 32 7 343:34 10:44 38 1.2 16 52 30.8% 0 14 0.0% 6 10 60.0% 29 38 67 2.1 13 0.4 21 11 3 4 60 11 18
重野 凱紀 SG 7 0 79:10 11:18 17 2.4 6 20 30.0% 5 12 41.7% 0 0 0.0% 4 2 6 0.9 3 0.4 1 6 0 2 16 2 1
ホアン・ゴメス・デ・リアノ 17 12 281:24 16:33 90 5.3 37 105 35.2% 10 50 20.0% 6 23 26.1% 4 33 37 2.2 41 2.4 31 9 2 5 37 24 44
パット・アンドレー PF 50 17 1094:09 21:52 412 8.2 146 381 38.3% 80 231 34.6% 40 56 71.4% 41 177 218 4.4 73 1.5 30 34 6 7 133 45 367
宮越 康槙 SG/SF 8 0 38:18 4:47 3 0.4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 1 0 1 0 2 1 2
増子 匠 SG 46 44 1332:43 28:58 461 10.0 174 462 37.7% 72 234 30.8% 41 55 74.5% 10 85 95 2.1 174 3.8 97 47 3 13 94 110 381
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.04.30 青森ワッツ 71 27 67 40.3% 11 33 33.3% 6 10 60% 9 23 32 24 9 6 2 1 15 14
2022.04.27 熊本ヴォルターズ 71 24 59 40.7% 11 28 39.3% 12 18 66.7% 9 27 36 20 19 6 0 2 18 15
2022.04.24 青森ワッツ 81 29 65 44.6% 10 26 38.5% 13 17 76.5% 11 22 33 23 12 6 1 0 12 17
2022.04.23 青森ワッツ 88 35 69 50.7% 8 26 30.8% 10 14 71.4% 12 34 46 28 12 9 1 0 17 18
2022.04.20 青森ワッツ 69 26 77 33.8% 4 31 12.9% 13 19 68.4% 26 32 58 19 8 3 2 4 13 21
2022.04.17 越谷アルファーズ 71 28 80 35% 8 32 25% 7 11 63.6% 15 28 43 25 3 8 1 3 11 14
2022.04.16 越谷アルファーズ 81 29 76 38.2% 12 42 28.6% 11 18 61.1% 12 29 41 24 7 4 2 2 13 19
2022.04.03 福島ファイヤーボンズ 55 23 65 35.4% 4 18 22.2% 5 10 50% 9 31 40 17 22 11 3 3 14 15
2022.04.02 福島ファイヤーボンズ 52 20 70 28.6% 3 24 12.5% 9 15 60% 14 25 39 11 16 11 2 8 21 19
2022.03.27 ファイティングイーグルス名古屋 66 28 62 45.2% 8 29 27.6% 2 5 40% 3 21 24 15 13 5 0 0 20 12
2022.03.23 越谷アルファーズ 83 34 81 42% 10 30 33.3% 5 8 62.5% 12 24 36 26 8 11 3 3 17 16
2022.03.11 佐賀バルーナーズ 81 29 59 49.2% 13 26 50% 10 19 52.6% 8 27 35 19 14 5 2 1 19 14
2022.03.10 佐賀バルーナーズ 69 28 71 39.4% 11 30 36.7% 2 3 66.7% 7 27 34 24 11 8 1 1 26 9
2022.03.06 山形ワイヴァンズ 74 28 65 43.1% 10 27 37% 8 15 53.3% 7 29 36 17 8 9 2 2 19 20
2022.03.05 山形ワイヴァンズ 66 25 62 40.3% 8 25 32% 8 13 61.5% 10 23 33 17 17 6 1 3 19 19
2022.02.26 バンビシャス奈良 70 28 69 40.6% 6 26 23.1% 8 14 57.1% 13 22 35 15 5 6 0 1 19 16
2022.02.25 バンビシャス奈良 79 31 70 44.3% 7 24 29.2% 10 15 66.7% 13 33 46 21 10 6 1 3 15 18
2022.02.19 愛媛オレンジバイキングス 61 24 67 35.8% 5 28 17.9% 8 11 72.7% 10 22 32 16 16 7 0 1 23 15
2022.02.18 愛媛オレンジバイキングス 66 25 56 44.6% 6 21 28.6% 10 13 76.9% 6 17 23 16 19 6 1 2 22 14
2022.02.13 仙台89ERS 69 23 54 42.6% 8 22 36.4% 15 19 78.9% 6 18 24 18 14 5 1 2 19 17
2022.02.12 仙台89ERS 66 24 64 37.5% 6 28 21.4% 12 20 60% 12 28 40 21 12 10 1 2 20 15
2022.02.06 ファイティングイーグルス名古屋 53 19 58 32.8% 7 25 28% 8 8 100% 5 11 16 12 18 5 1 4 26 11
2022.02.05 ファイティングイーグルス名古屋 48 20 65 30.8% 5 24 20.8% 3 8 37.5% 14 27 41 13 17 6 2 8 18 17
2022.01.09 仙台89ERS 75 29 59 49.2% 6 20 30% 11 17 64.7% 8 26 34 20 18 5 3 1 18 20
2022.01.08 仙台89ERS 70 23 56 41.1% 4 18 22.2% 20 30 66.7% 9 24 33 17 15 11 0 5 20 24
2022.01.02 福島ファイヤーボンズ 83 35 67 52.2% 9 22 40.9% 4 6 66.7% 13 23 36 23 18 4 4 3 24 10
2022.01.01 福島ファイヤーボンズ 77 30 69 43.5% 9 27 33.3% 8 11 72.7% 8 18 26 20 14 12 6 2 20 13
2021.12.29 西宮ストークス 69 28 64 43.8% 6 26 23.1% 7 9 77.8% 12 26 38 14 11 2 3 2 14 12
2021.12.26 香川ファイブアローズ 70 26 61 42.6% 9 25 36% 9 15 60% 7 19 26 19 15 5 2 0 17 19
2021.12.25 香川ファイブアローズ 80 31 63 49.2% 9 21 42.9% 9 16 56.2% 8 26 34 23 19 9 5 0 18 15
2021.12.19 バンビシャス奈良 94 32 64 50% 13 25 52% 17 23 73.9% 9 28 37 27 13 5 5 1 23 21
2021.12.18 バンビシャス奈良 81 30 66 45.5% 8 28 28.6% 13 18 72.2% 11 29 40 23 9 5 1 2 18 15
2021.12.12 熊本ヴォルターズ 52 21 63 33.3% 5 27 18.5% 5 9 55.6% 6 17 23 7 12 6 2 5 17 15
2021.12.11 熊本ヴォルターズ 78 30 60 50% 9 22 40.9% 9 17 52.9% 8 24 32 20 16 4 2 3 23 10
2021.12.05 青森ワッツ 83 31 63 49.2% 13 34 38.2% 8 12 66.7% 15 31 46 28 20 11 7 2 16 17
2021.12.04 青森ワッツ 65 23 66 34.8% 8 38 21.1% 11 15 73.3% 22 23 45 20 20 7 2 1 20 17
2021.11.30 山形ワイヴァンズ 62 24 57 42.1% 9 27 33.3% 5 5 100% 4 30 34 19 15 4 1 2 16 12
2021.11.29 山形ワイヴァンズ 72 27 56 48.2% 3 16 18.8% 15 24 62.5% 9 33 42 21 12 6 2 0 17 21
2021.11.20 愛媛オレンジバイキングス 57 20 59 33.9% 3 22 13.6% 14 20 70% 5 28 33 16 12 5 3 0 21 18
2021.11.19 愛媛オレンジバイキングス 98 38 70 54.3% 9 29 31% 13 17 76.5% 7 38 45 31 10 10 2 0 23 15
2021.11.14 越谷アルファーズ 55 21 66 31.8% 6 32 18.8% 7 10 70% 13 24 37 13 15 7 1 6 12 13
2021.11.13 越谷アルファーズ 80 32 68 47.1% 15 39 38.5% 1 5 20% 8 23 31 24 9 4 2 1 15 11
2021.11.10 西宮ストークス 71 27 66 40.9% 8 25 32% 9 13 69.2% 14 25 39 17 16 3 1 6 27 14
2021.11.07 福島ファイヤーボンズ 73 33 71 46.5% 3 22 13.6% 4 11 36.4% 15 30 45 15 16 4 3 2 21 15
2021.11.06 福島ファイヤーボンズ 76 28 70 40% 11 31 35.5% 9 10 90% 13 30 43 24 17 10 2 1 24 18
2021.10.24 ファイティングイーグルス名古屋 52 22 65 33.8% 7 25 28% 1 3 33.3% 8 29 37 18 16 3 0 3 19 13
2021.10.23 ファイティングイーグルス名古屋 56 24 67 35.8% 6 26 23.1% 2 4 50% 15 26 41 13 16 8 3 4 26 7
2021.10.18 仙台89ERS 64 26 66 39.4% 8 23 34.8% 4 8 50% 12 30 42 20 10 6 3 4 14 15
2021.10.17 仙台89ERS 61 23 68 33.8% 6 25 24% 9 14 64.3% 17 26 43 15 16 5 0 10 18 15
2021.10.10 山形ワイヴァンズ 55 23 65 35.4% 5 27 18.5% 4 6 66.7% 6 26 32 18 14 5 2 1 18 11
2021.10.09 山形ワイヴァンズ 51 17 49 34.7% 5 23 21.7% 12 17 70.6% 8 24 32 13 20 4 2 1 16 15
2021.10.03 香川ファイブアローズ 85 30 60 50% 9 22 40.9% 16 25 64% 10 27 37 18 17 8 1 1 26 22
2021.10.02 香川ファイブアローズ 82 32 79 40.5% 11 35 31.4% 7 8 87.5% 13 31 44 23 14 6 1 2 26 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間