MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 栗原 翼 PG/SG 58 26 1079:16 18:36 392 6.8 145 342 42.4% 22 89 24.7% 80 126 63.5% 24 80 104 1.8 164 2.8 110 24 7 15 107 144 359
3 大矢 孝太朗 SF 50 15 795:40 15:54 179 3.6 65 179 36.3% 30 93 32.3% 19 34 55.9% 30 84 114 2.3 25 0.5 25 17 24 8 71 39 165
9 岡島 和真 PG 46 2 426:49 9:16 134 2.9 50 169 29.6% 14 64 21.9% 20 31 64.5% 14 23 37 0.8 54 1.2 41 16 0 6 31 28 61
ジョシュア・クロフォード 8 4 214:53 26:51 103 12.9 39 85 45.9% 9 27 33.3% 16 26 61.5% 13 48 61 7.6 10 1.3 16 9 6 2 12 24 126
デイヴィッド・サイモン C 13 10 334:58 25:46 162 12.5 67 141 47.5% 18 43 41.9% 10 21 47.6% 17 56 73 5.6 23 1.8 19 15 7 3 26 26 173
レジナルド・ベクトン PF 54 49 1377:35 25:30 630 11.7 259 445 58.2% 1 5 20.0% 111 216 51.4% 183 355 538 10.0 74 1.4 91 36 48 6 175 222 979
鹿野 洵生 SF 59 36 1361:44 23:04 335 5.7 113 278 40.6% 78 204 38.2% 31 42 73.8% 36 80 116 2.0 80 1.4 50 46 2 7 87 43 302
井手 優希 PG 59 28 834:16 14:08 231 3.9 88 233 37.8% 10 60 16.7% 45 67 67.2% 30 75 105 1.8 126 2.1 76 48 1 15 113 75 215
イライジャ・トーマス 9 5 232:46 25:51 173 19.2 65 130 50.0% 2 15 13.3% 41 61 67.2% 14 43 57 6.3 24 2.7 25 7 8 4 31 47 170
ロバート・サンプソン 9 5 220:58 24:33 108 12.0 38 92 41.3% 22 65 33.8% 10 15 66.7% 14 53 67 7.4 11 1.2 12 17 11 0 34 16 125
アディソン・スプライル SG/SF 28 15 724:38 25:52 349 12.5 136 367 37.1% 35 141 24.8% 42 56 75.0% 26 98 124 4.4 70 2.5 55 27 7 20 68 49 237
イ ジョンジェ C/PF 11 0 68:25 6:13 10 0.9 4 14 28.6% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 5 6 11 1.0 4 0.4 6 1 0 0 14 2 -4
ジェーディー・ウェザースプーン 3 1 92:27 30:49 24 8.0 12 26 46.2% 0 0 0.0% 0 6 0.0% 8 15 23 7.7 8 2.7 6 5 2 3 5 5 33
鎌田 隼 SG/SF 20 0 53:07 2:39 17 0.9 5 19 26.3% 2 15 13.3% 5 9 55.6% 3 4 7 0.4 1 0.1 7 1 1 1 12 8 -3
城宝 匡史 SG 58 21 1326:02 22:51 447 7.7 160 473 33.8% 82 273 30.0% 45 64 70.3% 21 92 113 2.0 117 2.0 78 56 3 10 94 93 314
イシュマエル・レーン PF 32 24 1043:46 32:37 545 17.0 215 415 51.8% 10 45 22.2% 105 144 72.9% 114 222 336 10.5 55 1.7 65 35 28 13 84 115 713
木村 啓太郎 PG/SG 55 39 1190:06 21:38 356 6.5 127 363 35.0% 58 174 33.3% 44 78 56.4% 14 59 73 1.3 157 2.9 88 31 1 18 126 124 240
藤岡 昂希 SF 55 20 672:25 12:13 65 1.2 26 89 29.2% 10 40 25.0% 3 11 27.3% 14 27 41 0.8 34 0.6 26 12 1 6 73 15 -9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.23 佐賀バルーナーズ 55 17 57 29.8% 5 26 19.2% 16 22 72.7% 12 27 39 13 18 3 1 2 16 23
2023.04.22 佐賀バルーナーズ 69 26 54 48.1% 9 23 39.1% 8 16 50% 9 23 32 16 18 5 2 1 20 17
2023.04.16 西宮ストークス 55 22 67 32.8% 2 19 10.5% 9 16 56.2% 14 21 35 14 16 7 4 2 18 20
2023.04.15 西宮ストークス 85 34 62 54.8% 10 20 50% 7 11 63.6% 5 32 37 20 18 6 2 2 21 18
2023.04.09 青森ワッツ 66 28 65 43.1% 6 22 27.3% 4 7 57.1% 15 20 35 14 15 4 3 0 21 14
2023.04.08 青森ワッツ 72 26 58 44.8% 7 18 38.9% 13 22 59.1% 16 31 47 22 21 6 1 3 17 20
2023.04.02 越谷アルファーズ 73 31 67 46.3% 3 19 15.8% 8 14 57.1% 15 24 39 21 11 7 1 0 19 16
2023.04.01 越谷アルファーズ 60 21 70 30% 7 26 26.9% 11 22 50% 11 36 47 10 10 7 2 1 16 19
2023.03.26 福島ファイヤーボンズ 81 32 68 47.1% 6 19 31.6% 11 13 84.6% 15 23 38 17 13 5 0 1 17 15
2023.03.25 福島ファイヤーボンズ 73 30 64 46.9% 6 17 35.3% 7 12 58.3% 9 28 37 22 12 5 1 4 15 14
2023.03.22 山形ワイヴァンズ 61 26 67 38.8% 6 21 28.6% 3 8 37.5% 11 25 36 19 9 8 3 3 15 15
2023.03.18 熊本ヴォルターズ 81 28 60 46.7% 11 24 45.8% 14 24 58.3% 14 21 35 23 16 7 4 3 20 19
2023.03.17 熊本ヴォルターズ 64 26 64 40.6% 3 16 18.8% 9 18 50% 13 22 35 16 11 10 4 3 18 21
2023.03.12 バンビシャス奈良 82 32 70 45.7% 6 20 30% 12 18 66.7% 12 33 45 20 11 6 4 0 21 22
2023.03.11 バンビシャス奈良 82 31 69 44.9% 5 19 26.3% 15 21 71.4% 15 29 44 19 14 4 3 2 22 22
2023.03.04 愛媛オレンジバイキングス 81 30 62 48.4% 11 23 47.8% 10 16 62.5% 7 28 35 26 11 3 3 2 20 17
2023.03.03 愛媛オレンジバイキングス 72 30 72 41.7% 4 23 17.4% 8 14 57.1% 12 26 38 18 10 9 2 0 17 11
2023.02.26 福島ファイヤーボンズ 61 23 64 35.9% 2 15 13.3% 13 17 76.5% 11 26 37 10 16 7 1 6 21 16
2023.02.25 福島ファイヤーボンズ 64 20 70 28.6% 5 24 20.8% 19 21 90.5% 16 34 50 17 14 7 4 4 15 21
2023.02.21 青森ワッツ 71 27 70 38.6% 4 19 21.1% 13 22 59.1% 16 26 42 14 15 7 0 5 19 22
2023.02.20 青森ワッツ 79 30 71 42.3% 8 21 38.1% 11 14 78.6% 12 22 34 21 15 10 2 3 28 16
2023.02.12 アルティーリ千葉 70 25 55 45.5% 9 24 37.5% 11 21 52.4% 8 22 30 18 16 6 4 2 24 20
2023.02.11 アルティーリ千葉 80 33 73 45.2% 11 36 30.6% 3 4 75% 13 24 37 22 9 4 1 1 21 14
2023.02.07 香川ファイブアローズ 83 34 65 52.3% 8 22 36.4% 7 11 63.6% 5 35 40 20 14 4 1 1 18 15
2023.02.06 香川ファイブアローズ 85 34 68 50% 8 23 34.8% 9 16 56.2% 9 23 32 20 16 9 3 4 21 19
2023.01.29 熊本ヴォルターズ 77 27 56 48.2% 8 16 50% 15 21 71.4% 9 31 40 18 17 6 5 1 19 22
2023.01.28 熊本ヴォルターズ 66 22 58 37.9% 2 17 11.8% 20 25 80% 15 27 42 13 15 6 0 0 22 20
2023.01.22 西宮ストークス 63 22 54 40.7% 4 14 28.6% 15 21 71.4% 8 28 36 13 15 5 4 5 25 17
2023.01.21 西宮ストークス 76 26 78 33.3% 8 26 30.8% 16 22 72.7% 16 33 49 14 13 6 5 7 27 22
2023.01.18 山形ワイヴァンズ 90 33 77 42.9% 10 29 34.5% 14 18 77.8% 11 23 34 21 11 10 3 7 16 16
2023.01.07 アルティーリ千葉 65 24 60 40% 5 22 22.7% 12 18 66.7% 8 22 30 12 13 9 3 3 17 18
2023.01.06 アルティーリ千葉 73 30 69 43.5% 4 24 16.7% 9 10 90% 11 24 35 19 8 6 3 0 18 15
2022.12.31 越谷アルファーズ 63 25 68 36.8% 8 25 32% 5 7 71.4% 10 19 29 21 10 11 4 5 19 15
2022.12.30 越谷アルファーズ 54 23 55 41.8% 5 18 27.8% 3 14 21.4% 7 23 30 12 18 6 1 1 15 16
2022.12.28 青森ワッツ 68 26 66 39.4% 6 19 31.6% 10 16 62.5% 16 24 40 20 15 7 1 6 21 17
2022.12.25 長崎ヴェルカ 82 31 68 45.6% 13 33 39.4% 7 17 41.2% 14 22 36 19 18 9 3 3 21 17
2022.12.24 長崎ヴェルカ 75 26 61 42.6% 5 29 17.2% 18 32 56.2% 12 26 38 24 15 4 1 1 17 25
2022.12.18 ライジングゼファー福岡 79 27 54 50% 5 18 27.8% 20 22 90.9% 13 22 35 22 15 7 2 1 19 21
2022.12.17 ライジングゼファー福岡 65 27 64 42.2% 7 28 25% 4 6 66.7% 9 23 32 15 18 8 6 2 28 13
2022.12.11 バンビシャス奈良 80 30 73 41.1% 7 26 26.9% 13 22 59.1% 17 31 48 17 6 6 5 3 23 22
2022.12.10 バンビシャス奈良 79 31 73 42.5% 10 26 38.5% 7 16 43.8% 16 29 45 16 13 2 2 1 23 18
2022.12.04 福島ファイヤーボンズ 46 18 70 25.7% 4 21 19% 6 9 66.7% 17 27 44 15 18 10 1 4 14 12
2022.12.03 福島ファイヤーボンズ 57 23 61 37.7% 8 26 30.8% 3 9 33.3% 11 25 36 16 19 7 0 2 22 13
2022.11.27 山形ワイヴァンズ 74 28 69 40.6% 3 15 20% 15 18 83.3% 14 26 40 15 12 9 1 7 23 19
2022.11.26 山形ワイヴァンズ 64 23 61 37.7% 9 24 37.5% 9 21 42.9% 9 19 28 17 13 8 1 1 14 19
2022.11.20 アルティーリ千葉 61 21 57 36.8% 8 26 30.8% 11 22 50% 10 23 33 18 18 6 4 1 21 23
2022.11.19 アルティーリ千葉 64 26 62 41.9% 6 20 30% 6 18 33.3% 13 22 35 13 13 4 4 1 15 22
2022.11.12 ライジングゼファー福岡 57 20 57 35.1% 5 27 18.5% 12 16 75% 6 18 24 13 15 7 2 0 17 17
2022.11.11 ライジングゼファー福岡 86 32 59 54.2% 8 18 44.4% 14 22 63.6% 7 27 34 26 11 6 5 2 14 22
2022.11.05 長崎ヴェルカ 65 25 60 41.7% 8 27 29.6% 7 12 58.3% 11 24 35 12 18 11 0 5 19 15
2022.11.04 長崎ヴェルカ 62 24 57 42.1% 8 20 40% 6 13 46.2% 8 23 31 14 25 7 2 1 15 18
2022.10.26 青森ワッツ 65 23 60 38.3% 6 27 22.2% 13 14 92.9% 5 29 34 13 17 3 5 3 16 17
2022.10.23 愛媛オレンジバイキングス 69 24 61 39.3% 6 23 26.1% 15 23 65.2% 13 28 41 12 15 5 6 1 22 22
2022.10.22 愛媛オレンジバイキングス 81 29 73 39.7% 9 33 27.3% 14 19 73.7% 12 30 42 19 12 6 1 1 20 18
2022.10.17 西宮ストークス 81 29 66 43.9% 12 26 46.2% 11 14 78.6% 11 23 34 19 12 7 5 3 22 19
2022.10.16 西宮ストークス 95 40 72 55.6% 11 27 40.7% 4 8 50% 12 23 35 21 12 6 6 3 26 14
2022.10.08 越谷アルファーズ 61 22 61 36.1% 7 24 29.2% 10 19 52.6% 14 16 30 16 13 11 0 0 26 21
2022.10.07 越谷アルファーズ 68 25 56 44.6% 6 20 30% 12 19 63.2% 8 21 29 19 20 10 3 3 17 22
2022.10.02 山形ワイヴァンズ 69 29 71 40.8% 5 24 20.8% 6 13 46.2% 14 25 39 17 9 8 2 2 15 19
2022.10.01 山形ワイヴァンズ 75 27 61 44.3% 5 21 23.8% 16 35 45.7% 11 30 41 13 10 9 5 1 16 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間