stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 RS 16 36 72.2 79.7 26.3 61.6 42.7% 17.6 34.7 50.7% 8.8 26.9 32.5% 10.8 17.1 63.1% 8.4 26.7 35.1 17.2 12.6 6.7 1.7 2.4 18.2 0.0 200:57 1.5
2024-25 PO 4 4 73.8 69.4 26.9 64.6 41.6% 16.8 34.9 48.0% 10.1 29.8 34.0% 9.9 14.4 68.7% 10.6 27.9 38.5 16.6 11.5 6.4 2.0 4.0 17.6 0.0 203:07 10.4
2024-25 RS 27 25 75.1 74.4 27.1 61.4 44.1% 18.0 34.5 52.1% 9.1 26.9 33.8% 11.9 16.3 72.8% 8.8 27.9 36.8 16.9 11.5 5.7 1.5 3.2 16.4 0.0 200:28 1.6
2023-24 RS 25 27 81.4 80.8 29.5 66.3 44.5% 18.9 35.6 53.2% 10.6 30.8 34.5% 11.8 16.1 73.1% 10.7 28.8 39.5 19.1 12.6 5.4 1.2 2.8 17.7 0.0 202:53 1.8
2022-23 B2 14 46 71.0 85.2 26.9 64.3 41.8% 20.2 41.7 48.4% 6.7 22.6 29.7% 10.5 16.9 62.2% 11.6 25.5 37.0 17.3 14.2 6.7 2.6 2.4 19.4 18.3 200:50 72.7
2021-22 B2 10 43 70.1 84.8 26.8 65.2 41.2% 19.1 38.6 49.3% 7.8 26.5 29.4% 8.6 13.2 65.3% 10.5 25.9 36.4 19.3 13.9 6.5 1.9 2.4 18.9 15.6 200:00 68.3
2020-21 B2 13 46 71.1 83.0 26.2 64.7 40.5% 18.5 39.9 46.3% 7.7 24.8 31.2% 10.9 15.5 70.6% 10.2 25.9 36.1 18.1 13.7 6.5 2.7 2.6 19.0 17.6 200:00 71.0
2019-20 B2 12 35 69.0 - 25.9 65.0 39.8% 17.4 37.6 46.2% 8.5 27.4 31.0% 8.9 13.1 67.8% 10.3 26.8 37.1 17.1 14.2 7.0 3.5 2.0 20.1 16.1 201:03 76.3
2018-19 B2 22 38 75.0 - 28.7 67.1 42.8% 21.5 45.3 47.4% 7.3 21.8 33.3% 10.2 15.2 67.3% 11.3 25.9 37.2 19.5 12.6 7.1 2.6 2.5 20.1 17.3 200:50 85.5
2017-18 B2 20 40 71.8 - 26.3 63.8 41.3% 18.9 41.1 45.9% 7.5 22.7 32.9% 11.7 17.0 68.8% 10.4 27.0 37.4 18.6 13.9 6.5 1.7 2.4 20.8 18.4 200:25 79.4
2016-17 B2 27 33 72.4 - 25.9 64.3 40.2% 18.2 41.0 44.3% 7.7 23.3 33.0% 13.0 18.6 69.7% 11.4 28.7 40.1 12.1 11.6 4.9 2.8 3.3 18.0 20.2 200:50 76.6

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。