MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
13

坂井 レオ

Leo Sakai

PF/C

出身校 京都産業大学
出身地 大阪府
生年月日 1993年8月29日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z C/PF 51 3 414:01 8:07 118 2.3 40 91 44.0% 5 20 25.0% 33 49 67.3% 19 51 70 1.4 2 0.0 31 7 2 10 50 40 81

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 東京Z VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 東京Z VS 奈良 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.28 東京Z VS 山形 05:00 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 1 1 2
2021.04.25 山形 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 山形 VS 東京Z 01:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.18 東京Z VS 青森 03:13 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2
2021.04.10 越谷 VS 東京Z 05:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.04.09 越谷 VS 東京Z 06:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 2
2021.04.04 東京Z VS 福島 07:05 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.03 東京Z VS 福島 14:39 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2021.03.21 東京Z VS 佐賀 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.03.20 東京Z VS 佐賀 26:28 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 4 3 4
2021.03.14 茨城 VS 東京Z 13:32 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0
2021.03.13 茨城 VS 東京Z 10:37 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 7
2021.03.07 青森 VS 東京Z 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 青森 VS 東京Z 02:55 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2021.02.28 東京Z VS 群馬 07:33 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2021.02.27 東京Z VS 群馬 14:40 10 3 3 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 15
2021.02.21 仙台 VS 東京Z 07:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2021.02.20 仙台 VS 東京Z 05:25 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.02.15 東京Z VS 越谷 03:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.14 東京Z VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 東京Z VS 西宮 16:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 -1
2021.02.06 東京Z VS 西宮 16:37 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -1
2021.01.31 福島 VS 東京Z 05:09 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 2
2021.01.30 福島 VS 東京Z 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.27 山形 VS 東京Z 04:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.24 FE名古屋 VS 東京Z 03:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.01.23 FE名古屋 VS 東京Z 07:35 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
2021.01.03 佐賀 VS 東京Z 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2021.01.02 佐賀 VS 東京Z 15:27 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 1 1 2
2020.12.27 東京Z VS 福岡 05:45 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2
2020.12.26 東京Z VS 福岡 17:31 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 4
2020.12.20 群馬 VS 東京Z 16:38 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 -7
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2020.12.12 東京Z VS 香川 09:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 -1
2020.12.11 東京Z VS 香川 07:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1
2020.12.09 青森 VS 東京Z 08:56 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 4
2020.12.06 熊本 VS 東京Z 10:48 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 -2
2020.12.05 熊本 VS 東京Z 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.11.29 東京Z VS 仙台 12:08 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 7
2020.11.28 東京Z VS 仙台 17:28 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 3 1 5
2020.11.22 東京Z VS 山形 12:07 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 1 2 5
2020.11.21 東京Z VS 山形 08:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 -3
2020.11.13 東京Z VS 茨城 09:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2020.11.12 東京Z VS 茨城 08:48 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 -2
2020.11.08 愛媛 VS 東京Z 03:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.11.07 愛媛 VS 東京Z 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 東京Z VS 青森 02:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.10.25 東京Z VS 仙台 04:58 6 1 1 100.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 10
2020.10.24 東京Z VS 仙台 04:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2020.10.20 福島 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.19 福島 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 茨城 VS 東京Z 10:30 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 7
2020.10.10 茨城 VS 東京Z 16:13 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 4 0 0 1 2 1 -2
2020.10.03 東京Z VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.02 東京Z VS 越谷 01:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 東京Z 2.3 1.4 0.0 0.1 0.0 44.0% 25.0% 67.3%