MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
9

岡島 和真

Kazuma Okajima

PG

出身校 レイクランド高校
出身地 静岡県
生年月日 2003年10月29日
身長(cm) 171cm
体重(kg) 69kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z PG 46 2 426:49 9:16 134 2.9 50 169 29.6% 14 64 21.9% 20 31 64.5% 14 23 37 0.8 54 1.2 41 16 0 6 31 28 61

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.23 佐賀 VS 東京Z 09:58 8 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 9
2023.04.22 佐賀 VS 東京Z 15:57 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 4 1 0 0 1 1 1
2023.04.16 東京Z VS 西宮 09:49 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
2023.04.15 東京Z VS 西宮 01:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.04.09 青森 VS 東京Z 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.04.08 青森 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 東京Z VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 東京Z VS 越谷 04:28 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2023.03.26 福島 VS 東京Z 01:32 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.03.25 福島 VS 東京Z 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 山形 VS 東京Z 01:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.18 東京Z VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.17 東京Z VS 熊本 06:55 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.03.12 奈良 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 奈良 VS 東京Z 01:56 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2023.03.04 愛媛 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.03 愛媛 VS 東京Z 03:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.26 東京Z VS 福島 12:31 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 9
2023.02.25 東京Z VS 福島 04:59 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -1
2023.02.21 東京Z VS 青森 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.20 東京Z VS 青森 01:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.02.12 A千葉 VS 東京Z 03:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.11 A千葉 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.07 東京Z VS 香川 06:36 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.02.06 東京Z VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.01.22 西宮 VS 東京Z 06:19 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -3
2023.01.21 西宮 VS 東京Z 05:41 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.01.18 東京Z VS 山形 06:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.01.07 A千葉 VS 東京Z 18:06 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 2 9
2023.01.06 A千葉 VS 東京Z 07:45 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2022.12.31 東京Z VS 越谷 15:30 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 8
2022.12.30 東京Z VS 越谷 04:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -3
2022.12.28 東京Z VS 青森 10:13 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 -8
2022.12.25 長崎 VS 東京Z 19:53 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 4 2 0 0 2 0 6
2022.12.24 長崎 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 東京Z VS 福岡 13:56 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 5 1 1 0 0 2 1 6
2022.12.17 東京Z VS 福岡 11:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2022.12.11 東京Z VS 奈良 15:39 10 4 10 40.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 5
2022.12.10 東京Z VS 奈良 13:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 -1
2022.12.04 福島 VS 東京Z 19:19 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 2 0 0 3 0 0
2022.12.03 福島 VS 東京Z 22:47 7 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0
2022.11.27 山形 VS 東京Z 17:38 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 4 4 1 0 1 1 3 13
2022.11.26 山形 VS 東京Z 13:16 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
2022.11.20 東京Z VS A千葉 09:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 -2
2022.11.19 東京Z VS A千葉 13:45 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
2022.11.12 福岡 VS 東京Z 14:18 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 4
2022.11.11 福岡 VS 東京Z 13:11 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 10
2022.11.05 東京Z VS 長崎 26:02 15 6 15 40.0% 1 8 12.5% 2 2 100.0% 0 6 6 2 2 2 0 1 3 2 12
2022.11.04 東京Z VS 長崎 20:51 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 4 5 0 0 1 1 1 -4
2022.10.26 青森 VS 東京Z 03:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.10.23 東京Z VS 愛媛 01:59 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2022.10.22 東京Z VS 愛媛 02:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.17 東京Z VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 東京Z VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 越谷 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.07 越谷 VS 東京Z 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 東京Z VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 東京Z VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 東京Z 2.9 0.8 1.2 0.4 0.0 29.6% 21.9% 64.5%