MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
3

大矢 孝太朗

Kotaro Ohya

SF

出身校 東海大学
出身地 新潟県
生年月日 1994年8月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 SF 33 1 165:12 5:00 43 1.3 14 29 48.3% 1 4 25.0% 14 21 66.7% 7 17 24 0.7 4 0.1 4 3 8 3 27 14 40

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.10 新潟 VS 島根 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2021.05.09 新潟 VS 島根 14:06 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 3 1 -1
2021.05.01 横浜 VS 新潟 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.30 横浜 VS 新潟 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.04.25 新潟 VS 富山 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.18 秋田 VS 新潟 10:00 10 4 5 80.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 11
2021.04.17 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 千葉 VS 新潟 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021.03.21 新潟 VS SR渋谷 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.03.07 川崎 VS 新潟 04:54 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2021.03.03 新潟 VS 秋田 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.27 信州 VS 新潟 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 広島 VS 新潟 03:24 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.02.13 広島 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.10 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 宇都宮 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 宇都宮 VS 新潟 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 名古屋D VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 名古屋D VS 新潟 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.27 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 新潟 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 新潟 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 新潟 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.02 新潟 VS 京都 02:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.27 新潟 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.26 新潟 VS 信州 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.20 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 三遠 VS 新潟 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 新潟 VS 三河 01:07 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2020.12.12 新潟 VS 三河 02:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2020.12.09 新潟 VS 千葉 08:41 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 2
2020.12.06 SR渋谷 VS 新潟 08:03 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 6
2020.12.05 SR渋谷 VS 新潟 07:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2020.12.02 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 A東京 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 新潟 VS 宇都宮 08:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 -1
2020.11.07 新潟 VS 宇都宮 25:34 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 4 5 2 1 0 1 0 4 5 13
2020.10.28 川崎 VS 新潟 08:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.10.25 京都 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 京都 VS 新潟 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.21 新潟 VS 富山 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 新潟 VS 滋賀 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2020.10.17 新潟 VS 滋賀 06:43 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2020.10.11 琉球 VS 新潟 06:04 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1
2020.10.10 琉球 VS 新潟 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.04 新潟 VS 横浜 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2020.10.03 新潟 VS 横浜 07:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 新潟 1.3 0.7 0.1 0.1 0.2 48.3% 25.0% 66.7%