MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
3

大矢 孝太朗

Kotaro Ohya

SF

出身校 東海大学
出身地 新潟県
生年月日 1994年8月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 SF 40 0 253:42 6:20 50 1.3 15 45 33.3% 8 21 38.1% 12 15 80.0% 9 17 26 0.7 4 0.1 11 7 8 4 45 14 16

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 新潟 VS 横浜 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.05.07 新潟 VS 横浜 11:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2
2022.05.04 大阪 VS 新潟 17:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 4 0 -5
2022.05.01 群馬 VS 新潟 08:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 -6
2022.04.30 群馬 VS 新潟 11:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 3 1 -3
2022.04.27 新潟 VS 宇都宮 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.04.24 川崎 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.23 川崎 VS 新潟 12:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 -2
2022.04.06 横浜 VS 新潟 04:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.03 新潟 VS 宇都宮 21:12 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 1 0 4 2 2
2022.04.02 新潟 VS 宇都宮 14:18 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3
2022.03.23 新潟 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.20 茨城 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 茨城 VS 新潟 02:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.03.16 新潟 VS 川崎 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.03.09 新潟 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.06 秋田 VS 新潟 07:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0
2022.03.05 秋田 VS 新潟 11:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.02.06 新潟 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.05 新潟 VS 群馬 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.02 宇都宮 VS 新潟 01:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
2022.01.30 新潟 VS 茨城 02:33 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2022.01.29 新潟 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.26 北海道 VS 新潟 05:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
2022.01.23 新潟 VS 信州 06:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 -1
2022.01.22 新潟 VS 信州 01:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 新潟 VS SR渋谷 05:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.01.02 新潟 VS SR渋谷 03:17 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2021.12.29 新潟 VS 横浜 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.26 滋賀 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 滋賀 VS 新潟 04:35 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 -1
2021.12.19 新潟 VS 広島 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 新潟 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 島根 VS 新潟 08:12 7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8
2021.12.12 SR渋谷 VS 新潟 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -1
2021.12.11 SR渋谷 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 新潟 VS 秋田 05:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.12.04 新潟 VS 秋田 03:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.11.14 千葉 VS 新潟 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 千葉 VS 新潟 11:20 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
2021.11.10 川崎 VS 新潟 06:33 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 4 0 -1
2021.11.07 新潟 VS 琉球 12:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.11.06 新潟 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 A東京 VS 新潟 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.10.23 新潟 VS 三河 03:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.10.22 新潟 VS 三河 09:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2021.10.17 北海道 VS 新潟 08:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 北海道 VS 新潟 06:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2021.10.10 三遠 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.09 三遠 VS 新潟 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.03 新潟 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.02 新潟 VS 京都 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 新潟 1.3 0.7 0.1 0.2 0.2 33.3% 38.1% 80.0%