MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
3

大矢 孝太朗

Kotaro Ohya

SF

出身校 東海大学
出身地 新潟県
生年月日 1994年8月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 東京Z SF 50 15 795:40 15:54 179 3.6 65 179 36.3% 30 93 32.3% 19 34 55.9% 30 84 114 2.3 25 0.5 25 17 24 8 71 39 165

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.23 佐賀 VS 東京Z 21:49 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 0 -4
2023.04.22 佐賀 VS 東京Z 19:39 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
2023.04.16 東京Z VS 西宮 23:25 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 3 0 1 1 0 1 2
2023.04.15 東京Z VS 西宮 13:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 5 1 5
2023.04.09 青森 VS 東京Z 28:20 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 3 2 0 3 1 4
2023.04.08 青森 VS 東京Z 31:20 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 7
2023.04.02 東京Z VS 越谷 24:55 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3
2023.04.01 東京Z VS 越谷 08:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 福島 VS 東京Z 08:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 8
2023.03.25 福島 VS 東京Z 09:48 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -1
2023.03.22 山形 VS 東京Z 14:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
2023.03.18 東京Z VS 熊本 06:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
2023.03.17 東京Z VS 熊本 07:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.03.12 奈良 VS 東京Z 05:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.03.11 奈良 VS 東京Z 08:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 -1
2023.03.04 愛媛 VS 東京Z 20:30 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2
2023.03.03 愛媛 VS 東京Z 12:22 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 6
2023.02.26 東京Z VS 福島 15:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
2023.02.25 東京Z VS 福島 05:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.02.21 東京Z VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.20 東京Z VS 青森 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 A千葉 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.11 A千葉 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.07 東京Z VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.06 東京Z VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 東京Z VS 山形 10:39 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.01.07 A千葉 VS 東京Z 21:32 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 1 1 1 0 1 3
2023.01.06 A千葉 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 東京Z VS 越谷 08:36 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2
2022.12.30 東京Z VS 越谷 05:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.12.28 東京Z VS 青森 13:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.25 長崎 VS 東京Z 27:06 5 1 7 14.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 4
2022.12.24 長崎 VS 東京Z 26:30 8 3 9 33.3% 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 3 4 0 1 0 1 0 0 3 7
2022.12.18 東京Z VS 福岡 20:54 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 4 2 1
2022.12.17 東京Z VS 福岡 12:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.11 東京Z VS 奈良 13:57 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 5 0 -3
2022.12.10 東京Z VS 奈良 16:08 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 4 1 4
2022.12.04 福島 VS 東京Z 24:57 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 1 0 3 0 1
2022.12.03 福島 VS 東京Z 15:29 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 0 2 0 5
2022.11.27 山形 VS 東京Z 06:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.11.26 山形 VS 東京Z 17:17 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 10
2022.11.20 東京Z VS A千葉 24:09 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 -1
2022.11.19 東京Z VS A千葉 16:59 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 -1
2022.11.12 福岡 VS 東京Z 36:22 8 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 2 0 2 0 2 2 4
2022.11.11 福岡 VS 東京Z 33:57 15 6 11 54.5% 2 3 66.7% 1 4 25.0% 1 9 10 2 2 1 4 2 2 2 20
2022.11.05 東京Z VS 長崎 37:14 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 5 7 2 0 2 0 0 2 2 13
2022.11.04 東京Z VS 長崎 33:33 22 8 14 57.1% 3 6 50.0% 3 5 60.0% 3 5 8 2 1 1 0 0 2 6 28
2022.10.26 青森 VS 東京Z 17:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 3 1 -2
2022.10.23 東京Z VS 愛媛 09:32 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4
2022.10.22 東京Z VS 愛媛 13:23 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 6
2022.10.17 東京Z VS 西宮 14:24 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 4
2022.10.16 東京Z VS 西宮 05:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.10.08 越谷 VS 東京Z 07:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2022.10.07 越谷 VS 東京Z 10:52 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2022.10.02 東京Z VS 山形 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 東京Z VS 山形 05:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 東京Z 3.6 2.3 0.5 0.3 0.5 36.3% 32.3% 55.9%