

45
鹿野 洵生
Junki Kano
SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1988年1月18日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | J、じゅんき |
血液型 | A |
未婚既婚/家族構成 | 既婚/妻、息子、娘 |
キャッチコピー | H.G 男爵 |
入団移籍 | 2010-14 日立サンロッカーズ/日立サンロッカーズ東京 2014 つくばロボッツ 2015-16 信州ブレイブウォリアーズ 2016-18 三遠ネオフェニックス 2018-19 滋賀レイクスターズ 2019-22 FE名古屋 2022- アースフレンズ東京Z |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
19880118kj |
k45j |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 今まで指導してくださったコーチや先生方 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
背番号の由来 | 兄の誕生日 |
自分の武器 | 声かけ |
永遠のライバル | 特になし |
仲の良いB.LEAGUE選手 | みやさん |
一緒にプレーしたい選手 | シャック |
バッシュメーカー | 決めてない |
今季の目標 | チームに貢献すること |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | YouTube |
---|---|
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | 努力夢現 |
尊敬する人 | 両親 |
好きな食べ物 | カルボナーラ |
苦手な食べ物 | きのこ |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 特になし |
オフの過ごし方 | 家族と過ごす |
好きなキャラクター | リードくん |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 家庭的 |
好きな映画ジャンル | |
好きな音楽ジャンル |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|