MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > 武本祐ルイス
0

武本 祐ルイス

Yoshi Louis Takemoto

SF

出身校 大阪商業大学
出身地 大阪府
生年月日 2000年11月3日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
東京Z SF 5 5 103:16 20:39 14 2.8 6 10 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 9 10 2.0 2 0.4 2 7 1 2 6 0 5.6
RS 東京Z SF 52 21 737:09 14:10 117 2.3 47 117 40.2% 16 60 26.7% 7 15 46.7% 18 49 67 1.3 27 0.5 19 30 6 8 28 0 2.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.17 横浜EX VS 東京Z 23:03 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 2 0 0 5
2025.05.16 横浜EX VS 東京Z 18:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 5
2025.05.12 新潟 VS 東京Z 22:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2025.05.11 新潟 VS 東京Z 23:08 11 5 6 83.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 17
2025.05.10 新潟 VS 東京Z 16:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2025.04.27 東京U VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.26 東京U VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.25 東京U VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.20 東京Z VS 三重 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.04.19 東京Z VS 三重 04:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.04.06 山口 VS 東京Z 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2025.04.05 山口 VS 東京Z 04:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.31 東京Z VS 岡山 02:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.03.30 東京Z VS 岡山 05:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.03.23 東京Z VS 埼玉 17:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 5
2025.03.22 東京Z VS 埼玉 04:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.03.16 八王子 VS 東京Z 06:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.15 八王子 VS 東京Z 08:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025.03.09 岐阜 VS 東京Z 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.08 岐阜 VS 東京Z 11:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
2025.03.01 東京Z VS 立川 16:58 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 10
2025.02.28 東京Z VS 立川 17:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 1 0 3 0 0 4
2025.02.22 東京Z VS 横浜EX 15:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1
2025.02.21 東京Z VS 横浜EX 17:46 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1
2025.02.15 香川 VS 東京Z 25:57 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 3
2025.02.14 香川 VS 東京Z 14:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 東京Z VS 湘南 23:04 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8
2025.02.08 東京Z VS 湘南 05:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.02 新潟 VS 東京Z 29:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2025.02.01 新潟 VS 東京Z 25:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1
2025.01.18 東京Z VS 徳島 13:14 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2025.01.17 東京Z VS 徳島 21:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 2
2025.01.11 東京Z VS 東京U 04:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.01.09 東京Z VS 東京U 05:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.05 三重 VS 東京Z 19:28 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 7
2025.01.04 三重 VS 東京Z 13:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3
2024.12.29 東京Z VS 山口 06:36 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024.12.28 東京Z VS 山口 18:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2024.12.15 品川 VS 東京Z 12:37 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.14 品川 VS 東京Z 25:14 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1
2024.12.07 東京Z VS 岩手 28:48 9 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 9
2024.12.06 東京Z VS 岩手 28:57 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0 7
2024.12.01 湘南 VS 東京Z 23:44 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 11
2024.11.30 湘南 VS 東京Z 28:51 8 3 5 60.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 10
2024.11.24 岡山 VS 東京Z 17:43 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 1 0 0 4
2024.11.23 岡山 VS 東京Z 14:35 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
2024.11.18 東京Z VS 八王子 22:45 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 5
2024.11.17 東京Z VS 八王子 21:26 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2024.11.09 横浜EX VS 東京Z 17:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.11.08 横浜EX VS 東京Z 30:20 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 8 8 1 0 2 0 0 1 0 0 12
2024.11.02 東京Z VS 新潟 23:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.11.01 東京Z VS 新潟 09:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2024.10.27 埼玉 VS 東京Z 13:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2024.10.26 埼玉 VS 東京Z 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 立川 VS 東京Z 05:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.12 立川 VS 東京Z 01:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.10.08 東京Z VS 金沢 07:00 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
2024.10.07 東京Z VS 金沢 09:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4
2024.09.29 徳島 VS 東京Z 11:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2024.09.28 徳島 VS 東京Z 19:20 13 5 9 55.6% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -