MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
32

野口 龍太郎

Ryutaro Noguchi

SF

出身校 明治大学
出身地 神奈川県
生年月日 1997年12月16日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 埼玉 SF 47 16 643:00 13:40 258 5.5 87 203 42.9% 40 104 38.5% 44 56 78.6% 30 39 69 1.5 41 0.9 34 7 2 8 63 0 4.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.01 埼玉 VS 静岡 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.04.29 埼玉 VS 静岡 05:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.04.28 埼玉 VS 静岡 06:41 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5
2023.04.15 埼玉 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.14 埼玉 VS 岡山 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.04.09 山口 VS 埼玉 05:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.04.08 山口 VS 埼玉 08:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2023.04.01 埼玉 VS 金沢 04:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.25 八王子 VS 埼玉 08:09 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6
2023.03.24 八王子 VS 埼玉 06:59 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.03.19 埼玉 VS 岐阜 15:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.03.18 埼玉 VS 岐阜 15:31 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.03.12 静岡 VS 埼玉 11:13 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 8
2023.03.11 静岡 VS 埼玉 11:55 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2023.03.05 埼玉 VS 横浜EX 07:21 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7
2023.03.04 埼玉 VS 横浜EX 08:24 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2023.02.26 鹿児島 VS 埼玉 05:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2023.02.25 鹿児島 VS 埼玉 13:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 2
2023.02.19 埼玉 VS 品川 20:00 14 6 15 40.0% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 2 1 3 5 2 1 1 0 0 0 0 13
2023.02.18 埼玉 VS 品川 09:35 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2023.02.12 埼玉 VS 岡山 03:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.02.11 埼玉 VS 岡山 09:42 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2023.02.05 岐阜 VS 埼玉 09:45 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 岐阜 VS 埼玉 05:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.01.29 埼玉 VS 立川 13:00 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.28 埼玉 VS 立川 18:13 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2023.01.22 埼玉 VS 湘南 15:31 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 3
2023.01.21 埼玉 VS 湘南 15:28 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.01.07 岡山 VS 埼玉 11:07 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2022.12.25 埼玉 VS 三重 21:44 12 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 8
2022.12.24 埼玉 VS 三重 25:17 12 3 8 37.5% 2 6 33.3% 4 5 80.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 0 0 8
2022.12.18 立川 VS 埼玉 18:11 7 1 4 25.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2022.12.17 立川 VS 埼玉 09:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2022.12.11 品川 VS 埼玉 17:16 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 6
2022.12.10 品川 VS 埼玉 18:40 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 8
2022.12.04 埼玉 VS 東京U 16:30 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3
2022.12.03 埼玉 VS 東京U 14:39 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 10
2022.11.26 金沢 VS 埼玉 22:30 14 4 7 57.1% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
2022.11.25 金沢 VS 埼玉 17:05 17 6 9 66.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 4 0 0 1 3 0 0 15
2022.11.19 埼玉 VS 八王子 16:08 10 3 6 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 4 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 11
2022.11.18 埼玉 VS 八王子 15:15 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 8
2022.11.13 岩手 VS 埼玉 18:50 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 0 8
2022.11.12 岩手 VS 埼玉 04:39 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.11.06 埼玉 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 埼玉 VS 鹿児島 08:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2022.10.22 横浜EX VS 埼玉 20:19 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 11
2022.10.21 横浜EX VS 埼玉 16:46 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2022.10.16 埼玉 VS 山口 19:20 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 7
2022.10.15 埼玉 VS 山口 13:26 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 5
2022.10.10 東京U VS 埼玉 15:37 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 3
2022.10.09 東京U VS 埼玉 16:01 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2022.10.02 埼玉 VS 岩手 17:35 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
2022.10.01 埼玉 VS 岩手 26:18 13 4 7 57.1% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -