MENU

アースフレンズ東京Z

EARTHFRIENDS
TOKYO Z

MENU
32

野口 龍太郎

Ryutaro Noguchi

SF

出身校 明治大学
出身地 神奈川県
生年月日 1997年12月16日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 埼玉 VS 徳島 02:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2024.04.19 埼玉 VS 徳島 01:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.07 香川 VS 埼玉 23:18 11 3 9 33.3% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 3 0 0 8
2024.04.06 香川 VS 埼玉 09:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
2024.03.31 埼玉 VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 埼玉 VS 立川 04:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2024.03.24 山口 VS 埼玉 05:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 山口 VS 埼玉 11:20 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2024.03.17 埼玉 VS 横浜EX 14:30 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -1
2024.03.16 埼玉 VS 横浜EX 07:03 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
2024.03.10 東京U VS 埼玉 20:11 20 7 15 46.7% 4 10 40.0% 2 3 66.7% 1 2 3 0 0 3 0 0 1 0 0 17
2024.03.09 東京U VS 埼玉 29:36 22 7 13 53.8% 5 7 71.4% 3 3 100.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 20
2024.03.03 埼玉 VS 三重 10:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.02 埼玉 VS 三重 11:10 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.02.24 金沢 VS 埼玉 12:30 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 9
2024.02.23 金沢 VS 埼玉 20:09 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2024.02.18 埼玉 VS 八王子 05:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.02.17 埼玉 VS 八王子 15:32 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.02.12 横浜EX VS 埼玉 21:04 7 2 7 28.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2024.02.11 横浜EX VS 埼玉 18:51 13 5 6 83.3% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 13
2024.02.03 埼玉 VS 山口 27:47 15 6 13 46.2% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 11
2024.02.02 埼玉 VS 山口 29:38 18 7 13 53.8% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 15
2024.01.28 岐阜 VS 埼玉 08:59 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2024.01.27 岐阜 VS 埼玉 12:42 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.01.21 福井 VS 埼玉 15:17 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.20 福井 VS 埼玉 15:33 10 3 8 37.5% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 16:58 9 2 8 25.0% 1 6 16.7% 4 4 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 14:35 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2024.01.07 湘南 VS 埼玉 20:18 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 9
2024.01.06 湘南 VS 埼玉 27:07 13 5 13 38.5% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 25:31 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 7
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 05:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.12.02 埼玉 VS 徳島 07:24 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 21:22 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 4
2023.11.25 鹿児島 VS 埼玉 19:27 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 3
2023.11.19 埼玉 VS 東京Z 32:18 22 7 17 41.2% 6 14 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 14
2023.11.18 埼玉 VS 東京Z 17:22 10 4 12 33.3% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 4
2023.11.12 三重 VS 埼玉 28:32 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 2 0 0 0 4 0 0 11
2023.11.11 三重 VS 埼玉 22:04 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2023.11.04 埼玉 VS 金沢 24:08 14 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 1 0 0 20
2023.11.03 埼玉 VS 金沢 19:08 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2023.10.29 立川 VS 埼玉 09:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.10.28 立川 VS 埼玉 16:46 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 4 0 0 -4
2023.10.22 埼玉 VS 福井 17:37 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 -3
2023.10.21 埼玉 VS 福井 11:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2023.10.14 東京Z VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.13 東京Z VS 埼玉 04:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.10.08 埼玉 VS 岡山 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.07 埼玉 VS 岡山 10:32 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -