11
向後 アディソン ジェスモンド
Adeison Jesmond Kogo
PF
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1999年12月9日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | ジェス |
未婚/既婚 | 未婚 |
兄弟構成 | 兄弟 |
自分のキャッチコピー | まだ決まってないです! |
入団移籍 | 2022-23 B3.LEAGUE ヴィアティン三重 練習生 2023-24 B3.LEAGUE ヴィアティン三重 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
addison__jjj |
■ バスケに関すること
バスケを始めた年齢 | 15歳 |
---|---|
バスケを始めたきっかけ | 身長が大きくて顧問の先生に誘われたから |
バッシュメーカー | asics |
背番号の由来 | 少年野球の頃の背番号 |
自分の武器 | 手足が長い |
コンディション維持の秘訣は? | 朝ごはんを食べる |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 決まってない |
試合前に必ずすること | ストレッチ |
試合後に必ずすること | 栄養補給 |
試合の前後に必ず口にするもの | おにぎり、プロテイン |
もしバスケ選手になってなかったら何してた? | スポーツ関連の仕事 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 初めてダンクシュートを決めた試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学4年時の最後のインカレの東海大学との試合 |
仲の良い選手(他クラブ) | 大東文化大学の選手やヴィアティン三重の選手 |
仲の良い選手(東京Z) | みんな |
一緒にプレーしたい選手とその理由 | レブロンジェームズ / 仲良くなってみたい |
永遠のライバル | 自分 |
HCってどんな人? | フレンドリーで接しやすい、自転車がかっこいい |
チームメイトで敵にしたくない選手とその理由 | みんな / シュートが上手いから |
東京Zファンの方の印象は? | とても温かい |
ファンへ向けて一言 | 共に戦いましょう!応援よろしくお願いします! |
■ プライベート
自分の性格 | 素直 |
---|---|
実は私○○なんです | 英語わかりません |
第一印象でよく○○と言われます | 外国人みたい |
あなたのプチ自慢 | 運転免許持ってる |
マイブーム・趣味 | 霜降り明星のオールナイトニッポン |
特技・資格 | 口笛を吹ける |
これから身につけたいこと | サーフィン |
座右の銘 | 人生は一度きり |
尊敬する人 | 宇宙に初めて行った人 |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 野球、KUMON |
子どもの頃の夢 | 料理人 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | まつ毛の長さ |
一番好きなこと・ものは? | 睡眠 |
一番苦手なこと・ものは? | 痛み |
生まれ変わるなら何になりたい? | 犬 / たくさん走り回って楽しそうだから |
幸せだと感じる瞬間 | 笑う時 |
ホッとする瞬間 | 布団にくるまった時 |
人生で1番失敗した思い出は? | 中学生の時に自転車で転んで膝を怪我して縫った事 |
オフの日の過ごし方 | YouTubeかNetflixを観る |
大田区のおすすめスポット | 羽田空港 |
地元/地元の自慢 | 埼玉県 / 東京の隣で住みやすい |
好きな食べ物 | スイーツ |
苦手な食べ物 | 辛いの |
好きな芸能人 | 霜降り明星、テイラースウィフト |
好きな色 | なし |
好きな漫画やアニメ | ワンピース、メジャー、斉木楠雄のψ難 |
好きなキャラクターと理由 | 茂野吾郎 / ジャイロボールを投げれるから |
好きなテレビ番組や映画 | チャンスの時間、ホームアローン2 |
好きな音楽・アーティスト | BIM |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Roster
選手
00
Yoshi Louis Takemoto
武本 祐ルイス
11
Jaycee Hillsman
ジェイシー・ヒルズマン
33
James Spencer
ジェームス・スペンサー
44
Jacob Lampkin
ジェイコブ・ランプキン
77
Malik Benlevi
マリク・ベンレヴィ
88
Zack Ryo Moore
ザック 遼 モーア
1111
Adeison Jesmond Kogo
向後 アディソン ジェスモンド
1414
Sho Shimodaira
下田平 翔
2828
Takumi Ide
井手 拓実
3232
Ryutaro Noguchi
野口 龍太郎
3434
Keijiro Ikeda
池田 慶次郎
5151
Kazuma Kanemoto
金本 一真